Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (17/04/2025)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 839 000 | 11 270 000 | 10 693 000 | 9 577 000 |
| Produits des activités ordinaires | 10 839 000 | 11 270 000 | 10 693 000 | 9 577 000 |
| Résultat opérationnel | -2 768 000 | -795 000 | -3 106 000 | -2 659 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 25 000 | 29 000 | 102 000 | 178 000 |
| Quote part resultats des SME | 0 | 4 000 | 5 000 | 0 |
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | -2 959 000 | -1 012 000 | -3 440 000 | 248 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (17/04/2025)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 5 105 000 | 5 305 000 | 2 875 000 | 653 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 089 000 | 919 000 | 529 000 | 349 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 421 000 | 414 000 | 355 000 | 580 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 840 000 | 185 000 | 143 000 | 130 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 125 000 | 157 000 | 175 000 | 157 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 2 583 000 | 2 603 000 | 2 459 000 | 2 435 000 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 372 000 | 3 331 000 | 2 295 000 | 1 739 000 |
| Total actif | 16 819 000 | 16 394 000 | 11 294 000 | 8 246 000 |
| Capitaux propres | 4 444 000 | 3 799 000 | 61 000 | 799 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 1 601 000 | 1 135 000 | 1 023 000 | 1 127 000 |
| Dettes financières non courantes | 3 643 000 | 3 154 000 | 3 118 000 | 2 588 000 |
| Dettes financières courantes | 2 039 000 | 2 721 000 | 2 358 000 | 224 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 003 000 | 3 161 000 | 3 046 000 | 1 945 000 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 16 819 000 | 16 394 000 | 11 294 000 | 8 246 000 |
Ratios
Source: COFISEM (17/04/2025)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -27 | -9 | -31 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | -27 | -9 | -31 | 0 |
| Marge opérationnelle | -26 | -7 | -29 | -28 |
| Rentabilité Financière | -67 | -27 | -5 639 | 31 |
| Ratio d'endettement | 52 | 67 | 5 215 | 134 |
| Effectif en fin d'exercice | 109 135 | 110 797 | 95 140 | 78 112 |
| Effectif moyen |