Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (07/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 47 954 786 | 54 132 591 | 53 694 310 | 57 383 156 | 50 428 884 |
| Produits des activités ordinaires | 47 954 786 | 54 132 591 | 53 694 310 | 57 383 156 | 50 428 884 |
| Résultat opérationnel | 12 207 700 | 13 599 191 | 12 628 742 | 14 869 043 | 13 096 038 |
| Côut de l'endettement financier net | 5 129 813 | 2 996 749 | 2 769 715 | 2 681 555 | 2 181 398 |
| Quote part resultats des SME | 219 004 | -790 640 | 235 105 | 415 723 | 328 995 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 5 399 152 | 7 116 694 | 6 231 180 | 7 120 089 | 7 206 434 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (07/05/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 102 257 153 | 105 865 160 | 105 836 023 | 106 070 702 | 100 235 482 |
| Immobilisations incorporelles/net | 35 702 932 | 37 666 863 | 37 332 827 | 38 436 576 | 35 692 122 |
| Immobilisations corporelles/net | 21 599 258 | 22 712 157 | 21 785 169 | 20 445 294 | 18 164 429 |
| Actifs financiers non courants/net | 2 588 308 | 2 726 958 | 2 729 928 | 2 414 647 | 2 356 522 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 4 767 750 | 6 193 969 | 5 048 423 | 4 819 694 | 4 341 543 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 682 621 | 9 342 476 | 9 342 701 | 10 728 139 | 9 893 650 |
| Total actif | 192 182 091 | 199 480 089 | 198 337 990 | 198 391 835 | 186 012 191 |
| Capitaux propres | 70 063 582 | 78 949 686 | 83 802 186 | 85 160 720 | 83 086 941 |
| Prov. risques et charges non courantes | 2 381 667 | 1 807 979 | 1 802 168 | 1 613 925 | 1 445 197 |
| Dettes financières non courantes | 77 153 833 | 73 892 964 | 67 061 824 | 67 898 153 | 61 317 170 |
| Dettes financières courantes | 1 290 180 | 1 041 696 | 3 620 613 | 1 391 182 | 764 254 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 0 | 0 | ||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 192 182 091 | 199 480 089 | 198 337 990 | 198 391 835 | 186 012 191 |
Ratios
Source: COFISEM (07/05/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Marge opérationnelle | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 |
| Rentabilité Financière | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ratio d'endettement | 97 | 83 | 73 | 69 | 63 |
| Effectif en fin d'exercice | |||||
| Effectif moyen |