Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (25/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | |||||
| Résultat opérationnel | |||||
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | 84 278 | 88 153 | 101 995 | 123 345 | 201 260 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 1 366 059 | 1 074 215 | 1 159 942 | 1 302 331 | 1 589 238 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 369 450 | 1 073 716 | 1 164 884 | 1 305 122 | 1 592 242 |
Bilans
Source: COFISEM (25/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 6 703 566 | 6 731 226 | 6 707 713 | 6 572 191 | 6 560 618 |
| Immobilisations incorporelles/net | 518 776 | 451 421 | 385 135 | 414 329 | 365 390 |
| Immobilisations corporelles/net | 55 790 | 57 247 | 52 904 | 41 648 | 50 142 |
| Actifs financiers non courants/net | |||||
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||
| Total actif | 28 718 017 | 28 616 749 | 36 010 789 | 38 302 388 | 38 743 678 |
| Capitaux propres | |||||
| Prov. risques et charges non courantes | 125 851 | 93 266 | 101 693 | 81 248 | 119 530 |
| Dettes financières non courantes | |||||
| Dettes financières courantes | |||||
| Fournisseurs et comptes rattaches | |||||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 28 718 017 | 28 616 749 | 36 010 789 | 38 302 388 | 38 743 678 |
Ratios
Source: COFISEM (25/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| RN part du groupe dilué par action | 7 | 5 | 6 | ||
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | |||||
| Effectif en fin d'exercice | 4 885 | 5 463 | 5 476 | ||
| Effectif moyen | 4 831 | 5 267 |