Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15 471 000 | 16 507 000 | 17 619 000 | 18 489 000 |
| Produits des activités ordinaires | 15 471 000 | 16 507 000 | 17 619 000 | 18 489 000 |
| Résultat opérationnel | -156 000 | -79 000 | -12 000 | 463 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 17 000 | 52 000 | 153 000 | 64 000 |
| Quote part resultats des SME | -347 000 | 112 000 | -17 000 | 116 000 |
| RN des activités abandonnées | -5 000 | -5 000 | -2 000 | -4 000 |
| Résultat net | -560 000 | -108 000 | -279 000 | 179 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 9 368 000 | 9 380 000 | 9 093 000 | 9 120 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 002 000 | 2 606 000 | 2 268 000 | 1 978 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 2 014 000 | 1 986 000 | 2 240 000 | 2 067 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 723 000 | 651 000 | 571 000 | 594 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 274 000 | 3 729 000 | 3 818 000 | 4 151 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 6 593 000 | 7 203 000 | 7 970 000 | 8 801 000 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 810 000 | 826 000 | 976 000 | 2 274 000 |
| Total actif | 30 515 000 | 31 396 000 | 33 253 000 | 34 586 000 |
| Capitaux propres | 9 024 000 | 9 102 000 | 8 778 000 | 10 577 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 1 640 000 | 1 365 000 | 1 485 000 | 1 362 000 |
| Dettes financières non courantes | 3 229 000 | 3 158 000 | 3 165 000 | 3 318 000 |
| Dettes financières courantes | 456 000 | 540 000 | 1 490 000 | 274 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 478 000 | 10 421 000 | 11 439 000 | 12 632 000 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 30 515 000 | 31 396 000 | 33 253 000 | 34 586 000 |
Ratios
Source: COFISEM (13/05/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -2 | -0 | -1 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | -2 | -0 | -1 | 0 |
| Marge opérationnelle | -1 | -0 | -0 | 2 |
| Rentabilité Financière | -6 | -1 | -3 | 2 |
| Ratio d'endettement | 32 | 32 | 42 | 12 |
| Effectif en fin d'exercice | 74 095 | 80 183 | 84 748 | 86 039 |
| Effectif moyen | 72 704 | 76 624 | 82 773 | 84 849 |