Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 03/12/2025 19:30
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2024 Perf. 2023 Perf. 2022
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE' - 3,45 % 4,00 % 3,25 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 860,30 € 0,17 % 25/11/2025 858,80 € 24/11/2025 26,76 % 142,34 % 35,51 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 37,32 € -0,32 % 02/12/2025 37,44 € 01/12/2025 66,38 % 128,12 % 31,43 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 190,50 € -1,08 % 02/12/2025 192,58 € 01/12/2025 23,08 % 108,61 % 22,07 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 38,59 € -0,08 % 02/12/2025 38,62 € 01/12/2025 12,44 % 93,24 % 15,84 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 367,00 € 1,13 % 25/11/2025 362,90 € 24/11/2025 24,03 % 84,07 % 16,35 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 46,64 € 0,63 % 02/12/2025 46,35 € 01/12/2025 -0,85 % 55,47 % 22,93 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 35,47 € 0,68 % 25/11/2025 35,23 € 24/11/2025 12,64 % 51,65 % 12,91 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 125,60 € -0,95 % 02/12/2025 126,80 € 01/12/2025 12,44 % 18,71 % 19,91 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 69,15 € 1,02 % 02/12/2025 68,45 € 01/12/2025 7,71 % 2,75 % 22,50 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 33,00 € -0,60 % 02/12/2025 33,20 € 01/12/2025 30,85 % 1,38 % 36,42 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 11,16 € 1,00 % 02/12/2025 11,05 € 01/12/2025 70,64 % 0,00 % 32,70 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 54,50 € 1,19 % 25/11/2025 53,86 € 24/11/2025 12,95 % -4,32 % 18,72 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 1 326,00 € 0,68 % 25/11/2025 1 317,00 € 24/11/2025 -7,72 % -14,56 % 34,89 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 66,45 € -1,48 % 02/12/2025 67,45 € 01/12/2025 -15,94 % -25,55 % 28,72 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 154,20 € 1,21 % 25/11/2025 152,35 € 24/11/2025 -34,88 % -43,62 % 33,28 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 51,85 € -1,24 % 02/12/2025 52,50 € 01/12/2025 -29,50 % -46,06 % 27,26 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 22,22 € -1,33 % 02/12/2025 22,52 € 01/12/2025 3,06 % -51,22 % 28,97 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 11,16 € -1,67 % 02/12/2025 11,35 € 01/12/2025 - - 46,49 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 103,00 € 0,00 % 25/11/2025 103,00 € 24/11/2025 6,85 % - 23,22 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 18,29 € 1,72 % 25/11/2025 17,98 € 24/11/2025 93,54 % 381,32 % 27,21 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 9,04 € 2,38 % 25/11/2025 8,83 € 24/11/2025 102,69 % 267,48 % 25,07 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 75,08 € 2,23 % 02/12/2025 73,44 € 01/12/2025 26,78 % 67,03 % 27,64 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,67 € -2,51 % 02/12/2025 4,79 € 01/12/2025 -21,38 % 44,14 % 16,16 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 43,48 € 0,98 % 02/12/2025 43,06 € 01/12/2025 52,35 % 24,94 % 22,54 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 26,46 € -1,19 % 02/12/2025 26,78 € 01/12/2025 -9,82 % 21,10 % 15,54 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 87,64 € 0,69 % 25/11/2025 87,04 € 24/11/2025 10,96 % 15,83 % 26,36 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 47,25 € -3,28 % 02/12/2025 48,85 € 01/12/2025 -25,94 % -5,04 % 24,79 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 107,70 € -0,74 % 02/12/2025 108,50 € 01/12/2025 4,06 % -9,50 % 21,40 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 44,71 € 0,86 % 25/11/2025 44,33 € 24/11/2025 5,30 % -25,95 % 18,77 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 30,83 € 0,78 % 25/11/2025 30,59 € 24/11/2025 59,66 % -37,60 % 36,59 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 84,68 € -0,84 % 02/12/2025 85,40 € 01/12/2025 -1,19 % 115,75 % 24,03 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 14,93 € -1,13 % 02/12/2025 15,10 € 01/12/2025 3,82 % 71,41 % 16,33 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 16,84 € 1,57 % 02/12/2025 16,58 € 01/12/2025 26,71 % 62,24 % 20,80 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 137,75 € 1,06 % 02/12/2025 136,30 € 01/12/2025 -12,90 % 20,57 % 29,64 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 28,27 € -0,18 % 02/12/2025 28,32 € 01/12/2025 -11,10 % 8,31 % 26,16 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 13,52 € 0,37 % 02/12/2025 13,47 € 01/12/2025 -1,53 % -0,59 % 17,61 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 55,65 € 0,36 % 02/12/2025 55,45 € 01/12/2025 14,13 % -24,54 % 15,16 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,83 € 2,13 % 02/12/2025 3,75 € 01/12/2025 83,25 % -86,55 % 47,13 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 17,04 € 0,35 % 02/12/2025 16,98 € 01/12/2025 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 269,80 € 1,58 % 02/12/2025 265,60 € 01/12/2025 36,82 % 199,45 % 28,29 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 27,62 € 1,54 % 25/11/2025 27,20 € 24/11/2025 -4,40 % 82,91 % 17,70 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 6,09 € -2,40 % 02/12/2025 6,24 € 01/12/2025 13,62 % 79,65 % 33,38 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 221,10 € 2,36 % 25/11/2025 216,00 € 24/11/2025 -0,58 % 64,88 % 20,30 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 76,70 € -0,90 % 02/12/2025 77,40 € 01/12/2025 17,78 % 46,93 % 16,10 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 44,04 € 0,50 % 25/11/2025 43,82 € 24/11/2025 29,61 % 8,98 % 24,35 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 23,42 € -1,80 % 02/12/2025 23,85 € 01/12/2025 -30,09 % -23,31 % 32,77 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 307,40 € 0,13 % 02/12/2025 307,00 € 01/12/2025 30,48 % 143,87 % 30,71 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 15,68 € -0,19 % 25/11/2025 15,71 € 24/11/2025 19,79 % 80,65 % 17,21 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,16 € -2,42 % 02/12/2025 24,76 € 01/12/2025 27,83 % 74,95 % 18,77 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 21,62 € -0,37 % 02/12/2025 21,70 € 01/12/2025 41,21 % 68,91 % 15,24 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 121,45 € 1,29 % 02/12/2025 119,90 € 01/12/2025 43,35 % 45,69 % 19,46 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 130,00 € 0,08 % 02/12/2025 129,90 € 01/12/2025 20,04 % 43,81 % 18,89 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 52,75 € -1,31 % 02/12/2025 53,45 € 01/12/2025 -2,59 % 37,41 % 42,80 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 8,78 € -0,90 % 25/11/2025 8,86 € 24/11/2025 27,43 % 3,17 % 11,53 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 52,85 € -1,21 % 02/12/2025 53,50 € 01/12/2025 -26,55 % -1,67 % 23,53 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 59,36 € 0,68 % 02/12/2025 58,96 € 01/12/2025 20,38 % -8,42 % 20,55 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,59 € -2,26 % 02/12/2025 2,65 € 01/12/2025 -8,16 % -48,10 % 35,16 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 18,30 € -3,02 % 02/12/2025 18,87 € 01/12/2025 -42,36 % -61,70 % 55,58 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,08 € -0,95 % 02/12/2025 2,10 € 01/12/2025 -8,37 % -77,75 % 0,00 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 3,16 € -2,17 % 25/11/2025 3,23 € 24/11/2025 -73,99 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 27,05 € 1,12 % 25/11/2025 26,75 € 24/11/2025 -5,25 % -41,20 % 19,85 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 12,29 € 0,66 % 02/12/2025 12,21 € 01/12/2025 41,59 % -70,26 % 44,10 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 173,40 € 0,58 % 02/12/2025 172,40 € 01/12/2025 34,84 % 108,04 % 28,29 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,52 € 0,19 % 02/12/2025 15,49 € 01/12/2025 0,78 % 8,68 % 15,12 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 79,50 € -0,19 % 02/12/2025 79,65 € 01/12/2025 -12,11 % -38,04 % 16,37 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 118,00 € -1,35 % 02/12/2025 2 147,00 € 01/12/2025 -8,79 % 156,04 % 27,86 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,51 € 1,10 % 25/11/2025 5,45 € 24/11/2025 42,75 % 184,02 % 21,48 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 22,10 € 2,13 % 25/11/2025 21,64 € 24/11/2025 46,07 % 164,04 % 21,39 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 123,50 € -0,96 % 02/12/2025 124,70 € 01/12/2025 11,56 % 71,77 % 23,63 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 47,54 € 1,73 % 25/11/2025 46,73 € 24/11/2025 -4,23 % 69,42 % 25,07 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 18,04 € 0,22 % 25/11/2025 18,00 € 24/11/2025 35,64 % 59,36 % 11,10 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 31,88 € -0,99 % 02/12/2025 32,20 € 01/12/2025 -30,57 % 16,35 % 23,17 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 23,26 € -1,94 % 02/12/2025 23,72 € 01/12/2025 -17,52 % -34,48 % 26,31 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 20,96 € 0,67 % 02/12/2025 20,82 € 01/12/2025 -8,79 % -67,02 % 23,57 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 24,40 € -0,73 % 02/12/2025 24,58 € 01/12/2025 -40,20 % - 32,34 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 15,23 € -1,04 % 02/12/2025 15,39 € 01/12/2025 0,46 % -22,89 % 23,69 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 33,52 € -0,18 % 02/12/2025 33,58 € 01/12/2025 20,58 % 70,50 % 12,99 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 24,02 € 0,97 % 25/11/2025 23,79 € 24/11/2025 -1,56 % -43,68 % 23,46 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 294,50 € -1,67 % 02/12/2025 299,50 € 01/12/2025 23,61 % -51,33 % 40,51 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 128,45 € -0,27 % 02/12/2025 128,80 € 01/12/2025 36,59 % 83,82 % 32,23 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 636,20 € -1,01 % 02/12/2025 642,70 € 01/12/2025 0,11 % 27,79 % 35,16 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 164,28 € -0,99 % 02/12/2025 165,92 € 01/12/2025 4,69 % 21,37 % 13,85 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 371,75 € -1,64 % 02/12/2025 377,95 € 01/12/2025 8,75 % 21,33 % 24,70 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 19,02 € 1,28 % 25/11/2025 18,78 € 24/11/2025 -6,31 % -6,58 % 14,73 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 23,04 € -5,73 % 02/12/2025 24,44 € 01/12/2025 -38,10 % -34,13 % 15,57 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 352,52 € 0,04 % 25/11/2025 407,67 € 24/11/2025 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 540,20 € 1,58 % 25/11/2025 531,80 € 24/11/2025 10,90 % 126,12 % 17,98 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,82 € 0,00 % 02/12/2025 10,82 € 01/12/2025 7,02 % 53,91 % 13,54 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 58,22 € 1,27 % 25/11/2025 57,49 € 24/11/2025 8,22 % 1,31 % 19,78 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 12,42 € -0,32 % 02/12/2025 12,46 € 01/12/2025 10,50 % -7,86 % 15,29 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 1,93 € 1,58 % 25/11/2025 1,90 € 24/11/2025 -55,32 % -86,05 % 57,53 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 0,15 € 50,00 % 08/07/2025 0,10 € 07/07/2025 -86,73 % - 76,93 %
Actions MEDINCELL S.A. FR0004065605 EUR 25,90 € -7,83 % 02/12/2025 28,10 € 01/12/2025 - - -
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 127,60 € 0,95 % 02/12/2025 126,40 € 01/12/2025 22,46 % 147,29 % 36,56 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,24 € 0,96 % 25/11/2025 5,19 € 24/11/2025 23,00 % 52,77 % 57,23 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 9,11 € 1,00 % 02/12/2025 9,02 € 01/12/2025 -29,92 % -72,74 % 41,03 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 14,07 € -0,50 % 02/12/2025 14,14 € 01/12/2025 46,11 % 31,13 % 16,83 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 14,62 € -1,48 % 02/12/2025 14,84 € 01/12/2025 45,76 % -48,77 % 29,76 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 7,95 € 5,44 % 25/11/2025 7,54 € 24/11/2025 -8,83 % - 55,19 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 83,48 € -0,60 % 02/12/2025 83,98 € 01/12/2025 -18,95 % 112,31 % 22,22 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 55,31 € -0,04 % 25/11/2025 55,33 € 24/11/2025 44,22 % -40,04 % 23,73 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 77,18 € -1,88 % 02/12/2025 78,66 € 01/12/2025 -29,19 % -51,46 % 24,37 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 14,08 € 0,57 % 25/11/2025 14,00 € 24/11/2025 -24,95 % -22,42 % 42,40 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 32,45 € -0,46 % 02/12/2025 32,60 € 01/12/2025 31,91 % 181,68 % 20,78 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 34,64 € -0,49 % 02/12/2025 34,81 € 01/12/2025 -26,38 % -0,26 % 26,15 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 32,92 € 0,30 % 02/12/2025 32,82 € 01/12/2025 37,86 % -10,49 % 21,64 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 38,34 € -2,44 % 02/12/2025 39,30 € 01/12/2025 -34,35 % -73,34 % 36,80 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 61,06 € 2,24 % 02/12/2025 59,72 € 01/12/2025 124,82 % 240,93 % 29,88 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 47,22 € -0,38 % 02/12/2025 47,40 € 01/12/2025 57,19 % 176,30 % 21,57 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 290,20 € 1,43 % 02/12/2025 286,10 € 01/12/2025 36,82 % 134,51 % 20,58 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 204,85 € -1,28 % 25/11/2025 207,50 € 24/11/2025 -13,31 % 107,21 % 28,30 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 227,00 € 1,79 % 25/11/2025 223,00 € 24/11/2025 20,39 % 101,46 % 30,74 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 230,25 € 0,13 % 02/12/2025 229,95 € 01/12/2025 -4,42 % 100,30 % 24,73 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 131,60 € 0,61 % 02/12/2025 130,80 € 01/12/2025 -23,04 % 2,73 % 25,72 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 86,15 € -0,51 % 02/12/2025 86,59 € 01/12/2025 -8,10 % 2,51 % 29,51 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 27,04 € -1,46 % 02/12/2025 27,44 € 01/12/2025 14,38 % -5,59 % 32,03 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 207,40 € -0,34 % 02/12/2025 208,10 € 01/12/2025 9,91 % -29,46 % 38,26 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 5,40 € -1,82 % 02/12/2025 5,50 € 01/12/2025 76,47 % -30,86 % 53,73 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 20,17 € 1,10 % 02/12/2025 19,95 € 01/12/2025 -16,89 % -39,57 % 41,57 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 44,46 € -1,16 % 02/12/2025 44,98 € 01/12/2025 -44,11 % -39,61 % 25,45 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 47,86 € -0,91 % 02/12/2025 48,30 € 01/12/2025 -45,30 % -67,42 % 50,80 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,96 € -0,21 % 02/12/2025 28,02 € 01/12/2025 -75,11 % -71,29 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 25,13 € -4,30 % 02/12/2025 26,26 € 01/12/2025 -71,16 % -83,02 % 91,66 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 1,61 € 0,00 % 21/06/2024 1,61 € 20/06/2024 - - 47,28 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 221,40 € 0,87 % 02/12/2025 219,50 € 01/12/2025 59,68 % 183,77 % 30,23 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 56,52 € -0,34 % 02/12/2025 56,71 € 01/12/2025 5,90 % 53,96 % 17,84 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 174,00 € -0,80 % 02/12/2025 175,40 € 01/12/2025 42,27 % 28,41 % 39,28 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 8,21 € -1,44 % 02/12/2025 8,33 € 01/12/2025 12,16 % 23,64 % 20,47 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 57,26 € -3,18 % 02/12/2025 59,14 € 01/12/2025 -31,11 % -78,94 % 32,25 %
Actions TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 ADP 0,00 € -2,65 % 02/12/2025 33,26 € 01/12/2025 0,00 % - 33,37 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 91,26 € 0,02 % 02/12/2025 91,24 € 01/12/2025 25,50 % 43,94 % 13,74 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 6,60 € -0,75 % 02/12/2025 6,65 € 01/12/2025 -49,81 % -91,48 % 52,42 %
Actions VIRIDIEN FR0013181864 EUR 37,95 € -3,26 % 16/08/2024 39,23 € 15/08/2024 6 225,00 % 2 214,02 % 63,82 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 357,00 € -1,24 % 02/12/2025 361,50 € 01/12/2025 12,80 % 64,90 % 26,12 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 29,17 € -0,92 % 02/12/2025 29,44 € 01/12/2025 7,60 % 44,69 % 14,98 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 121,85 € -0,57 % 02/12/2025 122,55 € 01/12/2025 22,17 % 37,84 % 16,01 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 23,78 € 0,42 % 02/12/2025 23,68 € 01/12/2025 -2,06 % -14,31 % 22,75 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 97,20 € 1,72 % 25/11/2025 95,56 € 24/11/2025 9,16 % -36,35 % 23,26 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 15,34 € -3,46 % 02/12/2025 15,89 € 01/12/2025 -6,58 % -45,87 % 25,84 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 25,97 € -0,54 % 25/11/2025 26,11 € 24/11/2025 -11,43 % -53,84 % 19,35 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 11,18 € 0,72 % 02/12/2025 11,10 € 01/12/2025 20,09 % -66,06 % 46,01 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,37 € -3,27 % 02/12/2025 2,45 € 01/12/2025 -92,48 % -90,60 % 0,00 %
Actions VALNEVA FR0004056851 EUR 3,87 € -3,73 % 02/12/2025 4,02 € 01/12/2025 - - 15,82 %
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 77,20 € -1,03 % 02/12/2025 78,00 € 01/12/2025 -16,94 % -18,05 % 18,01 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,50 € -1,32 % 02/12/2025 1,52 € 01/12/2025 -82,31 % -98,00 % 69,28 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 753,57 € -0,74 % 01/12/2025 759,16 € 28/11/2025 2,92 % 95,01 % 20,15 %
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 2 étoile(s) EUR 189,96 € 0,80 % 02/12/2025 188,45 € 01/12/2025 5,03 % 92,56 % 20,62 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 113,62 € -0,17 % 02/12/2025 1 115,51 € 01/12/2025 13,08 % 59,70 % 22,33 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 186,28 € 0,10 % 02/12/2025 1 185,12 € 01/12/2025 15,24 % 56,27 % 21,03 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR LU0476877054 EUR 43,04 € -0,52 % 02/12/2025 43,27 € 01/12/2025 30,76 % 47,98 % 18,72 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 533,89 € -0,16 % 02/12/2025 1 536,33 € 01/12/2025 11,51 % 44,59 % 18,39 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 2 étoile(s) USD 25,40 € -0,69 % 02/12/2025 29,72 € 01/12/2025 -2,42 % 43,29 % 23,62 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 310,38 € -0,04 % 02/12/2025 310,50 € 01/12/2025 14,30 % 29,90 % 13,74 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 235,27 € 0,89 % 02/12/2025 233,20 € 01/12/2025 -1,79 % 26,35 % 25,56 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 109,96 € 0,01 % 02/12/2025 127,77 € 01/12/2025 -7,45 % 21,51 % 13,39 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 249,03 € -0,11 % 02/12/2025 249,31 € 01/12/2025 4,76 % 20,31 % 8,36 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 158,88 € -0,04 % 02/12/2025 158,94 € 01/12/2025 -4,82 % 15,48 % 17,48 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 2 étoile(s) EUR 278,38 € 0,08 % 02/12/2025 278,15 € 01/12/2025 0,06 % 7,60 % 17,14 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 216,13 € 0,08 % 02/12/2025 215,95 € 01/12/2025 17,83 % 7,06 % 12,88 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 2 étoile(s) EUR 562,09 € 0,46 % 02/12/2025 559,50 € 01/12/2025 -5,44 % 6,40 % 16,90 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 345,36 € 0,17 % 02/12/2025 344,79 € 01/12/2025 -7,14 % 6,03 % 20,96 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 243,22 € 0,04 % 02/12/2025 243,12 € 01/12/2025 1,49 % 5,25 % 7,64 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 747,02 € 0,12 % 02/12/2025 746,10 € 01/12/2025 10,77 % 0,59 % 18,26 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 3 étoile(s) EUR 273,90 € -0,48 % 02/12/2025 275,22 € 01/12/2025 8,17 % -1,45 % 14,92 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 3 étoile(s) EUR 529,04 € 0,09 % 02/12/2025 528,55 € 01/12/2025 9,11 % -6,10 % 16,63 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 132,81 € 0,02 % 02/12/2025 132,79 € 01/12/2025 2,00 % -9,41 % 5,54 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 50,79 € 0,00 % 02/12/2025 50,79 € 01/12/2025 1,66 % -9,64 % 3,76 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 2 étoile(s) EUR 139,27 € 0,09 % 02/12/2025 139,15 € 01/12/2025 2,35 % -14,82 % 5,97 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 3 étoile(s) EUR 148,81 € -0,37 % 01/12/2025 149,36 € 28/11/2025 - - -
