Titres@Vie
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (1 support)
- Actions (144 supports)
- Obligations (1 support)
- Opcvm/FI (440 supports)
- OPCI (1 support)
- Gestion pilotée - Gestion Indicielle (en ETF exclusivement)
- Gestion pilotée - Carte Blanche (en OPCVM exclusivement)
- Gestion pilotée - Gestion Privée (Actions, CAC 40, SBF120 et EURO STOXX 50 + OPCVM)
- US GROWTH FUND (Opcvm/FI) 24/06/2022 121,19 € 9,71 %
- SARTORIUS STEDIM BIOTECH (Actions) 24/06/2022 305,30 € 7,09 %
- THEMATICS SAFETY FUND R A (Opcvm/FI) 24/06/2022 139,60 € 6,45 %
- THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY (Opcvm/FI) 24/06/2022 116,52 € 6,38 %
- AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP A C EUR (Opcvm/FI) 24/06/2022 196,02 € 6,35 %
- LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) (Opcvm/FI) 24/06/2022 161,70 € 6,19 %
- THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND (Opcvm/FI) 24/06/2022 155,01 € 5,98 %
- THEMATICS META FUND R A (Opcvm/FI) 24/06/2022 141,32 € 5,73 %
- PICTET BIOTECH P EUR (Opcvm/FI) 24/06/2022 678,60 € 5,36 %
- PICTET BIOTECH HP EUR (Opcvm/FI) 24/06/2022 459,46 € 5,26 %
- BGF WORLD GOLD FUND E2 (Opcvm/FI) 20220624 26,29 € -6,03 %
- BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR (Opcvm/FI) 20220624 26,28 € -5,94 %
- BGF WORLD MINING FUND E2 (Opcvm/FI) 20220624 47,46 € -4,21 %
- BGF WORLD MINING FUND E2 EUR (Opcvm/FI) 20220624 47,44 € -4,14 %
- CM-CIC GLOBAL GOLD C (Opcvm/FI) 20220623 32,44 € -3,54 %
- VALEO (Actions) 20220624 18,81 € -3,54 %
- CRH PLC (Actions) 20220620 32,91 € -3,18 %
- SG ACTIONS ENERGIE C (Opcvm/FI) 20220623 733,25 € -2,68 %
- EDR FUND CHINA A-EUR (Opcvm/FI) 20220622 335,41 € -2,68 %
- BGF WORLD ENERGY FUND E2 (Opcvm/FI) 20220624 17,12 € -2,64 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
ALBIOMA ( FR0000060402, fiche )![]() |
49,78 € | 0,04 % | 24/06/2022 | 45,22 % | 152,69 % | 35,36 % |
AÉROPORTS DE PARIS ( FR0010340141, fiche ) | 128,10 € | -0,39 % | 24/06/2022 | 13,06 % | -11,53 % | 33,10 % |
ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 28,20 € | 2,25 % | 24/06/2022 | -0,88 % | -31,82 % | 40,16 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 49,60 € | 0,77 % | 20/06/2022 | -6,71 % | -51,75 % | 28,32 % |
ALD ( FR0013258662, fiche )![]() |
11,88 € | 1,02 % | 24/06/2022 | -8,19 % | -13,35 % | 34,28 % |
ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 186,12 € | 1,46 % | 20/06/2022 | -10,37 % | 5,48 % | 23,58 % |
AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 134,90 € | 3,99 % | 24/06/2022 | -12,01 % | 20,99 % | 29,96 % |
AXA ( FR0000120628, fiche ) | 22,46 € | 2,28 % | 24/06/2022 | -14,21 % | -6,10 % | 28,26 % |
AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 25,16 € | 0,56 % | 20/06/2022 | -16,52 % | 56,86 % | 19,75 % |
AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 92,50 € | 1,74 % | 24/06/2022 | -17,68 % | 22,19 % | 36,97 % |
ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 22,50 € | 0,90 % | 24/06/2022 | -20,04 % | 19,33 % | 46,38 % |
ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 23,52 € | 1,47 % | 24/06/2022 | -24,66 % | -26,36 % | 40,45 % |
ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 89,62 € | 4,55 % | 24/06/2022 | -27,64 % | -4,96 % | 35,76 % |
AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 52,15 € | 5,14 % | 24/06/2022 | -28,12 % | -17,38 % | 28,59 % |
ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 108,20 € | 2,08 % | 24/06/2022 | -31,74 % | 44,94 % | 32,04 % |
ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 166,52 € | 0,31 % | 20/06/2022 | -34,23 % | -3,21 % | 31,79 % |
ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 457,25 € | 1,80 % | 20/06/2022 | -35,30 % | 293,67 % | 38,35 % |
APERAM S.A. ( LU0569974404, fiche ) | 29,29 € | 2,41 % | 24/06/2022 | -38,52 % | -28,39 % | 40,69 % |
ATOS SE ( FR0000051732, fiche ) | 13,72 € | 2,39 % | 24/06/2022 | -63,31 % | -89,23 % | 73,22 % |
AIR FRANCE-KLM ( FR0000031122, fiche ) | 1,19 € | -1,65 % | 24/06/2022 | -69,25 % | -89,29 % | 47,48 % |
ADYEN N.V. ( NL0012969182, fiche ) | - | - | - | |||
ALTAREA ( FR0000033219, fiche ) | 132,00 € | 2,33 % | 24/06/2022 | - | - | - |
B | ||||||
BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 63,36 € | 1,29 % | 20/06/2022 | 34,81 % | -48,00 % | 25,90 % |
BIC ( FR0000120966, fiche ) | 52,50 € | 1,06 % | 24/06/2022 | 10,95 % | -50,68 % | 24,09 % |
BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 4,91 € | 2,08 % | 24/06/2022 | -0,20 % | 20,94 % | 22,57 % |
BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 30,84 € | 2,53 % | 24/06/2022 | -2,06 % | -21,08 % | 18,53 % |
BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 2,79 € | 3,33 % | 20/06/2022 | -5,10 % | -52,23 % | 36,21 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 78,72 € | 1,44 % | 20/06/2022 | -11,04 % | -5,96 % | 26,44 % |
BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 25,39 € | 2,30 % | 24/06/2022 | -12,99 % | 24,16 % | 24,63 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 4,33 € | 1,41 % | 20/06/2022 | -17,52 % | -41,09 % | 41,15 % |
BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 47,94 € | 2,57 % | 24/06/2022 | -21,11 % | -22,05 % | 33,62 % |
BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 45,75 € | 0,99 % | 20/06/2022 | -25,95 % | -47,18 % | 29,29 % |
BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 91,40 € | 2,63 % | 24/06/2022 | -26,82 % | 39,47 % | 33,59 % |
C | ||||||
CGG ( FR0013181864, fiche ) | 0,84 € | -1,18 % | 24/06/2022 | 31,25 % | -81,37 % | 68,31 % |
CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 17,07 € | 3,45 % | 24/06/2022 | 5,96 % | -22,44 % | 27,04 % |
CNP ASSURANCES ( FR0000120222, fiche ) | 20,82 € | -0,38 % | 03/06/2022 | -4,28 % | 6,33 % | 8,37 % |
CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 178,35 € | 2,18 % | 24/06/2022 | -17,24 % | 90,48 % | 29,86 % |
COFACE SA ( FR0010667147, fiche ) | 10,04 € | 1,11 % | 24/06/2022 | -19,87 % | 18,40 % | 39,81 % |
COVIVIO ( FR0000064578, fiche ) | 56,95 € | 2,34 % | 24/06/2022 | -21,12 % | -31,72 % | 34,76 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 9,18 € | 3,38 % | 24/06/2022 | -26,85 % | -33,67 % | 35,82 % |
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ( FR0000124570, fiche ) | 16,49 € | 1,79 % | 24/06/2022 | -27,87 % | -50,42 % | 46,36 % |
CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 32,91 € | -3,18 % | 20/06/2022 | -29,26 % | 0,55 % | 28,23 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 43,24 € | 3,08 % | 24/06/2022 | -30,11 % | -10,31 % | 37,80 % |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA ( FR0000125585, fiche ) | 12,97 € | 1,33 % | 24/06/2022 | -43,97 % | -74,99 % | 44,23 % |
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR0000121261, fiche ) | 26,25 € | 1,74 % | 24/06/2022 | -81,79 % | -77,97 % | 27,70 % |
D | ||||||
DASSAULT AVIATION ( FR0014004L86, fiche ) | 147,00 € | 2,44 % | 24/06/2022 | 54,74 % | 12,66 % | 23,66 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 18,52 € | 2,32 % | 20/06/2022 | 13,62 % | 10,30 % | 17,80 % |
DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 154,75 € | 0,49 % | 20/06/2022 | 5,20 % | 58,26 % | 20,46 % |
DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 52,59 € | 3,99 % | 24/06/2022 | -3,66 % | -22,07 % | 24,02 % |
DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 36,63 € | 4,36 % | 24/06/2022 | -29,98 % | 120,82 % | 35,88 % |
DEUTSCHE POST AG ( DE0005552004, fiche ) | 34,88 € | -0,99 % | 20/06/2022 | -38,31 % | 6,67 % | 30,81 % |
E | ||||||
ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 100,20 € | 1,98 % | 24/06/2022 | 39,26 % | 139,60 % | 60,85 % |
EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 45,01 € | 1,60 % | 24/06/2022 | 10,94 % | 89,12 % | 23,12 % |
EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 11,11 € | 1,09 % | 24/06/2022 | 3,54 % | -53,92 % | 19,14 % |
ENI SPA ( IT0003132476, fiche ) | 12,04 € | 0,25 % | 20/06/2022 | -1,47 % | -11,86 % | 27,16 % |
EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 88,96 € | 3,03 % | 24/06/2022 | -1,66 % | 5,44 % | 24,47 % |
ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 11,35 € | -0,79 % | 24/06/2022 | -12,76 % | -18,40 % | 28,77 % |
ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 13,17 € | 3,29 % | 24/06/2022 | -13,47 % | -30,06 % | 35,13 % |
EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 77,60 € | 1,28 % | 24/06/2022 | -14,96 % | 66,42 % | 25,30 % |
EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 62,60 € | 2,37 % | 24/06/2022 | -18,49 % | -5,86 % | 30,11 % |
ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 146,55 € | 3,53 % | 24/06/2022 | -21,73 % | 23,93 % | 30,52 % |
ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 5,49 € | 0,92 % | 20/06/2022 | -22,13 % | 11,59 % | 23,73 % |
ELECTRICITÉ DE FRANCE ( FR0010242511, fiche ) | 7,73 € | 1,58 % | 24/06/2022 | -25,17 % | -22,93 % | 32,93 % |
EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 78,80 € | 3,03 % | 24/06/2022 | -27,57 % | 56,10 % | 29,68 % |
ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,27 € | 3,65 % | 24/06/2022 | -64,36 % | -91,08 % | 64,23 % |
F | ||||||
FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 42,42 € | 1,53 % | 24/06/2022 | -26,23 % | -36,47 % | 26,90 % |
FAURECIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 19,30 € | 0,00 % | 24/06/2022 | -53,86 % | -58,48 % | 73,39 % |
G | ||||||
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 119,00 € | 0,93 % | 24/06/2022 | 44,68 % | 243,24 % | 35,21 % |
GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 17,50 € | 1,57 % | 24/06/2022 | 20,19 % | 81,72 % | 20,58 % |
GECINA ( FR0010040865, fiche ) | 93,45 € | 0,81 % | 24/06/2022 | -23,96 % | -33,39 % | 32,22 % |
H | ||||||
HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 1 067,50 € | 3,14 % | 24/06/2022 | -30,50 % | 143,61 % | 34,40 % |
I | ||||||
IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 87,90 € | 1,62 % | 24/06/2022 | 9,19 % | -29,85 % | 33,09 % |
IPSOS ( FR0000073298, fiche ) | 45,00 € | 2,16 % | 24/06/2022 | 9,09 % | 31,08 % | 32,24 % |
IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 10,01 € | 1,52 % | 20/06/2022 | -3,84 % | 39,61 % | 24,77 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 1,87 € | 3,89 % | 20/06/2022 | -17,62 % | -26,38 % | 32,91 % |
ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 9,87 € | 1,96 % | 20/06/2022 | -19,36 % | -34,64 % | 34,98 % |
IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 29,22 € | 1,74 % | 24/06/2022 | -20,03 % | -62,16 % | 25,88 % |
ICADE ( FR0000035081, fiche ) | 49,46 € | 1,06 % | 24/06/2022 | -21,62 % | -34,05 % | 30,46 % |
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 21,99 € | 1,15 % | 20/06/2022 | -22,92 % | -37,58 % | 29,66 % |
INTERPARFUMS ( FR0004024222, fiche )![]() |
46,65 € | 2,98 % | 24/06/2022 | - | - | - |
J | ||||||
JCDECAUX SA ( FR0000077919, fiche ) | 16,48 € | 1,73 % | 24/06/2022 | -25,09 % | -43,64 % | 42,21 % |
K | ||||||
KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 20,71 € | 2,47 % | 24/06/2022 | -0,67 % | -44,86 % | 47,23 % |
KERING ( FR0000121485, fiche ) | 502,50 € | 2,55 % | 24/06/2022 | -28,91 % | 63,49 % | 33,14 % |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 19,70 € | -0,71 % | 20/06/2022 | -39,88 % | -41,05 % | 39,22 % |
KORIAN ( FR0010386334, fiche ) | 14,88 € | 2,76 % | 24/06/2022 | -46,55 % | -52,54 % | 36,73 % |
KONE OYJ ( FI0009013403, fiche ) | - | - | - | |||
L | ||||||
LINDE PLC ( IE00BZ12WP82, fiche ) | 283,59 € | 2,79 % | 21/06/2022 | -6,99 % | - | 27,82 % |
LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 33,90 € | 2,11 % | 24/06/2022 | -12,94 % | - | 31,04 % |
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 587,40 € | 3,78 % | 24/06/2022 | -19,20 % | 153,57 % | 33,36 % |
L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 336,85 € | 4,18 % | 24/06/2022 | -19,21 % | 79,08 % | 31,41 % |
LAGARDÈRE S.A. ( FR0000130213, fiche ) | 17,00 € | -1,45 % | 24/06/2022 | -30,27 % | -39,57 % | 26,49 % |
LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 71,68 € | 4,03 % | 24/06/2022 | -30,34 % | 15,87 % | 27,07 % |
M | ||||||
MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 8,34 € | 1,58 % | 24/06/2022 | -2,68 % | -54,10 % | 35,39 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 62,98 € | 1,70 % | 20/06/2022 | -6,82 % | -4,11 % | 30,23 % |
MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 14,70 € | 1,45 % | 24/06/2022 | -14,34 % | -29,77 % | 27,71 % |
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 222,60 € | 1,69 % | 20/06/2022 | -14,55 % | 24,32 % | 26,37 % |
MAISONS DU MONDE ( FR0013153541, fiche )![]() |
10,04 € | 1,93 % | 24/06/2022 | -50,69 % | -71,01 % | 67,91 % |
MCPHY ENERGY ( FR0011742329, fiche ) | 13,81 € | 1,92 % | 24/06/2022 | - | - | - |
N | ||||||
NEOEN ( FR0011675362, fiche ) | 37,70 € | 1,02 % | 24/06/2022 | -1,21 % | - | 35,64 % |
NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 76,90 € | 3,15 % | 24/06/2022 | -10,43 % | 55,45 % | 37,05 % |
NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 25,40 € | 2,58 % | 24/06/2022 | -38,56 % | -51,72 % | 30,20 % |
O | ||||||
ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 11,11 € | 0,63 % | 24/06/2022 | 18,07 % | -22,69 % | 13,41 % |
ORPEA ( FR0000184798, fiche ) | 23,72 € | 5,14 % | 24/06/2022 | -73,08 % | -76,99 % | 69,14 % |
OVH GROUPE ( FR0014005HJ9, fiche ) | 19,34 € | 1,52 % | 24/06/2022 | - | - | - |
P | ||||||
PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 179,90 € | 4,81 % | 24/06/2022 | -14,94 % | 47,70 % | 28,89 % |
PUBLICIS GROUPE SA ( FR0000130577, fiche ) | 46,61 € | 3,58 % | 24/06/2022 | -21,27 % | -30,67 % | 31,57 % |
PROSUS N.V. ( NL0013654783, fiche ) | - | - | - | |||
R | ||||||
REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 15,55 € | 2,44 % | 24/06/2022 | -12,79 % | 6,58 % | 42,41 % |
RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 22,28 € | 1,09 % | 24/06/2022 | -15,16 % | -56,74 % | 39,62 % |
RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 24,71 € | -2,06 % | 24/06/2022 | -19,12 % | -69,27 % | 51,95 % |
RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 169,00 € | 4,77 % | 24/06/2022 | -21,03 % | 63,13 % | 38,27 % |
S | ||||||
SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 8,50 € | 1,19 % | 24/06/2022 | 21,95 % | -61,66 % | 22,08 % |
SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 100,56 € | 5,02 % | 24/06/2022 | 13,52 % | 14,44 % | 21,55 % |
SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 147,40 € | 1,45 % | 24/06/2022 | -6,41 % | 2,01 % | 27,80 % |
SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 21,26 € | 1,82 % | 24/06/2022 | -6,43 % | -16,79 % | 29,46 % |
SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 95,00 € | 2,81 % | 24/06/2022 | -11,76 % | 16,11 % | 36,49 % |
SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 66,88 € | 3,53 % | 24/06/2022 | -13,21 % | -42,91 % | 37,14 % |
SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 79,76 € | 3,64 % | 24/06/2022 | -21,96 % | -33,42 % | 34,68 % |
SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 21,08 € | 3,89 % | 24/06/2022 | -23,18 % | -41,28 % | 35,59 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 22,80 € | 2,24 % | 24/06/2022 | -24,50 % | -50,52 % | 39,18 % |
STELLANTIS N.V. ( NL00150001Q9, fiche ) | 12,43 € | 1,72 % | 24/06/2022 | -25,48 % | - | 37,94 % |
STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 31,79 € | 2,15 % | 24/06/2022 | -26,70 % | 137,06 % | 37,33 % |
SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 89,24 € | 0,25 % | 20/06/2022 | -28,55 % | -6,08 % | 22,72 % |
SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 93,65 € | 1,68 % | 24/06/2022 | -31,59 % | -41,61 % | 24,79 % |
SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 103,54 € | -0,08 % | 20/06/2022 | -32,18 % | -17,37 % | 31,45 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 116,74 € | 4,23 % | 24/06/2022 | -32,31 % | 66,39 % | 31,06 % |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 305,30 € | 7,09 % | 24/06/2022 | -36,71 % | 325,80 % | 41,44 % |
SOLUTIONS 30 SE ( FR0013379484, fiche ) | - | - | - | |||
T | ||||||
THALES ( FR0000121329, fiche ) | 113,55 € | 1,75 % | 24/06/2022 | 51,80 % | 15,48 % | 24,58 % |
TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 49,55 € | 3,04 % | 24/06/2022 | 11,02 % | 12,33 % | 32,77 % |
TECHNIP ENERGIES N.V. ( NL0014559478, fiche ) | 12,21 € | 3,91 % | 24/06/2022 | -4,76 % | - | 37,87 % |
TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 294,20 € | 4,07 % | 24/06/2022 | -24,95 % | 153,84 % | 28,13 % |
TRIGANO ( FR0005691656, fiche )![]() |
103,30 € | 0,78 % | 24/06/2022 | -39,59 % | -1,67 % | 37,34 % |
U | ||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 44,98 € | 2,65 % | 24/06/2022 | 4,43 % | -13,72 % | 54,91 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 52,02 € | 2,64 % | 24/06/2022 | -15,58 % | -77,66 % | 43,44 % |
V | ||||||
VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 87,75 € | 2,99 % | 24/06/2022 | -5,55 % | 11,12 % | 25,20 % |
VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 143,80 € | 1,51 % | 20/06/2022 | -18,98 % | 8,88 % | 26,18 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 23,91 € | 4,18 % | 24/06/2022 | -25,88 % | 25,25 % | 37,26 % |
VALEO ( FR0013176526, fiche ) | 18,81 € | -3,54 % | 24/06/2022 | -29,23 % | -69,21 % | 56,51 % |
VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 10,06 € | 0,30 % | 24/06/2022 | -68,09 % | -51,14 % | 0,00 % |
VALNEVA SE ( FR0004056851, fiche ) | - | - | - | |||
VONOVIA SE ( DE000A1ML7J1, fiche ) | - | - | - | |||
W | ||||||
WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 38,53 € | 1,53 % | 24/06/2022 | -21,38 % | 23,69 % | 46,88 % |
WENDEL ( FR0000121204, fiche ) | 81,60 € | 3,88 % | 24/06/2022 | -22,58 % | -39,85 % | 35,57 % |