Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@PERP du 15/01/2026 20:13
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS PERP SWISS LIFE' -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 051,80 € -0,87 % 07/01/2026 1 061,00 € 06/01/2026 14,15 % 187,10 % 34,98 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 41,86 € 1,38 % 14/01/2026 41,29 € 13/01/2026 7,09 % 139,61 % 23,85 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 215,45 € -2,16 % 14/01/2026 220,20 € 13/01/2026 8,59 % 123,87 % 22,05 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 39,09 € 0,23 % 14/01/2026 39,00 € 13/01/2026 -4,57 % 95,45 % 14,72 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 384,80 € -1,66 % 07/01/2026 391,30 € 06/01/2026 -1,46 % 93,66 % 15,62 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 45,99 € -2,15 % 14/01/2026 47,00 € 13/01/2026 -4,62 % 45,72 % 21,50 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 34,00 € -0,87 % 07/01/2026 34,30 € 06/01/2026 -2,49 % 42,80 % 12,87 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 73,45 € 0,14 % 14/01/2026 73,35 € 13/01/2026 4,04 % 11,29 % 21,98 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 36,06 € -0,06 % 14/01/2026 36,08 € 13/01/2026 2,33 % 7,83 % 29,02 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 11,63 € -1,11 % 14/01/2026 11,76 € 13/01/2026 1,66 % 3,29 % 30,50 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 109,50 € -0,64 % 14/01/2026 110,20 € 13/01/2026 -1,71 % 1,39 % 32,11 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 54,44 € -0,91 % 07/01/2026 54,94 € 06/01/2026 -0,84 % -4,91 % 18,74 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 76,50 € -2,55 % 14/01/2026 78,50 € 13/01/2026 5,59 % -14,72 % 29,58 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 160,95 € -1,71 % 07/01/2026 163,75 € 06/01/2026 -4,79 % -40,98 % 29,33 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 25,88 € 1,21 % 14/01/2026 25,57 € 13/01/2026 2,82 % -41,67 % 29,15 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 52,15 € 0,48 % 14/01/2026 51,90 € 13/01/2026 0,00 % -44,76 % 26,39 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 10,69 € -5,15 % 14/01/2026 11,27 € 13/01/2026 -7,53 % - 52,77 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 114,80 € 4,74 % 07/01/2026 109,60 € 06/01/2026 4,74 % - 14,46 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 19,87 € -2,36 % 07/01/2026 20,35 € 06/01/2026 -1,10 % 403,04 % 25,52 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 10,13 € -1,75 % 07/01/2026 10,31 € 06/01/2026 0,40 % 311,79 % 23,31 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 87,00 € 0,12 % 14/01/2026 86,90 € 13/01/2026 7,69 % 90,21 % 29,80 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,75 € 0,42 % 14/01/2026 4,73 € 13/01/2026 -0,84 % 46,60 % 17,34 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 45,27 € 1,55 % 14/01/2026 44,58 € 13/01/2026 2,07 % 27,52 % 20,56 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 93,06 € 0,02 % 07/01/2026 93,04 € 06/01/2026 -0,09 % 27,08 % 20,60 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 26,98 € -0,66 % 14/01/2026 27,16 € 13/01/2026 -0,74 % 20,99 % 18,43 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 52,90 € 1,34 % 14/01/2026 52,20 € 13/01/2026 2,72 % 4,55 % 22,83 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 108,10 € 0,09 % 14/01/2026 108,00 € 13/01/2026 -1,99 % -7,53 % 20,63 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 38,34 € 0,79 % 07/01/2026 38,04 € 06/01/2026 3,59 % -22,73 % 42,14 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 44,16 € -1,52 % 07/01/2026 44,84 € 06/01/2026 -0,61 % -27,94 % 19,37 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 84,46 € 0,96 % 14/01/2026 83,66 € 13/01/2026 -2,87 % 111,31 % 25,99 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 15,53 € 0,58 % 14/01/2026 15,44 € 13/01/2026 -1,08 % 80,37 % 15,64 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,67 € -0,56 % 14/01/2026 17,77 € 13/01/2026 0,68 % 59,91 % 17,34 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 147,60 € 0,48 % 14/01/2026 146,90 € 13/01/2026 3,76 % 25,62 % 29,94 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 30,12 € 0,00 % 14/01/2026 30,12 € 13/01/2026 6,39 % 9,68 % 25,04 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 13,80 € -0,79 % 14/01/2026 13,91 € 13/01/2026 -3,02 % 2,22 % 16,93 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 54,50 € 0,18 % 14/01/2026 54,40 € 13/01/2026 -3,80 % -29,17 % 15,40 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,98 € 4,46 % 14/01/2026 3,81 € 13/01/2026 1,27 % -86,57 % 43,01 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 16,50 € 0,86 % 14/01/2026 16,36 € 13/01/2026 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 311,20 € -0,89 % 14/01/2026 314,00 € 13/01/2026 13,66 % 246,55 % 26,15 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 7,33 € 3,53 % 14/01/2026 7,08 € 13/01/2026 7,95 % 116,22 % 40,17 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 27,30 € -0,36 % 07/01/2026 27,40 € 06/01/2026 -1,30 % 80,08 % 15,01 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 213,90 € -3,17 % 07/01/2026 220,90 € 06/01/2026 -4,38 % 55,85 % 21,81 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 76,28 € -1,68 % 14/01/2026 77,58 € 13/01/2026 -0,65 % 47,89 % 13,07 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 48,29 € -0,06 % 07/01/2026 48,32 € 06/01/2026 3,34 % 18,68 % 23,18 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 24,13 € -1,15 % 14/01/2026 24,41 € 13/01/2026 1,22 % -26,41 % 32,31 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 279,40 € 0,50 % 14/01/2026 278,00 € 13/01/2026 3,52 % 120,35 % 33,82 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 81,75 € 4,14 % 14/01/2026 78,50 € 13/01/2026 41,80 % 101,90 % 48,71 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 23,74 € 1,45 % 14/01/2026 23,40 € 13/01/2026 5,93 % 89,92 % 14,05 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 15,69 € -4,68 % 07/01/2026 16,46 € 06/01/2026 -2,79 % 82,44 % 14,63 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,52 € 1,32 % 14/01/2026 24,20 € 13/01/2026 1,07 % 74,89 % 18,55 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 120,50 € -0,82 % 14/01/2026 121,50 € 13/01/2026 -1,55 % 42,84 % 17,25 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 120,90 € 0,75 % 14/01/2026 120,00 € 13/01/2026 -5,55 % 36,38 % 18,20 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 72,00 € -1,53 % 14/01/2026 73,12 € 13/01/2026 15,38 % 13,03 % 25,49 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,27 € 0,76 % 07/01/2026 9,20 € 06/01/2026 4,39 % 8,93 % 12,42 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 52,60 € 0,19 % 14/01/2026 52,50 € 13/01/2026 -1,31 % -4,45 % 20,62 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,88 € 3,60 % 14/01/2026 2,78 € 13/01/2026 5,11 % -50,34 % 33,45 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 17,97 € 1,53 % 14/01/2026 17,70 € 13/01/2026 -4,97 % -62,66 % 54,63 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,24 € -2,61 % 14/01/2026 2,30 € 13/01/2026 30,99 % -75,89 % 79,85 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 29,70 € 0,68 % 07/01/2026 29,50 € 06/01/2026 2,59 % -37,79 % 21,66 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 14,56 € 2,25 % 14/01/2026 14,24 € 13/01/2026 6,90 % -65,12 % 40,63 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 170,60 € 1,07 % 14/01/2026 168,80 € 13/01/2026 8,94 % 108,18 % 29,02 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,79 € -1,56 % 14/01/2026 16,04 € 13/01/2026 0,38 % 11,67 % 13,36 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 79,00 € -1,06 % 14/01/2026 79,85 € 13/01/2026 -2,35 % -39,56 % 14,30 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 240,00 € 0,09 % 14/01/2026 2 238,00 € 13/01/2026 5,56 % 171,06 % 25,93 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,91 € -1,17 % 07/01/2026 5,98 € 06/01/2026 -0,17 % 203,08 % 19,23 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 23,91 € -3,47 % 07/01/2026 24,77 € 06/01/2026 -0,42 % 183,97 % 20,06 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 57,20 € 0,28 % 07/01/2026 57,04 € 06/01/2026 1,20 % 102,84 % 25,68 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 136,30 € 6,90 % 14/01/2026 127,50 € 13/01/2026 14,54 % 98,11 % 22,08 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 19,00 € 1,33 % 07/01/2026 18,75 € 06/01/2026 2,81 % 65,22 % 11,58 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 34,88 € 2,59 % 14/01/2026 34,00 € 13/01/2026 1,81 % 20,48 % 22,02 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 25,24 € 1,20 % 14/01/2026 24,94 € 13/01/2026 5,43 % -32,00 % 26,81 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 21,30 € 0,85 % 14/01/2026 21,12 € 13/01/2026 -3,18 % -68,77 % 23,76 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 16,85 € 3,44 % 14/01/2026 16,29 € 13/01/2026 8,85 % -17,72 % 20,37 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 33,32 € 1,09 % 14/01/2026 32,96 € 13/01/2026 -1,24 % 64,06 % 13,22 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 24,89 € 1,80 % 07/01/2026 24,45 € 06/01/2026 7,10 % -42,42 % 25,20 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 311,25 € 0,65 % 14/01/2026 309,25 € 13/01/2026 3,41 % -48,29 % 36,05 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 126,10 € -0,75 % 14/01/2026 127,05 € 13/01/2026 -0,90 % 80,97 % 31,29 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 637,90 € -1,35 % 14/01/2026 646,60 € 13/01/2026 -1,10 % 29,59 % 30,03 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 391,45 € 0,01 % 14/01/2026 391,40 € 13/01/2026 6,78 % 27,80 % 25,61 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 161,56 € 2,28 % 14/01/2026 157,96 € 13/01/2026 0,81 % 20,03 % 12,30 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,70 € -0,43 % 07/01/2026 18,78 € 06/01/2026 -1,27 % -10,61 % 14,18 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,80 € 0,53 % 14/01/2026 22,68 € 13/01/2026 -3,47 % -34,88 % 18,21 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 371,77 € -0,69 % 07/01/2026 437,16 € 06/01/2026 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 528,00 € -0,71 % 07/01/2026 531,80 € 06/01/2026 -6,08 % 123,40 % 16,00 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,70 € 0,56 % 14/01/2026 10,64 € 13/01/2026 -3,08 % 46,98 % 15,84 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 60,36 € -1,77 % 07/01/2026 61,45 € 06/01/2026 0,48 % 6,74 % 21,68 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 11,74 € 1,73 % 14/01/2026 11,54 € 13/01/2026 -3,61 % -11,33 % 15,68 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 1,80 € 1,69 % 07/01/2026 1,77 € 06/01/2026 -4,26 % -88,21 % 39,62 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 123,90 € 0,00 % 14/01/2026 123,90 € 13/01/2026 -1,51 % 134,44 % 37,63 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 8,72 € -0,23 % 14/01/2026 8,74 € 13/01/2026 -2,79 % -74,74 % 31,13 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 14,54 € 2,90 % 14/01/2026 14,13 € 13/01/2026 2,39 % 37,95 % 16,92 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 16,76 € 1,95 % 14/01/2026 16,44 € 13/01/2026 4,95 % -41,89 % 30,86 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 86,86 € 0,07 % 14/01/2026 86,80 € 13/01/2026 -1,99 % 119,29 % 20,84 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 75,48 € 0,00 % 14/01/2026 75,48 € 13/01/2026 3,26 % -52,15 % 25,28 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 15,30 € 1,06 % 07/01/2026 15,14 € 06/01/2026 5,66 % -2,98 % 21,93 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 33,81 € -0,09 % 14/01/2026 33,84 € 13/01/2026 0,65 % 186,04 % 20,37 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 33,21 € -0,66 % 14/01/2026 33,43 € 13/01/2026 -6,24 % -7,03 % 28,36 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 33,36 € 2,52 % 14/01/2026 32,54 € 13/01/2026 4,05 % -11,13 % 13,97 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 41,58 € 0,58 % 14/01/2026 41,34 € 13/01/2026 13,48 % -70,59 % 37,67 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 70,70 € 1,46 % 14/01/2026 69,68 € 13/01/2026 2,88 % 286,55 % 27,15 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 48,04 € -0,99 % 14/01/2026 48,52 € 13/01/2026 -2,48 % 182,59 % 20,68 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 320,20 € -1,72 % 14/01/2026 325,80 € 13/01/2026 7,67 % 157,40 % 21,40 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 256,25 € 3,51 % 07/01/2026 247,55 € 06/01/2026 7,15 % 126,97 % 27,77 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 208,40 € 3,14 % 07/01/2026 202,05 € 06/01/2026 0,02 % 107,65 % 22,28 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 231,00 € -3,12 % 14/01/2026 238,45 € 13/01/2026 -1,66 % 102,72 % 25,13 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 157,00 € -0,95 % 14/01/2026 158,50 € 13/01/2026 1,55 % 20,12 % 25,59 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 28,28 € 0,93 % 14/01/2026 28,02 € 13/01/2026 -1,60 % -0,42 % 30,96 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 82,55 € 2,55 % 14/01/2026 80,50 € 13/01/2026 -0,21 % -1,26 % 18,13 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 6,56 € 1,71 % 14/01/2026 6,45 € 13/01/2026 18,63 % -15,14 % 55,51 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 209,70 € -2,33 % 14/01/2026 214,70 € 13/01/2026 -0,14 % -27,64 % 31,20 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 24,13 € -2,43 % 14/01/2026 24,73 € 13/01/2026 7,53 % -29,15 % 42,15 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 41,82 € -0,19 % 14/01/2026 41,90 € 13/01/2026 -4,30 % -45,12 % 27,85 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 49,56 € -0,88 % 14/01/2026 50,00 € 13/01/2026 0,53 % -65,34 % 25,98 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,18 € 1,42 % 14/01/2026 26,80 € 13/01/2026 -75,81 % -72,20 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 28,24 € -0,25 % 14/01/2026 28,31 € 13/01/2026 21,78 % -81,37 % 87,18 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 263,10 € -0,42 % 14/01/2026 264,20 € 13/01/2026 14,49 % 223,93 % 30,69 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 57,06 € 0,94 % 14/01/2026 56,53 € 13/01/2026 2,64 % 51,39 % 17,08 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 174,90 € 1,86 % 14/01/2026 171,70 € 13/01/2026 -0,23 % 27,02 % 36,10 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 7,85 € 0,26 % 14/01/2026 7,83 € 13/01/2026 -5,76 % 16,82 % 17,25 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 59,50 € 3,84 % 14/01/2026 57,30 € 13/01/2026 -3,78 % -78,21 % 32,63 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 92,00 € -0,43 % 14/01/2026 92,40 € 13/01/2026 -0,82 % 46,96 % 13,11 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 6,26 € 1,13 % 14/01/2026 6,19 € 13/01/2026 -2,80 % -91,98 % 50,17 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 360,50 € -0,28 % 14/01/2026 361,50 € 13/01/2026 0,84 % 67,67 % 25,37 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 29,87 € 0,95 % 14/01/2026 29,59 € 13/01/2026 0,50 % 47,73 % 14,64 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 116,75 € 0,17 % 14/01/2026 116,55 € 13/01/2026 -2,75 % 31,95 % 17,52 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 23,48 € 1,29 % 14/01/2026 23,18 € 13/01/2026 2,18 % -15,39 % 24,32 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 102,20 € -0,87 % 07/01/2026 103,10 € 06/01/2026 -1,30 % -30,08 % 17,83 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 17,09 € -1,10 % 14/01/2026 17,28 € 13/01/2026 8,92 % -39,96 % 25,51 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 12,36 € 1,73 % 14/01/2026 12,15 € 13/01/2026 6,28 % -61,82 % 43,81 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,44 € 1,67 % 14/01/2026 2,40 € 13/01/2026 -92,26 % -90,22 % 0,00 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 123,70 € -0,24 % 14/01/2026 124,00 € 13/01/2026 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 80,70 € -0,80 % 14/01/2026 81,35 € 13/01/2026 -1,82 % -16,59 % 21,03 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,57 € -0,63 % 14/01/2026 1,58 € 13/01/2026 0,64 % -97,89 % 72,43 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 768,57 € 0,07 % 13/01/2026 768,04 € 12/01/2026 1,89 % 92,20 % 20,11 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 148,52 € -0,20 % 14/01/2026 1 150,79 € 13/01/2026 2,06 % 61,63 % 22,29 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 254,31 € -0,02 % 13/01/2026 1 254,54 € 12/01/2026 2,83 % 57,59 % 20,99 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR LU0476877054 EUR 45,96 € 0,28 % 14/01/2026 45,83 € 13/01/2026 5,43 % 56,69 % 18,70 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 613,30 € -0,04 % 14/01/2026 1 613,88 € 13/01/2026 2,69 % 48,82 % 18,36 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 3 étoile(s) USD 25,73 € -1,12 % 14/01/2026 30,37 € 13/01/2026 2,43 % 29,90 % 23,57 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 335,78 € 0,41 % 14/01/2026 334,41 € 13/01/2026 3,71 % 29,10 % 13,71 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 109,97 € 0,01 % 14/01/2026 128,33 € 13/01/2026 0,95 % 22,50 % 13,36 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 256,20 € 0,11 % 14/01/2026 255,91 € 13/01/2026 1,91 % 20,99 % 8,34 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 245,65 € -0,54 % 14/01/2026 246,99 € 13/01/2026 4,79 % 20,23 % 25,52 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 161,60 € 0,46 % 14/01/2026 160,86 € 13/01/2026 3,55 % 16,54 % 17,44 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 288,95 € -0,98 % 14/01/2026 291,81 € 13/01/2026 3,50 % 8,29 % 17,11 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 366,70 € -0,27 % 14/01/2026 367,70 € 13/01/2026 4,54 % 5,97 % 20,93 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 244,02 € 0,05 % 13/01/2026 243,91 € 12/01/2026 0,73 % 4,66 % 7,63 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 232,44 € 0,22 % 14/01/2026 231,92 € 13/01/2026 3,51 % 4,50 % 12,86 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 2 étoile(s) EUR 563,07 € -0,53 % 13/01/2026 566,05 € 12/01/2026 1,39 % 3,62 % 16,87 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 754,13 € 0,06 % 14/01/2026 753,67 € 13/01/2026 0,34 % 1,50 % 18,22 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 286,87 € -0,80 % 14/01/2026 289,18 € 13/01/2026 1,76 % -3,47 % 14,90 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 532,17 € -0,30 % 14/01/2026 533,78 € 13/01/2026 1,83 % -8,43 % 16,61 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 133,30 € 0,13 % 14/01/2026 133,13 € 13/01/2026 0,57 % -9,38 % 5,52 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 50,98 € 0,12 % 14/01/2026 50,92 € 13/01/2026 0,53 % -9,63 % 3,75 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 140,08 € 0,32 % 14/01/2026 139,63 € 13/01/2026 0,91 % -14,39 % 5,95 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 2 étoile(s) EUR 156,77 € -0,20 % 13/01/2026 157,09 € 12/01/2026 - - -
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION LU0823421689 4 étoile(s) EUR 3 023,09 € 0,46 % 13/01/2026 3 009,28 € 12/01/2026 2,97 % 88,10 % 26,26 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 599,96 € -1,07 % 13/01/2026 4 649,76 € 12/01/2026 2,66 % 61,90 % 17,20 %
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 3 étoile(s) EUR 51,08 € -0,43 % 14/01/2026 51,30 € 13/01/2026 5,04 % 39,56 % 19,60 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 3 étoile(s) EUR 1 037,39 € -0,17 % 14/01/2026 1 039,20 € 13/01/2026 2,92 % 35,77 % 18,63 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 3 étoile(s) EUR 674,01 € -0,23 % 13/01/2026 675,57 € 12/01/2026 4,08 % 35,60 % 15,38 %
Opcvm/FI BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR LU0171283533 4 étoile(s) EUR 71,74 € -0,43 % 14/01/2026 72,05 € 13/01/2026 1,74 % 29,08 % 10,78 %
Opcvm/FI BSO BIO SANTE FR0007005764 3 étoile(s) EUR 1 360,55 € 1,06 % 14/01/2026 1 346,31 € 13/01/2026 2,85 % 12,18 % 18,37 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 2 étoile(s) EUR 101,95 € 0,68 % 14/01/2026 101,26 € 13/01/2026 1,65 % -13,94 % 18,43 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION LU0823425839 3 étoile(s) EUR 343,18 € 0,00 % 26/01/2021 343,18 € 25/01/2021 - - -
