Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@PERP du 26/01/2026 23:35
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS PERP SWISS LIFE' -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 120,40 € -4,01 % 19/01/2026 1 167,20 € 16/01/2026 21,60 % 205,83 % 36,90 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 45,61 € -0,78 % 26/01/2026 45,97 € 23/01/2026 16,68 % 161,08 % 26,86 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 202,40 € -2,13 % 26/01/2026 206,80 € 23/01/2026 2,02 % 110,31 % 22,73 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 379,30 € -0,34 % 19/01/2026 380,60 € 16/01/2026 -2,87 % 90,89 % 13,83 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 37,91 € 0,53 % 26/01/2026 37,71 € 23/01/2026 -7,45 % 89,55 % 15,51 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 46,61 € 0,22 % 26/01/2026 46,51 € 23/01/2026 -3,34 % 47,69 % 22,51 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 33,25 € -1,77 % 19/01/2026 33,85 € 16/01/2026 -4,65 % 39,65 % 11,91 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 74,50 € 0,34 % 26/01/2026 74,25 € 23/01/2026 5,52 % 12,88 % 22,55 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 12,10 € 0,67 % 26/01/2026 12,02 € 23/01/2026 5,77 % 7,46 % 30,99 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 35,52 € -2,15 % 26/01/2026 36,30 € 23/01/2026 0,79 % 6,22 % 29,66 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 58,70 € -0,64 % 19/01/2026 59,08 € 16/01/2026 6,92 % 2,53 % 19,47 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 109,40 € 0,00 % 26/01/2026 109,40 € 23/01/2026 -1,80 % 1,30 % 32,67 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 74,40 € 1,64 % 26/01/2026 73,20 € 23/01/2026 2,69 % -17,06 % 30,27 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 26,38 € -1,49 % 26/01/2026 26,78 € 23/01/2026 4,81 % -40,55 % 29,61 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 151,55 € -5,19 % 19/01/2026 159,85 € 16/01/2026 -10,35 % -44,43 % 30,32 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 51,90 € -0,38 % 26/01/2026 52,10 € 23/01/2026 -0,48 % -45,02 % 30,57 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 10,49 € -1,87 % 26/01/2026 10,69 € 23/01/2026 -9,26 % - 53,57 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 111,40 € -1,59 % 19/01/2026 113,20 € 16/01/2026 1,64 % - 17,01 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 20,93 € -0,10 % 19/01/2026 20,95 € 16/01/2026 4,18 % 429,87 % 22,58 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 10,49 € -0,47 % 19/01/2026 10,54 € 16/01/2026 3,96 % 326,42 % 21,95 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 88,54 € 0,45 % 26/01/2026 88,14 € 23/01/2026 9,59 % 93,57 % 23,88 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,76 € -0,42 % 26/01/2026 4,78 € 23/01/2026 -0,63 % 46,91 % 17,37 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 44,61 € 0,27 % 26/01/2026 44,49 € 23/01/2026 0,59 % 25,66 % 16,47 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,38 € 0,22 % 26/01/2026 27,32 € 23/01/2026 0,74 % 22,78 % 17,54 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 85,68 € -3,43 % 19/01/2026 88,72 € 16/01/2026 -8,01 % 17,00 % 21,40 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 54,80 € -0,72 % 26/01/2026 55,20 € 23/01/2026 6,41 % 8,30 % 22,59 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 44,40 € 6,94 % 19/01/2026 41,52 € 16/01/2026 19,97 % -10,52 % 42,48 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 103,20 € -0,48 % 26/01/2026 103,70 € 23/01/2026 -6,44 % -11,72 % 17,55 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 44,07 € -1,17 % 19/01/2026 44,59 € 16/01/2026 -0,81 % -28,08 % 18,45 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 83,86 € 0,79 % 26/01/2026 83,20 € 23/01/2026 -3,56 % 109,81 % 27,93 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 15,34 € -0,39 % 26/01/2026 15,40 € 23/01/2026 -2,29 % 78,16 % 15,43 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,71 € 1,49 % 26/01/2026 17,45 € 23/01/2026 0,91 % 60,27 % 16,68 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 136,40 € 0,04 % 26/01/2026 136,35 € 23/01/2026 -4,11 % 16,09 % 29,47 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 30,69 € -1,38 % 26/01/2026 31,12 € 23/01/2026 8,41 % 10,45 % 16,56 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 13,92 € 0,51 % 26/01/2026 13,85 € 23/01/2026 -2,18 % 3,11 % 16,30 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 53,10 € -0,19 % 26/01/2026 53,20 € 23/01/2026 -6,27 % -30,99 % 14,87 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,98 € 2,31 % 26/01/2026 3,89 € 23/01/2026 1,27 % -86,57 % 43,22 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 16,30 € 0,12 % 26/01/2026 16,28 € 23/01/2026 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 326,60 € -2,27 % 26/01/2026 334,20 € 23/01/2026 19,28 % 274,76 % 27,77 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 7,84 € -0,38 % 26/01/2026 7,87 € 23/01/2026 15,46 % 131,27 % 42,18 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 27,58 € 1,96 % 19/01/2026 27,05 € 16/01/2026 -0,29 % 81,93 % 17,39 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 210,30 € -0,38 % 19/01/2026 211,10 € 16/01/2026 -5,99 % 53,22 % 22,65 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 66,00 € -2,28 % 26/01/2026 67,54 € 23/01/2026 -14,04 % 27,96 % 21,30 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 46,44 € -2,89 % 19/01/2026 47,82 € 16/01/2026 -0,62 % 14,13 % 23,30 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 24,01 € 0,67 % 26/01/2026 23,85 € 23/01/2026 0,71 % -29,26 % 19,82 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 85,30 € -1,95 % 26/01/2026 87,00 € 23/01/2026 47,96 % 110,67 % 50,92 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 257,30 € -2,94 % 26/01/2026 265,10 € 23/01/2026 -4,67 % 102,92 % 22,31 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 24,46 € 1,49 % 26/01/2026 24,10 € 23/01/2026 9,15 % 95,68 % 14,17 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 16,47 € -0,60 % 19/01/2026 16,57 € 16/01/2026 2,04 % 91,51 % 18,11 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,34 € 1,25 % 26/01/2026 24,04 € 23/01/2026 0,33 % 73,61 % 18,73 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 120,80 € -0,41 % 26/01/2026 121,30 € 23/01/2026 -1,31 % 43,20 % 18,98 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 119,40 € -1,57 % 26/01/2026 121,30 € 23/01/2026 -6,72 % 34,69 % 19,26 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 70,86 € 0,20 % 26/01/2026 70,72 € 23/01/2026 13,56 % 11,24 % 25,24 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,06 € -3,62 % 19/01/2026 9,40 € 16/01/2026 2,03 % 6,46 % 12,66 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 50,40 € 0,10 % 26/01/2026 50,35 € 23/01/2026 -5,44 % -8,45 % 22,11 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,85 € -0,35 % 26/01/2026 2,86 € 23/01/2026 4,01 % -50,86 % 33,93 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 17,43 € 0,29 % 26/01/2026 17,38 € 23/01/2026 -7,83 % -63,78 % 42,97 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,21 € 0,00 % 26/01/2026 2,21 € 23/01/2026 29,24 % -76,21 % 87,31 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 29,25 € 3,17 % 19/01/2026 28,35 € 16/01/2026 1,04 % -38,73 % 23,31 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 14,51 € 0,42 % 26/01/2026 14,45 € 23/01/2026 6,53 % -65,24 % 40,95 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 177,60 € -0,84 % 26/01/2026 179,10 € 23/01/2026 13,41 % 116,72 % 27,60 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 16,12 € 0,62 % 26/01/2026 16,02 € 23/01/2026 2,48 % 14,00 % 14,95 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 77,40 € 0,45 % 26/01/2026 77,05 € 23/01/2026 -4,33 % -40,78 % 14,52 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 140,00 € 0,47 % 26/01/2026 2 130,00 € 23/01/2026 0,85 % 158,95 % 22,38 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,90 € -0,67 % 19/01/2026 5,94 € 16/01/2026 -0,34 % 202,56 % 18,04 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 24,66 € -1,56 % 19/01/2026 25,05 € 16/01/2026 2,71 % 192,87 % 20,69 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 138,70 € 1,54 % 26/01/2026 136,60 € 23/01/2026 16,55 % 101,60 % 24,16 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 55,96 € 0,18 % 19/01/2026 55,86 € 16/01/2026 -0,99 % 98,44 % 25,85 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 18,58 € 0,05 % 19/01/2026 18,57 € 16/01/2026 0,54 % 61,57 % 12,98 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 35,74 € 0,90 % 26/01/2026 35,42 € 23/01/2026 4,32 % 23,45 % 22,76 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 26,50 € 1,53 % 26/01/2026 26,10 € 23/01/2026 10,69 % -28,61 % 29,08 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 20,84 € -1,04 % 26/01/2026 21,06 € 23/01/2026 -5,27 % -69,44 % 21,95 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 17,13 € -0,17 % 26/01/2026 17,16 € 23/01/2026 10,66 % -16,36 % 24,62 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 32,54 € 0,25 % 26/01/2026 32,46 € 23/01/2026 -3,56 % 60,22 % 13,05 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 24,49 € -4,49 % 19/01/2026 25,64 € 16/01/2026 5,38 % -43,35 % 24,95 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 272,50 € -0,89 % 26/01/2026 274,95 € 23/01/2026 -9,47 % -54,73 % 31,56 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 128,60 € 0,51 % 26/01/2026 127,95 € 23/01/2026 1,06 % 84,56 % 30,60 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 384,90 € -0,35 % 26/01/2026 386,25 € 23/01/2026 4,99 % 25,66 % 20,64 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 588,00 € -0,57 % 26/01/2026 591,40 € 23/01/2026 -8,84 % 19,45 % 22,00 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 157,36 € -0,16 % 26/01/2026 157,62 € 23/01/2026 -1,81 % 16,91 % 13,17 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,66 € -1,37 % 19/01/2026 18,92 € 16/01/2026 -1,48 % -10,80 % 13,74 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,80 € 0,80 % 26/01/2026 22,62 € 23/01/2026 -3,47 % -34,88 % 18,88 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 368,91 € -1,32 % 20/01/2026 438,96 € 16/01/2026 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 524,00 € -0,57 % 19/01/2026 527,00 € 16/01/2026 -6,79 % 121,71 % 15,44 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,56 € 0,38 % 26/01/2026 10,52 € 23/01/2026 -4,35 % 45,05 % 15,72 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 57,54 € -2,18 % 19/01/2026 58,82 € 16/01/2026 -4,21 % 1,75 % 21,76 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 11,80 € 0,34 % 26/01/2026 11,76 € 23/01/2026 -3,12 % -10,88 % 19,24 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 1,74 € -1,14 % 19/01/2026 1,76 € 16/01/2026 -7,45 % -88,61 % 38,95 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 128,00 € 0,23 % 26/01/2026 127,70 € 23/01/2026 1,75 % 142,19 % 31,88 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 9,77 € 18,28 % 26/01/2026 8,26 € 23/01/2026 8,92 % -71,70 % 30,69 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 15,22 € 1,60 % 26/01/2026 14,98 € 23/01/2026 7,18 % 44,40 % 18,22 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 16,19 € -2,23 % 26/01/2026 16,56 € 23/01/2026 1,38 % -43,86 % 31,67 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 88,04 € 0,80 % 26/01/2026 87,34 € 23/01/2026 -0,65 % 122,27 % 18,04 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 75,44 € -0,11 % 26/01/2026 75,52 € 23/01/2026 3,20 % -52,18 % 23,93 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 16,22 € -1,10 % 19/01/2026 16,40 € 16/01/2026 12,02 % 2,85 % 22,34 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 35,49 € 1,08 % 26/01/2026 35,11 € 23/01/2026 5,66 % 200,25 % 19,79 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 32,18 € -0,43 % 26/01/2026 32,32 € 23/01/2026 -9,15 % -9,91 % 29,16 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 33,66 € -0,36 % 26/01/2026 33,78 € 23/01/2026 4,99 % -10,34 % 14,85 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 39,80 € -1,49 % 26/01/2026 40,40 € 23/01/2026 8,62 % -71,85 % 34,95 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 71,42 € 2,29 % 26/01/2026 69,82 € 23/01/2026 3,93 % 290,49 % 25,32 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 45,96 € -2,05 % 26/01/2026 46,92 € 23/01/2026 -6,70 % 170,35 % 21,57 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 307,70 € -0,87 % 26/01/2026 310,40 € 23/01/2026 3,46 % 147,35 % 21,59 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 256,00 € -1,63 % 19/01/2026 260,25 € 16/01/2026 7,05 % 126,75 % 27,29 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 232,30 € 0,19 % 26/01/2026 231,85 € 23/01/2026 -1,11 % 103,86 % 25,35 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 195,96 € -3,06 % 19/01/2026 202,15 € 16/01/2026 -5,95 % 95,26 % 23,09 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 148,90 € 0,61 % 26/01/2026 148,00 € 23/01/2026 -3,69 % 13,93 % 25,80 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 79,88 € 0,72 % 26/01/2026 79,31 € 23/01/2026 -3,43 % -4,45 % 19,78 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 26,98 € 0,52 % 26/01/2026 26,84 € 23/01/2026 -6,12 % -5,00 % 31,57 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 6,47 € -0,46 % 26/01/2026 6,50 € 23/01/2026 17,00 % -16,30 % 55,75 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 208,80 € 1,36 % 26/01/2026 206,00 € 23/01/2026 -0,57 % -27,95 % 25,73 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 24,00 € -2,64 % 26/01/2026 24,65 € 23/01/2026 6,95 % -29,54 % 30,09 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 42,22 € 0,24 % 26/01/2026 42,12 € 23/01/2026 -3,39 % -44,59 % 22,33 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 46,60 € 0,13 % 26/01/2026 46,54 € 23/01/2026 -5,48 % -67,41 % 24,18 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 26,30 € 1,00 % 26/01/2026 26,04 € 23/01/2026 -76,59 % -73,10 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 27,75 € 0,73 % 26/01/2026 27,55 € 23/01/2026 19,66 % -81,70 % 78,14 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 256,50 € -0,77 % 26/01/2026 258,50 € 23/01/2026 11,62 % 215,81 % 30,99 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 58,90 € 1,59 % 26/01/2026 57,98 € 23/01/2026 5,95 % 56,27 % 16,48 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 175,40 € 0,69 % 26/01/2026 174,20 € 23/01/2026 0,06 % 27,38 % 37,12 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 7,96 € 0,38 % 26/01/2026 7,93 € 23/01/2026 -4,44 % 18,45 % 19,05 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 54,20 € -7,73 % 26/01/2026 58,74 € 23/01/2026 -12,35 % -80,15 % 36,24 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 91,82 € 0,95 % 26/01/2026 90,96 € 23/01/2026 -1,01 % 46,68 % 13,27 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 4,45 € 9,61 % 26/01/2026 4,06 € 23/01/2026 -30,90 % -94,30 % 94,94 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 364,50 € 0,28 % 26/01/2026 363,50 € 23/01/2026 1,96 % 69,53 % 22,19 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 30,72 € 1,55 % 26/01/2026 30,25 € 23/01/2026 3,36 % 51,93 % 16,35 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 117,15 € -0,34 % 26/01/2026 117,55 € 23/01/2026 -2,42 % 32,40 % 20,15 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 21,68 € -0,18 % 26/01/2026 21,72 € 23/01/2026 -5,66 % -21,87 % 24,80 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 17,48 € -2,78 % 26/01/2026 17,98 € 23/01/2026 11,41 % -29,47 % 26,64 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 98,60 € -2,76 % 19/01/2026 101,40 € 16/01/2026 -4,78 % -32,54 % 18,33 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 12,37 € -0,08 % 26/01/2026 12,38 € 23/01/2026 6,36 % -61,79 % 43,08 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,42 € 0,41 % 26/01/2026 2,41 € 23/01/2026 -92,32 % -90,30 % 0,00 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 122,60 € 0,66 % 26/01/2026 121,80 € 23/01/2026 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 81,35 € -0,61 % 26/01/2026 81,85 € 23/01/2026 -1,03 % -15,92 % 21,00 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,50 € 0,00 % 26/01/2026 1,50 € 23/01/2026 -3,85 % -97,98 % 60,57 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 756,22 € -0,17 % 23/01/2026 757,54 € 22/01/2026 0,88 % 88,58 % 20,12 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 122,29 € -0,07 % 23/01/2026 1 123,12 € 22/01/2026 -0,27 % 61,40 % 22,29 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 237,23 € -0,31 % 23/01/2026 1 241,04 € 22/01/2026 1,72 % 57,15 % 20,99 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR LU0476877054 EUR 46,22 € -1,67 % 26/01/2026 47,01 € 23/01/2026 4,93 % 56,03 % 18,69 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 583,76 € -0,10 % 23/01/2026 1 585,32 € 22/01/2026 0,81 % 47,54 % 18,36 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 339,61 € 0,04 % 23/01/2026 339,48 € 22/01/2026 4,89 % 31,30 % 13,72 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 3 étoile(s) USD 25,61 € -1,83 % 26/01/2026 30,74 € 23/01/2026 1,80 % 28,21 % 23,57 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 109,04 € 0,03 % 26/01/2026 128,45 € 23/01/2026 -0,06 % 21,13 % 13,36 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 254,02 € -0,16 % 26/01/2026 254,42 € 23/01/2026 1,09 % 19,45 % 8,34 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 243,54 € -0,56 % 23/01/2026 244,91 € 22/01/2026 3,89 % 19,22 % 25,51 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 159,63 € 0,15 % 23/01/2026 159,39 € 22/01/2026 2,29 % 14,59 % 17,43 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 287,13 € 0,46 % 23/01/2026 285,82 € 22/01/2026 2,85 % 6,06 % 17,11 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 245,59 € 0,11 % 23/01/2026 245,33 € 22/01/2026 1,29 % 5,68 % 7,63 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 361,04 € -0,09 % 26/01/2026 361,36 € 23/01/2026 2,96 % 3,30 % 20,93 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 231,24 € 0,35 % 23/01/2026 230,43 € 22/01/2026 2,97 % 3,25 % 12,86 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 757,27 € 0,13 % 23/01/2026 756,28 € 22/01/2026 0,75 % 1,90 % 18,21 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 2 étoile(s) EUR 550,77 € -0,56 % 23/01/2026 553,86 € 22/01/2026 -0,50 % -0,21 % 16,87 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 286,52 € -0,08 % 23/01/2026 286,76 € 22/01/2026 1,63 % -3,55 % 14,90 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 523,48 € -0,09 % 23/01/2026 523,96 € 22/01/2026 0,16 % -7,70 % 16,61 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 50,93 € 0,02 % 23/01/2026 50,92 € 22/01/2026 0,43 % -9,36 % 3,75 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 132,97 € -0,02 % 23/01/2026 133,00 € 22/01/2026 0,32 % -9,51 % 5,52 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 139,48 € 0,03 % 23/01/2026 139,44 € 22/01/2026 0,48 % -14,50 % 5,95 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 2 étoile(s) EUR 156,99 € 1,80 % 23/01/2026 154,22 € 21/01/2026 - - -
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION LU0823421689 4 étoile(s) EUR 3 001,86 € 0,14 % 23/01/2026 2 997,54 € 22/01/2026 2,25 % 82,18 % 26,27 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 630,28 € -0,99 % 23/01/2026 4 676,74 € 22/01/2026 2,76 % 65,55 % 17,20 %
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 3 étoile(s) EUR 50,82 € -0,33 % 23/01/2026 50,99 € 22/01/2026 4,50 % 40,97 % 19,59 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 3 étoile(s) EUR 685,20 € 0,84 % 22/01/2026 679,52 € 21/01/2026 5,81 % 38,72 % 15,38 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 3 étoile(s) EUR 1 004,04 € 0,06 % 23/01/2026 1 003,48 € 22/01/2026 -0,39 % 32,40 % 18,62 %
Opcvm/FI BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR LU0171283533 4 étoile(s) EUR 71,39 € -0,13 % 23/01/2026 71,48 € 22/01/2026 1,25 % 28,89 % 10,78 %
Opcvm/FI BSO BIO SANTE FR0007005764 3 étoile(s) EUR 1 347,76 € -0,45 % 23/01/2026 1 353,80 € 22/01/2026 1,88 % 10,34 % 18,37 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 2 étoile(s) EUR 100,54 € 0,29 % 23/01/2026 100,25 € 22/01/2026 0,24 % -14,21 % 18,42 %
