Titres@Capi
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (1 support)
- Actions (148 supports)
- Opcvm/FI (467 supports)
- Fonds structurés (1 support)
- OPCI (1 support)
- Certificats et ETF (1 support)
- Gestion pilotée - Gestion Indicielle (en ETF exclusivement)
- Gestion pilotée - Carte Blanche (en OPCVM exclusivement)
- Gestion pilotée - Gestion Privée (Actions, CAC 40, SBF120 et EURO STOXX 50 + OPCVM)
- TECHNIPFMC PLC (Actions) 04/12/2020 8,20 € 7,61 %
- ICADE (Actions) 04/12/2020 68,20 € 6,65 %
- ELIOR GROUP (Actions) 04/12/2020 5,80 € 5,84 %
- ERAMET (Actions) 04/12/2020 40,49 € 5,33 %
- DASSAULT AVIATION (Actions) 04/12/2020 946,00 € 4,70 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (Actions) 27/11/2020 3,95 € 4,22 %
- CRÉDIT AGRICOLE SA (Actions) 04/12/2020 11,05 € 4,05 %
- JCDECAUX SA (Actions) 04/12/2020 20,48 € 3,91 %
- KLÉPIERRE (Actions) 04/12/2020 20,31 € 3,78 %
- IPSOS SA (Actions) 04/12/2020 28,95 € 3,76 %
- LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (Certificats et ETF) 20210115 72,30 € -3,60 %
- FF JAPAN SMALLER COMPANIES FUND (Opcvm/FI) 20210115 22,76 € -2,34 %
- FNAC DARTY (Actions) 20201204 47,74 € -2,33 %
- HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC (Opcvm/FI) 20210115 15,93 € -2,24 %
- ILIAD S.A. (Actions) 20201204 174,45 € -2,08 %
- FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND A-DIST-USD (Opcvm/FI) 20210115 17,15 € -1,97 %
- FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD (Opcvm/FI) 20210115 29,27 € -1,96 %
- SES S.A. (Actions) 20201204 7,73 € -1,90 %
- VOLKSWAGEN AG (Actions) 20201127 146,16 € -1,87 %
- EUTELSAT COMMUNICATIONS (Actions) 20201204 9,29 € -1,69 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
ALBIOMA ( FR0000060402, fiche )![]() |
41,25 € | -1,55 % | 04/12/2020 | 58,65 % | 178,72 % | 41,66 % |
ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 366,35 € | 2,49 % | 27/11/2020 | 38,93 % | 319,74 % | 27,34 % |
APERAM ( LU0569974404, fiche ) | 33,44 € | 2,83 % | 04/12/2020 | 17,29 % | 7,04 % | 32,87 % |
ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 17,47 € | 3,01 % | 04/12/2020 | 11,70 % | 46,61 % | 57,54 % |
AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 23,81 € | 0,98 % | 27/11/2020 | 6,80 % | 15,53 % | 16,97 % |
AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 134,60 € | 0,11 % | 04/12/2020 | 6,66 % | 27,64 % | 18,48 % |
ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 44,37 € | -0,69 % | 04/12/2020 | 5,07 % | 58,92 % | 36,35 % |
ATOS SE ( FR0000051732, fiche ) | 75,02 € | 0,78 % | 04/12/2020 | 0,94 % | -3,66 % | 28,27 % |
ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 94,40 € | -0,15 % | 04/12/2020 | -0,32 % | 42,73 % | 35,41 % |
AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 66,00 € | -1,12 % | 04/12/2020 | -5,58 % | 42,86 % | 26,96 % |
ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 272,70 € | -0,55 % | 27/11/2020 | -6,19 % | 204,97 % | 35,13 % |
ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 198,70 € | -0,39 % | 27/11/2020 | -9,23 % | 18,70 % | 33,44 % |
AMADEUS IT GROUP, S.A. ( ES0109067019, fiche )![]() |
60,16 € | -0,59 % | 27/11/2020 | -17,48 % | 60,41 % | 54,16 % |
ALD ( FR0013258662, fiche )![]() |
11,26 € | -0,35 % | 04/12/2020 | -18,64 % | - | 38,75 % |
ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 89,70 € | 0,17 % | 04/12/2020 | -20,27 % | 67,95 % | 65,36 % |
AXA ( FR0000120628, fiche ) | 20,00 € | 0,70 % | 04/12/2020 | -20,35 % | -20,79 % | 35,35 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV ( BE0974293251, fiche ) | 57,25 € | 0,32 % | 27/11/2020 | -21,26 % | -53,32 % | 37,28 % |
ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 31,56 € | 3,48 % | 04/12/2020 | -24,41 % | -22,70 % | 56,41 % |
AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 96,24 € | 1,31 % | 04/12/2020 | -26,24 % | 50,35 % | 53,28 % |
AIR FRANCE-KLM ( FR0000031122, fiche ) | 5,25 € | -0,57 % | 04/12/2020 | -47,08 % | -17,84 % | 84,10 % |
B | ||||||
BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 116,90 € | -1,18 % | 04/12/2020 | 47,32 % | 232,42 % | 42,37 % |
BMW AG ( DE0005190003, fiche ) | 73,23 € | -1,36 % | 27/11/2020 | -0,12 % | -27,35 % | 28,95 % |
BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 22,30 € | 0,31 % | 04/12/2020 | -4,13 % | 15,54 % | 29,27 % |
BOUYGUES ( FR0000120503, fiche ) | 35,50 € | 1,60 % | 04/12/2020 | -6,28 % | 3,95 % | 29,79 % |
BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 61,28 € | 1,68 % | 27/11/2020 | -8,86 % | -22,00 % | 41,61 % |
BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 45,74 € | 1,92 % | 04/12/2020 | -13,42 % | -15,09 % | 54,86 % |
BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 3,24 € | 0,31 % | 04/12/2020 | -16,71 % | -22,67 % | 22,24 % |
BIC ( FR0000120966, fiche ) | 50,60 € | 1,28 % | 04/12/2020 | -18,39 % | -66,59 % | 38,20 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 3,95 € | 4,22 % | 27/11/2020 | -21,00 % | -49,75 % | 62,55 % |
BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 49,62 € | 0,75 % | 27/11/2020 | -31,93 % | -60,84 % | 42,49 % |
BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 2,46 € | 0,82 % | 27/11/2020 | -34,22 % | -52,33 % | 57,74 % |
C | ||||||
CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 117,50 € | 1,64 % | 04/12/2020 | 7,90 % | 36,00 % | 28,59 % |
CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 33,96 € | -1,68 % | 27/11/2020 | -5,01 % | 21,29 % | 37,71 % |
CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 13,50 € | -0,30 % | 04/12/2020 | -9,70 % | -51,30 % | 22,43 % |
CRÉDIT AGRICOLE SA ( FR0000045072, fiche ) | 11,05 € | 4,05 % | 04/12/2020 | -14,54 % | -0,45 % | 45,20 % |
COFACE S.A. ( FR0010667147, fiche ) | 8,61 € | 0,00 % | 04/12/2020 | -21,51 % | -5,07 % | 34,13 % |
COVIVIO ( FR0000064578, fiche ) | 76,95 € | 2,94 % | 04/12/2020 | -23,96 % | -6,27 % | 53,06 % |
CNP ASSURANCES ( FR0000120222, fiche ) | 13,45 € | 0,30 % | 04/12/2020 | -24,14 % | 9,00 % | 42,49 % |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON ( FR0000125585, fiche ) | 25,28 € | 0,48 % | 04/12/2020 | -39,38 % | -48,30 % | 45,91 % |
CGG ( FR0013181864, fiche ) | 0,90 € | 2,27 % | 04/12/2020 | -68,97 % | -99,06 % | 98,60 % |
D | ||||||
DEUTSCHE POST AG ( DE0005552004, fiche ) | 40,69 € | 0,42 % | 27/11/2020 | 19,99 % | 47,75 % | 25,80 % |
DAIMLER AG ( DE0007100000, fiche ) | 56,55 € | 0,41 % | 27/11/2020 | 14,71 % | -31,07 % | 39,96 % |
DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0000130650, fiche ) | 153,05 € | 0,59 % | 04/12/2020 | 4,44 % | 104,58 % | 23,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 15,16 € | 0,13 % | 27/11/2020 | 3,69 % | -13,12 % | 21,34 % |
DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 137,25 € | 0,51 % | 27/11/2020 | -2,31 % | 69,76 % | 28,24 % |
DASSAULT AVIATION ( FR0000121725, fiche ) | 946,00 € | 4,70 % | 04/12/2020 | -19,15 % | -8,10 % | 35,52 % |
DANONE S.A ( FR0000120644, fiche ) | 51,58 € | 0,51 % | 04/12/2020 | -30,20 % | -17,80 % | 25,46 % |
DBV TECHNOLOGIES ( FR0010417345, fiche ) | 4,34 € | 2,60 % | 27/11/2020 | -77,89 % | -93,36 % | 94,04 % |
E | ||||||
ELECTRICITÉ DE FRANCE ( FR0010242511, fiche ) | 13,16 € | 1,39 % | 04/12/2020 | 32,53 % | -1,35 % | 41,61 % |
EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 88,65 € | -1,06 % | 04/12/2020 | 22,02 % | 94,02 % | 28,40 % |
ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 8,51 € | 0,35 % | 27/11/2020 | 20,20 % | 104,57 % | 27,48 % |
EDENRED ( FR0010908533, fiche ) | 48,12 € | 1,05 % | 04/12/2020 | 4,38 % | 168,53 % | 26,86 % |
ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 126,80 € | 0,44 % | 04/12/2020 | -6,63 % | 9,08 % | 30,59 % |
EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 55,05 € | 0,92 % | 04/12/2020 | -9,75 % | -11,40 % | 40,31 % |
ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 40,49 € | 5,33 % | 04/12/2020 | -11,67 % | 38,43 % | 70,13 % |
ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 12,50 € | -0,71 % | 04/12/2020 | -13,19 % | -21,73 % | 30,44 % |
EIFFAGE ( FR0000130452, fiche ) | 84,36 € | 1,88 % | 04/12/2020 | -17,29 % | 48,00 % | 53,03 % |
ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 14,02 € | 0,86 % | 04/12/2020 | -24,22 % | -8,37 % | 63,91 % |
EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 9,29 € | -1,69 % | 04/12/2020 | -35,89 % | -67,02 % | 38,62 % |
ENI S.P.A. ( IT0003132476, fiche ) | 8,60 € | 0,70 % | 27/11/2020 | -38,13 % | -44,12 % | 43,10 % |
ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 5,80 € | 5,84 % | 04/12/2020 | -55,73 % | -68,11 % | 92,15 % |
EUROPCAR MOBILITY GROUP ( FR0012789949, fiche ) | 1,00 € | -14,53 % | 27/11/2020 | -76,91 % | -91,58 % | 96,42 % |
EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0000038259, fiche ) | 67,51 € | 0,82 % | 27/11/2020 | -86,34 % | -80,66 % | 26,80 % |
F | ||||||
FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 47,74 € | -2,33 % | 04/12/2020 | -9,58 % | -11,71 % | 53,13 % |
FAURECIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 41,74 € | 1,29 % | 04/12/2020 | -13,10 % | 17,71 % | 44,95 % |
FRESENIUS SE & CO. KGAA ( DE0005785604, fiche ) | 38,02 € | 0,90 % | 27/11/2020 | -24,07 % | -45,30 % | 34,07 % |
G | ||||||
GROUPE SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 143,00 € | -0,49 % | 04/12/2020 | 8,01 % | 52,11 % | 18,62 % |
GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 81,95 € | -0,06 % | 04/12/2020 | -4,04 % | 85,87 % | 26,20 % |
GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 14,14 € | -0,14 % | 04/12/2020 | -8,83 % | 19,83 % | 40,21 % |
GECINA ( FR0010040865, fiche ) | 130,70 € | 1,55 % | 04/12/2020 | -18,11 % | 15,92 % | 41,96 % |
GROUPE ADP ( FR0010340141, fiche ) | 108,00 € | 2,08 % | 04/12/2020 | -38,67 % | -0,09 % | 66,19 % |
GENFIT ( FR0004163111, fiche ) | 4,53 € | 0,22 % | 04/12/2020 | -74,33 % | -87,40 % | 55,32 % |
H | ||||||
HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 826,40 € | -1,60 % | 04/12/2020 | 24,05 % | 150,92 % | 26,61 % |
I | ||||||
ILIAD S.A. ( FR0004035913, fiche ) | 174,45 € | -2,08 % | 04/12/2020 | 50,97 % | -16,17 % | 21,53 % |
INGENICO GROUP ( FR0000125346, fiche ) | 126,80 € | 0,00 % | 06/11/2020 | 30,99 % | 14,08 % | 17,70 % |
IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 11,50 € | 1,77 % | 27/11/2020 | 25,14 % | 73,98 % | 18,76 % |
IPSOS SA ( FR0000073298, fiche ) | 28,95 € | 3,76 % | 04/12/2020 | 0,00 % | 39,99 % | 43,13 % |
IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 37,12 € | 1,25 % | 04/12/2020 | -1,49 % | -40,51 % | 41,36 % |
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 28,20 € | 0,64 % | 27/11/2020 | -10,53 % | -15,26 % | 44,47 % |
IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 68,80 € | -1,01 % | 04/12/2020 | -12,91 % | 13,01 % | 38,20 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 1,95 € | 1,04 % | 27/11/2020 | -17,02 % | -38,87 % | 38,72 % |
ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 8,42 € | 1,20 % | 27/11/2020 | -21,22 % | -36,09 % | 56,05 % |
ICADE ( FR0000035081, fiche ) | 68,20 € | 6,65 % | 04/12/2020 | -29,73 % | 5,38 % | 72,68 % |
J | ||||||
JCDECAUX SA ( FR0000077919, fiche ) | 20,48 € | 3,91 % | 04/12/2020 | -25,47 % | -41,55 % | 81,71 % |
K | ||||||
KERING SA ( FR0000121485, fiche ) | 601,90 € | -0,51 % | 04/12/2020 | 2,85 % | 275,02 % | 40,90 % |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 43,23 € | 1,00 % | 27/11/2020 | -0,67 % | 67,23 % | 29,41 % |
KORIAN SA ( FR0010386334, fiche ) | 29,64 € | 3,28 % | 04/12/2020 | -29,29 % | -6,38 % | 43,60 % |
KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 20,31 € | 3,78 % | 04/12/2020 | -40,00 % | -51,24 % | 92,35 % |
L | ||||||
LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 35,01 € | 0,06 % | 04/12/2020 | 46,95 % | - | 25,22 % |
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 492,25 € | -1,15 % | 04/12/2020 | 18,84 % | 223,32 % | 31,08 % |
L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 306,30 € | 0,43 % | 04/12/2020 | 16,02 % | 92,34 % | 23,28 % |
LINDE PLC ( IE00BZ12WP82, fiche ) | 216,60 € | 0,05 % | 27/11/2020 | 13,88 % | - | 26,90 % |
LAGARDÈRE SCA ( FR0000130213, fiche ) | 20,92 € | 1,06 % | 04/12/2020 | 7,67 % | -22,60 % | 80,19 % |
LEGRAND SA ( FR0010307819, fiche ) | 69,68 € | 0,96 % | 04/12/2020 | -4,07 % | 29,56 % | 25,83 % |
M | ||||||
MAISONS DU MONDE ( FR0013153541, fiche )![]() |
15,27 € | 3,18 % | 04/12/2020 | 17,73 % | - | 46,67 % |
MICHELIN SCA ( FR0000121261, fiche ) | 105,80 € | 0,76 % | 04/12/2020 | -3,02 % | 16,39 % | 25,25 % |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG ( DE0008430026, fiche ) | 236,35 € | -1,03 % | 27/11/2020 | -10,27 % | 25,42 % | 38,85 % |
MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 13,24 € | 0,00 % | 04/12/2020 | -21,10 % | -23,34 % | 29,24 % |
MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 7,28 € | 2,25 % | 04/12/2020 | -40,96 % | -63,47 % | 78,35 % |
N | ||||||
NEOEN ( FR0011675362, fiche ) | 48,50 € | -0,10 % | 04/12/2020 | 56,96 % | - | 41,78 % |
NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 52,85 € | 1,25 % | 04/12/2020 | 21,52 % | 54,53 % | 34,53 % |
NOKIA OYJ ( FI0009000681, fiche ) | 3,40 € | 0,29 % | 27/11/2020 | 2,72 % | -50,72 % | 48,47 % |
NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 34,52 € | 2,55 % | 04/12/2020 | -22,91 % | -14,66 % | 45,90 % |
NATIXIS ( FR0000120685, fiche ) | 2,72 € | 1,12 % | 04/12/2020 | -31,31 % | -50,09 % | 50,69 % |
O | ||||||
ORPEA ( FR0000184798, fiche ) | 105,85 € | 1,78 % | 04/12/2020 | -7,39 % | 46,51 % | 36,55 % |
ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 10,54 € | 0,67 % | 04/12/2020 | -19,66 % | -31,78 % | 25,35 % |
P | ||||||
PLASTIC OMNIUM SE ( FR0000124570, fiche ) | 28,84 € | 0,91 % | 04/12/2020 | 15,82 % | 8,42 % | 66,27 % |
PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 157,75 € | -0,57 % | 04/12/2020 | -1,04 % | 51,54 % | 24,01 % |
PUBLICIS GROUPE SA ( FR0000130577, fiche ) | 39,61 € | 1,54 % | 04/12/2020 | -1,86 % | -33,65 % | 42,78 % |
Q | ||||||
QUADIENT S.A. ( FR0000120560, fiche ) | 15,77 € | -5,11 % | 27/11/2020 | -26,92 % | -33,82 % | 69,50 % |
R | ||||||
RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 141,40 € | -1,67 % | 04/12/2020 | 29,13 % | 112,28 % | 24,12 % |
ROTHSCHILD & CO ( FR0000031684, fiche ) | 27,40 € | 0,74 % | 27/11/2020 | 7,03 % | 9,21 % | 35,62 % |
REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 11,82 € | 2,43 % | 04/12/2020 | -0,25 % | -4,68 % | 43,77 % |
ROBERTET ( FR0000039091, fiche ) | 890,00 € | 0,91 % | 04/12/2020 | -3,58 % | 295,56 % | 33,79 % |
RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 35,72 € | 3,00 % | 04/12/2020 | -15,32 % | -61,53 % | 52,20 % |
RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 37,54 € | 2,62 % | 04/12/2020 | -31,43 % | 2,60 % | 57,67 % |
S | ||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 289,80 € | -1,16 % | 04/12/2020 | 96,21 % | 397,87 % | 45,33 % |
SOITEC ( FR0013227113, fiche ) | 151,60 € | 1,27 % | 04/12/2020 | 61,79 % | 924,32 % | 52,36 % |
STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 34,06 € | 1,07 % | 04/12/2020 | 42,09 % | 405,34 % | 50,22 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 113,95 € | 0,57 % | 04/12/2020 | 24,54 % | 105,35 % | 25,98 % |
SUEZ SA ( FR0010613471, fiche ) | 15,93 € | 0,00 % | 04/12/2020 | 18,18 % | -10,30 % | 66,53 % |
SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 39,97 € | 0,60 % | 04/12/2020 | 9,51 % | 0,40 % | 41,20 % |
SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 112,90 € | 1,22 % | 27/11/2020 | -3,31 % | 16,26 % | 30,10 % |
SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 97,76 € | -0,04 % | 04/12/2020 | -5,36 % | 5,27 % | 36,15 % |
SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 17,00 € | 0,59 % | 04/12/2020 | -6,39 % | 1,80 % | 40,39 % |
SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 83,60 € | 0,69 % | 04/12/2020 | -6,72 % | 5,48 % | 21,77 % |
SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 130,70 € | 2,91 % | 04/12/2020 | -8,92 % | 16,70 % | 39,83 % |
SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 124,40 € | 0,32 % | 04/12/2020 | -9,63 % | 91,44 % | 46,53 % |
SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 100,36 € | 0,64 % | 27/11/2020 | -16,41 % | 34,17 % | 50,83 % |
SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 28,40 € | 0,21 % | 04/12/2020 | -24,10 % | -22,02 % | 49,31 % |
SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 76,20 € | 1,74 % | 04/12/2020 | -27,88 % | -18,16 % | 57,18 % |
SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 7,73 € | -1,90 % | 04/12/2020 | -38,16 % | -71,18 % | 37,79 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 18,29 € | 1,39 % | 04/12/2020 | -41,04 % | -58,16 % | 59,49 % |
T | ||||||
TRIGANO ( FR0005691656, fiche )![]() |
137,70 € | 1,47 % | 04/12/2020 | 46,33 % | 145,94 % | 53,50 % |
TELEPERFORMANCE ( FR0000051807, fiche ) | 273,00 € | 0,63 % | 04/12/2020 | 25,57 % | 255,61 % | 30,22 % |
TARKETT ( FR0004188670, fiche ) | 14,95 € | 0,74 % | 04/12/2020 | 3,82 % | -44,77 % | 90,92 % |
TF1 ( FR0000054900, fiche ) | 6,72 € | -0,59 % | 04/12/2020 | -9,19 % | -40,58 % | 37,96 % |
THALES ( FR0000121329, fiche ) | 81,22 € | 1,58 % | 04/12/2020 | -12,21 % | 16,13 % | 39,08 % |
TOTAL SE ( FR0000120271, fiche ) | 37,69 € | 3,35 % | 04/12/2020 | -23,39 % | -13,28 % | 46,99 % |
TELEFONICA S.A. ( ES0178430E18, fiche ) | 3,73 € | 1,08 % | 27/11/2020 | -40,03 % | -68,12 % | 48,93 % |
TECHNIPFMC PLC ( GB00BDSFG982, fiche ) | 8,20 € | 7,61 % | 04/12/2020 | -56,64 % | -64,51 % | 72,00 % |
U | ||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 78,10 € | 1,93 % | 04/12/2020 | 26,83 % | 183,59 % | 34,34 % |
UNILEVER N.V. ( NL0000388619, fiche ) | 53,60 € | 0,00 % | 16/07/2020 | 12,66 % | 66,41 % | 0,00 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 62,60 € | 2,42 % | 04/12/2020 | -55,49 % | -73,09 % | 95,11 % |
UNILEVER PLC ( GB00B10RZP78, fiche ) | 4 814,79 € | 0,00 % | 09/12/2020 | - | - | - |
V | ||||||
VALEO ( FR0013176526, fiche ) | 32,37 € | -1,13 % | 04/12/2020 | 3,06 % | -29,88 % | 42,26 % |
VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 24,94 € | -0,95 % | 04/12/2020 | -3,41 % | 27,24 % | 13,89 % |
VIRBAC ( FR0000031577, fiche ) | 215,00 € | 0,47 % | 04/12/2020 | -9,09 % | 8,59 % | 27,86 % |
VINCI SA ( FR0000125486, fiche ) | 88,48 € | 0,52 % | 04/12/2020 | -10,63 % | 49,86 % | 46,86 % |
VICAT ( FR0000031775, fiche ) | 34,95 € | -0,29 % | 27/11/2020 | -13,38 % | -38,32 % | 42,92 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 20,22 € | 1,00 % | 04/12/2020 | -14,72 % | -7,63 % | 30,70 % |
VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 146,16 € | -1,87 % | 27/11/2020 | -17,17 % | 17,68 % | 38,10 % |
W | ||||||
WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 74,30 € | -0,72 % | 04/12/2020 | 17,66 % | 208,30 % | 31,01 % |
WENDEL ( FR0000121204, fiche ) | 96,75 € | 1,84 % | 04/12/2020 | -18,35 % | -11,56 % | 31,01 % |