Titres@Capi
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats.
- Fonds en euros (1 support)
- Actions (141 supports)
- Opcvm/FI (436 supports)
- Fonds structurés /Autres (1 support)
- OPCI (1 support)
- ETF (1 support)
- Gestion pilotée - Gestion Indicielle (en ETF exclusivement)
- Gestion pilotée - Carte Blanche (en OPCVM exclusivement)
- Gestion pilotée - Gestion Privée (Actions, CAC 40, SBF120 et EURO STOXX 50 + OPCVM)
- FORVIA SE (Actions) 02/06/2023 21,27 € 7,97 %
- ERAMET (Actions) 02/06/2023 89,20 € 7,53 %
- UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE (Actions) 02/06/2023 44,70 € 5,35 %
- RENAULT (Actions) 02/06/2023 33,09 € 5,01 %
- KORIAN (Actions) 02/06/2023 7,46 € 4,78 %
- HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC (Opcvm/FI) 02/06/2023 14,48 € 4,74 %
- ARCELORMITTAL (Actions) 02/06/2023 24,93 € 4,66 %
- SARTORIUS STEDIM BIOTECH (Actions) 02/06/2023 265,00 € 4,62 %
- ASML HOLDING N.V. (Actions) 26/05/2023 682,10 € 4,52 %
- CGG (Actions) 02/06/2023 0,70 € 4,48 %
- IPSOS (Actions) 20230602 46,72 € -2,83 %
- VALNEVA SE (Actions) 20230602 5,29 € -2,22 %
- VONOVIA SE (Actions) 20230526 17,47 € -1,85 %
- JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (Opcvm/FI) 20230602 196,88 € -1,53 %
- LEGRAND (Actions) 20230602 88,72 € -1,42 %
- ORANGE (Actions) 20230602 11,03 € -1,34 %
- BOLLORÉ SE (Actions) 20230602 5,93 € -1,17 %
- SOLUTIONS 30 SE (Actions) 20230602 2,99 € -0,99 %
- M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND A EUR ACC (Opcvm/FI) 20221021 8,28 € -0,79 %
- RAIFFEISEN EURASIA EQUITIES (Opcvm/FI) 20230602 237,12 € -0,79 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Cours | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 3 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
ATOS SE ( FR0000051732, fiche ) | 14,53 € | 3,49 % | 02/06/2023 | 61,27 % | -87,70 % | 55,73 % |
ACCOR ( FR0000120404, fiche ) | 31,69 € | 1,57 % | 02/06/2023 | 35,72 % | -33,42 % | 31,00 % |
ASML HOLDING N.V. ( NL0010273215, fiche ) | 682,10 € | 4,52 % | 26/05/2023 | 34,22 % | 298,12 % | 26,07 % |
ALTEN ( FR0000071946, fiche ) | 149,70 € | -0,13 % | 02/06/2023 | 28,17 % | 73,26 % | 23,02 % |
ADIDAS AG ( DE000A1EWWW0, fiche ) | 155,44 € | 0,96 % | 26/05/2023 | 21,07 % | -19,90 % | 34,17 % |
ALSTOM ( FR0010220475, fiche ) | 26,95 € | 3,53 % | 02/06/2023 | 18,10 % | -33,83 % | 39,65 % |
ADYEN N.V. ( NL0012969182, fiche ) | 1 528,40 € | 2,69 % | 26/05/2023 | 16,21 % | - | 29,37 % |
AIRBUS SE ( NL0000235190, fiche ) | 128,38 € | 1,94 % | 02/06/2023 | 15,64 % | 29,17 % | 23,00 % |
AÉROPORTS DE PARIS ( FR0010340141, fiche ) | 142,90 € | 0,35 % | 02/06/2023 | 14,14 % | -20,17 % | 25,15 % |
AHOLD DELHAIZE N.V. ( NL0011794037, fiche ) | 30,43 € | 0,16 % | 26/05/2023 | 13,56 % | 54,88 % | 13,28 % |
APERAM S.A. ( LU0569974404, fiche ) | 31,98 € | 3,93 % | 02/06/2023 | 8,44 % | -21,52 % | 31,75 % |
AXA ( FR0000120628, fiche ) | 27,25 € | 1,79 % | 02/06/2023 | 4,61 % | 24,83 % | 27,79 % |
ALLIANZ SE ( DE0008404005, fiche ) | 207,40 € | 0,88 % | 26/05/2023 | 3,41 % | 15,39 % | 19,60 % |
ARKEMA ( FR0010313833, fiche ) | 85,68 € | 4,16 % | 02/06/2023 | 2,15 % | -18,21 % | 26,35 % |
AMUNDI ( FR0004125920, fiche ) | 54,05 € | 1,98 % | 02/06/2023 | 1,98 % | -15,10 % | 31,50 % |
ARCELORMITTAL ( LU1598757687, fiche ) | 24,93 € | 4,66 % | 02/06/2023 | 1,47 % | -10,90 % | 35,72 % |
ALD ( FR0013258662, fiche )![]() |
10,68 € | 3,29 % | 02/06/2023 | -0,74 % | -28,08 % | 41,72 % |
ALTAREA ( FR0000033219, fiche ) | 119,00 € | 0,85 % | 02/06/2023 | -5,71 % | - | 20,10 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ( BE0974293251, fiche ) | 53,17 € | 0,30 % | 26/05/2023 | -5,90 % | -33,90 % | 19,92 % |
AIR FRANCE-KLM ( FR0000031122, fiche ) | 1,69 € | 0,60 % | 02/06/2023 | -51,01 % | -75,79 % | 0,00 % |
B | ||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( DE0005190003, fiche ) | 104,46 € | 1,63 % | 26/05/2023 | 25,21 % | 21,37 % | 26,39 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ( ES0113211835, fiche ) | 6,48 € | 0,93 % | 26/05/2023 | 13,68 % | 8,66 % | 42,21 % |
BOLLORÉ SE ( FR0000039299, fiche ) | 5,93 € | -1,17 % | 02/06/2023 | 13,60 % | 38,55 % | 24,44 % |
BAYER AG ( DE000BAY0017, fiche ) | 54,40 € | 1,91 % | 26/05/2023 | 12,46 % | -45,19 % | 22,80 % |
BANCO SANTANDER, S.A. ( ES0113900J37, fiche ) | 3,20 € | 1,59 % | 26/05/2023 | 12,14 % | -31,89 % | 37,79 % |
BOUYGUES SA ( FR0000120503, fiche ) | 30,43 € | 0,76 % | 02/06/2023 | 8,52 % | -23,52 % | 20,38 % |
BNP PARIBAS ( FR0000131104, fiche ) | 56,48 € | 3,69 % | 02/06/2023 | 6,07 % | 4,81 % | 38,75 % |
BASF SE ( DE000BASF111, fiche ) | 46,91 € | 2,18 % | 26/05/2023 | 0,67 % | -45,12 % | 23,93 % |
BUREAU VERITAS SA ( FR0006174348, fiche ) | 24,52 € | 1,28 % | 02/06/2023 | -0,37 % | 14,90 % | 15,00 % |
BIOMÉRIEUX ( FR0013280286, fiche ) | 94,72 € | -0,25 % | 02/06/2023 | -3,27 % | 25,62 % | 21,91 % |
BIC ( FR0000120966, fiche ) | 55,00 € | 0,00 % | 02/06/2023 | -14,00 % | -30,77 % | 21,32 % |
C | ||||||
CRH PLC ( IE0001827041, fiche ) | 45,20 € | 1,05 % | 26/05/2023 | 21,08 % | 47,21 % | 30,08 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ( FR0000125007, fiche ) | 54,67 € | 3,96 % | 02/06/2023 | 19,76 % | 25,59 % | 27,68 % |
CGG ( FR0013181864, fiche ) | 0,70 € | 4,48 % | 02/06/2023 | 16,67 % | -69,30 % | 54,62 % |
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ( FR0000124570, fiche ) | 15,66 € | 3,16 % | 02/06/2023 | 15,32 % | -60,87 % | 34,33 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. ( FR0000045072, fiche ) | 10,95 € | 2,43 % | 02/06/2023 | 11,39 % | -9,20 % | 30,88 % |
CARREFOUR ( FR0000120172, fiche ) | 17,32 € | 1,05 % | 02/06/2023 | 10,74 % | 12,39 % | 21,28 % |
COFACE SA ( FR0010667147, fiche ) | 13,31 € | 1,45 % | 02/06/2023 | 9,64 % | 44,83 % | 39,54 % |
CAPGEMINI SE ( FR0000125338, fiche ) | 167,70 € | -0,06 % | 02/06/2023 | 7,53 % | 45,64 % | 28,76 % |
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ( FR001400AJ45, fiche ) | 27,43 € | 2,70 % | 02/06/2023 | 5,58 % | - | 24,71 % |
COVIVIO ( FR0000064578, fiche ) | 47,02 € | 3,34 % | 02/06/2023 | -15,20 % | -46,72 % | 29,57 % |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA ( FR0000125585, fiche ) | 5,04 € | 0,00 % | 02/06/2023 | -48,36 % | -86,56 % | 69,36 % |
D | ||||||
DASSAULT SYSTÈMES SE ( FR0014003TT8, fiche ) | 41,67 € | 0,65 % | 02/06/2023 | 24,43 % | 71,91 % | 26,36 % |
DEUTSCHE POST AG ( DE0005552004, fiche ) | 42,14 € | 2,06 % | 26/05/2023 | 18,93 % | 26,71 % | 20,82 % |
DANONE ( FR0000120644, fiche ) | 56,06 € | 1,28 % | 02/06/2023 | 13,87 % | -14,98 % | 14,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG ( DE0005557508, fiche ) | 21,04 € | -0,47 % | 26/05/2023 | 12,93 % | 60,20 % | 13,42 % |
DASSAULT AVIATION ( FR0014004L86, fiche ) | 164,50 € | 1,11 % | 02/06/2023 | 3,98 % | -1,20 % | 32,15 % |
DEUTSCHE BÖRSE AG ( DE0005810055, fiche ) | 164,80 € | 1,01 % | 26/05/2023 | 1,67 % | 46,71 % | 25,34 % |
E | ||||||
ELIS ( FR0012435121, fiche ) | 16,94 € | 2,73 % | 02/06/2023 | 22,58 % | -8,97 % | 27,84 % |
EDENRED SE ( FR0010908533, fiche ) | 60,72 € | 0,26 % | 02/06/2023 | 19,34 % | 123,48 % | 14,99 % |
ENEL S.P.A. ( IT0003128367, fiche ) | 5,95 € | 1,19 % | 26/05/2023 | 18,49 % | 30,13 % | 19,19 % |
EURAZEO SE ( FR0000121121, fiche ) | 64,80 € | 1,33 % | 02/06/2023 | 11,53 % | -5,47 % | 26,61 % |
EIFFAGE S.A. ( FR0000130452, fiche ) | 100,25 € | 0,15 % | 02/06/2023 | 9,06 % | 3,18 % | 21,06 % |
ERAMET ( FR0000131757, fiche ) | 89,20 € | 7,53 % | 02/06/2023 | 6,38 % | -42,41 % | 42,89 % |
ENGIE ( FR0010208488, fiche ) | 14,10 € | 0,07 % | 02/06/2023 | 5,30 % | 3,98 % | 21,38 % |
ESSILORLUXOTTICA ( FR0000121667, fiche ) | 171,32 € | 2,83 % | 02/06/2023 | 1,25 % | 45,99 % | 23,01 % |
ELECTRICITÉ DE FRANCE ( FR0010242511, fiche ) | 12,00 € | 0,00 % | 17/05/2023 | 0,00 % | -2,28 % | 2,19 % |
ENI S.P.A ( IT0003132476, fiche ) | 13,19 € | 1,07 % | 26/05/2023 | -0,53 % | -12,51 % | 25,84 % |
EUROFINS SCIENTIFIC SE ( FR0014000MR3, fiche ) | 61,60 € | 0,98 % | 02/06/2023 | -8,14 % | 39,24 % | 34,77 % |
EURONEXT N.V. ( NL0006294274, fiche ) | 63,30 € | 1,04 % | 02/06/2023 | -8,47 % | 14,88 % | 22,61 % |
ELIOR GROUP ( FR0011950732, fiche ) | 2,85 € | 1,06 % | 02/06/2023 | -13,64 % | -81,35 % | 63,85 % |
EUTELSAT COMMUNICATIONS ( FR0010221234, fiche ) | 6,00 € | 0,84 % | 02/06/2023 | -13,79 % | -63,79 % | 26,12 % |
EUROAPI ( FR0014008VX5, fiche ) | 10,11 € | 2,12 % | 02/06/2023 | - | - | 53,65 % |
F | ||||||
FORVIA SE ( FR0000121147, fiche ) | 21,27 € | 7,97 % | 02/06/2023 | 50,53 % | -70,28 % | 57,77 % |
FNAC DARTY ( FR0011476928, fiche ) | 33,88 € | 2,60 % | 02/06/2023 | -1,63 % | -61,87 % | 26,83 % |
G | ||||||
GETLINK SE ( FR0010533075, fiche ) | 16,16 € | 0,69 % | 02/06/2023 | 7,95 % | 37,88 % | 20,30 % |
GECINA ( FR0010040865, fiche ) | 99,05 € | 2,80 % | 02/06/2023 | 4,10 % | -31,69 % | 24,59 % |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ( FR0011726835, fiche ) | 96,55 € | 2,44 % | 02/06/2023 | -3,26 % | 88,94 % | 27,10 % |
H | ||||||
HERMÈS INTERNATIONAL ( FR0000052292, fiche ) | 1 957,20 € | 2,55 % | 02/06/2023 | 35,45 % | 222,12 % | 25,58 % |
I | ||||||
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ( ES0148396007, fiche ) | 31,13 € | 1,07 % | 26/05/2023 | 25,71 % | 11,57 % | 20,98 % |
INTERPARFUMS ( FR0004024222, fiche )![]() |
69,60 € | 2,35 % | 02/06/2023 | 25,18 % | - | 26,10 % |
IPSEN ( FR0010259150, fiche ) | 110,60 € | -0,27 % | 02/06/2023 | 10,05 % | -18,56 % | 19,07 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. ( IT0000072618, fiche ) | 2,25 € | 0,00 % | 26/05/2023 | 7,21 % | -8,23 % | 31,51 % |
ING GROEP N.V. ( NL0011821202, fiche ) | 12,14 € | 1,59 % | 26/05/2023 | 5,00 % | -5,23 % | 37,76 % |
IBERDROLA, S.A. ( ES0144580Y14, fiche ) | 11,49 € | 0,97 % | 26/05/2023 | 4,85 % | 86,04 % | 12,90 % |
ICADE ( FR0000035081, fiche ) | 39,08 € | 4,21 % | 02/06/2023 | -2,88 % | -50,97 % | 27,64 % |
IMERYS ( FR0000120859, fiche ) | 34,36 € | 2,94 % | 02/06/2023 | -5,45 % | -53,44 % | 31,91 % |
IPSOS ( FR0000073298, fiche ) | 46,72 € | -2,83 % | 02/06/2023 | -20,14 % | 59,45 % | 33,29 % |
J | ||||||
JCDECAUX SE ( FR0000077919, fiche ) | 19,31 € | 1,47 % | 02/06/2023 | 8,97 % | -28,48 % | 43,06 % |
K | ||||||
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. ( NL0000009538, fiche ) | 18,20 € | 2,13 % | 26/05/2023 | 30,21 % | -48,88 % | 38,87 % |
KERING ( FR0000121485, fiche ) | 506,70 € | 2,12 % | 02/06/2023 | 6,56 % | 3,03 % | 25,91 % |
KLÉPIERRE ( FR0000121964, fiche ) | 22,03 € | 3,48 % | 02/06/2023 | 2,32 % | -33,00 % | 31,59 % |
KORIAN ( FR0010386334, fiche ) | 7,46 € | 4,78 % | 02/06/2023 | -26,28 % | -74,13 % | 35,12 % |
KONE OYJ ( FI0009013403, fiche ) | - | - | - | |||
L | ||||||
L'ORÉAL ( FR0000120321, fiche ) | 407,80 € | 1,91 % | 02/06/2023 | 22,24 % | 97,20 % | 20,43 % |
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE ( FR0000121014, fiche ) | 830,90 € | 3,11 % | 02/06/2023 | 22,21 % | 175,22 % | 25,51 % |
L'AIR LIQUIDE ( FR0000120073, fiche ) | 159,38 € | 0,84 % | 02/06/2023 | 20,38 % | 47,71 % | 14,92 % |
LEGRAND ( FR0010307819, fiche ) | 88,72 € | -1,42 % | 02/06/2023 | 18,58 % | 37,47 % | 22,32 % |
LAGARDÈRE S.A. ( FR0000130213, fiche ) | 20,65 € | -1,67 % | 26/05/2023 | 4,79 % | -6,75 % | 29,41 % |
LA FRANÇAISE DES JEUX ( FR0013451333, fiche ) | 36,66 € | 0,60 % | 02/06/2023 | -2,45 % | - | 19,33 % |
LINDE PLC ( IE000S9YS762, fiche ) | - | - | - | |||
M | ||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG ( DE0007100000, fiche ) | 71,44 € | 1,69 % | 26/05/2023 | 15,90 % | 12,67 % | 26,37 % |
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ( DE0008430026, fiche ) | 334,00 € | 0,51 % | 26/05/2023 | 9,97 % | 84,80 % | 23,05 % |
MÉTROPOLE TÉLÉVISION ( FR0000053225, fiche ) | 13,27 € | 1,45 % | 02/06/2023 | -13,55 % | -27,45 % | 28,84 % |
MAISONS DU MONDE ( FR0013153541, fiche )![]() |
9,32 € | 0,00 % | 26/05/2023 | -19,66 % | -72,84 % | 38,02 % |
MERCIALYS ( FR0010241638, fiche ) | 7,75 € | 3,33 % | 02/06/2023 | -20,68 % | -50,51 % | 34,25 % |
MCPHY ENERGY ( FR0011742329, fiche ) | 9,00 € | -0,11 % | 26/05/2023 | -26,62 % | - | 40,91 % |
N | ||||||
NEXANS ( FR0000044448, fiche ) | 75,05 € | 3,37 % | 02/06/2023 | -11,13 % | 93,13 % | 40,08 % |
NOKIA OYJ ( FI0009000681, fiche ) | 3,80 € | 2,43 % | 26/05/2023 | -12,21 % | -25,00 % | 27,49 % |
NEOEN ( FR0011675362, fiche ) | 28,58 € | 0,99 % | 02/06/2023 | -24,01 % | - | 40,22 % |
NEXITY ( FR0010112524, fiche ) | 18,72 € | 0,86 % | 02/06/2023 | -28,17 % | -62,23 % | 37,26 % |
O | ||||||
ORANGE ( FR0000133308, fiche ) | 11,03 € | -1,34 % | 02/06/2023 | 18,86 % | -25,42 % | 14,12 % |
OVH GROUPE ( FR0014005HJ9, fiche ) | 10,45 € | 1,65 % | 02/06/2023 | -34,61 % | - | 53,95 % |
P | ||||||
PUBLICIS GROUPE SA ( FR0000130577, fiche ) | 70,80 € | 1,20 % | 02/06/2023 | 19,15 % | 18,20 % | 26,95 % |
PERNOD RICARD ( FR0000120693, fiche ) | 204,30 € | 1,54 % | 02/06/2023 | 11,18 % | 43,17 % | 16,87 % |
PROSUS N.V. ( NL0013654783, fiche ) | 64,71 € | 1,57 % | 26/05/2023 | -0,88 % | - | 35,73 % |
R | ||||||
REXEL ( FR0010451203, fiche ) | 19,75 € | 1,96 % | 02/06/2023 | 7,10 % | 51,34 % | 40,26 % |
RUBIS ( FR0013269123, fiche ) | 26,34 € | 2,49 % | 02/06/2023 | 7,07 % | -55,54 % | 18,10 % |
RENAULT ( FR0000131906, fiche ) | 33,09 € | 5,01 % | 02/06/2023 | 5,82 % | -60,43 % | 36,20 % |
RÉMY COINTREAU ( FR0000130395, fiche ) | 140,05 € | 2,56 % | 02/06/2023 | -11,14 % | 10,97 % | 33,12 % |
S | ||||||
STMICROELECTRONICS N.V. ( NL0000226223, fiche ) | 42,01 € | 0,57 % | 02/06/2023 | 27,34 % | 106,34 % | 39,22 % |
SOPRA STERIA GROUP ( FR0000050809, fiche ) | 179,00 € | 1,02 % | 02/06/2023 | 26,77 % | 2,99 % | 26,54 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ( FR0000121972, fiche ) | 165,62 € | 1,48 % | 02/06/2023 | 26,70 % | 117,98 % | 29,22 % |
SAP SE ( DE0007164600, fiche ) | 122,64 € | 1,52 % | 26/05/2023 | 26,44 % | 28,04 % | 20,39 % |
SIEMENS AG ( DE0007236101, fiche ) | 156,68 € | 1,98 % | 26/05/2023 | 20,33 % | 38,27 % | 25,76 % |
SAFRAN ( FR0000073272, fiche ) | 139,04 € | 1,12 % | 02/06/2023 | 18,92 % | 34,08 % | 22,45 % |
SPIE SA ( FR0012757854, fiche ) | 28,54 € | 1,86 % | 02/06/2023 | 17,16 % | 68,58 % | 19,70 % |
SCOR SE ( FR0010411983, fiche ) | 24,63 € | 0,49 % | 02/06/2023 | 14,61 % | -23,68 % | 39,99 % |
SODEXO ( FR0000121220, fiche ) | 101,65 € | -0,25 % | 02/06/2023 | 13,60 % | 22,47 % | 26,92 % |
SEB S.A. ( FR0000121709, fiche ) | 88,35 € | 1,26 % | 02/06/2023 | 12,91 % | -42,67 % | 30,11 % |
STELLANTIS N.V. ( NL00150001Q9, fiche ) | 14,78 € | 2,78 % | 02/06/2023 | 11,38 % | - | 30,20 % |
SOLVAY SA ( BE0003470755, fiche ) | 102,75 € | 3,85 % | 02/06/2023 | 8,78 % | -11,35 % | 26,82 % |
SANOFI ( FR0000120578, fiche ) | 94,98 € | 0,82 % | 02/06/2023 | 5,72 % | 43,06 % | 22,73 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( FR0000130809, fiche ) | 22,61 € | 4,29 % | 02/06/2023 | -3,71 % | -39,75 % | 42,23 % |
SES S.A. ( LU0088087324, fiche ) | 5,58 € | 3,53 % | 02/06/2023 | -8,37 % | -63,41 % | 38,82 % |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ( FR0013154002, fiche ) | 265,00 € | 4,62 % | 02/06/2023 | -12,40 % | 211,76 % | 38,84 % |
SOITEC ( FR0013227113, fiche ) | 131,95 € | 0,61 % | 02/06/2023 | -13,67 % | 67,66 % | 50,04 % |
SOLUTIONS 30 SE ( FR0013379484, fiche ) | 2,99 € | -0,99 % | 02/06/2023 | - | - | 47,28 % |
T | ||||||
THALES ( FR0000121329, fiche ) | 133,00 € | 0,00 % | 02/06/2023 | 11,48 % | 22,81 % | 23,37 % |
TRIGANO ( FR0005691656, fiche )![]() |
132,50 € | 2,79 % | 02/06/2023 | 3,84 % | -21,60 % | 36,04 % |
TECHNIP ENERGIES N.V. ( NL0014559478, fiche ) | 0,00 € | 1,44 % | 02/06/2023 | 0,00 % | - | 41,10 % |
TOTALENERGIES SE ( FR0000120271, fiche ) | 55,18 € | 2,58 % | 02/06/2023 | -5,92 % | 4,65 % | 30,29 % |
TELEPERFORMANCE SE ( FR0000051807, fiche ) | 141,80 € | 0,71 % | 02/06/2023 | -36,33 % | 4,73 % | 41,34 % |
U | ||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT ( FR0000054470, fiche ) | 27,40 € | 0,00 % | 02/06/2023 | 3,75 % | -70,29 % | 34,51 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ( FR0013326246, fiche ) | 44,70 € | 5,35 % | 02/06/2023 | -8,08 % | -76,43 % | 33,77 % |
V | ||||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT ( FR0000124141, fiche ) | 27,96 € | 0,79 % | 02/06/2023 | 16,50 % | 43,98 % | 20,91 % |
VINCI ( FR0000125486, fiche ) | 107,58 € | 0,52 % | 02/06/2023 | 15,32 % | 26,59 % | 19,99 % |
VALEO ( FR0013176526, fiche ) | 18,99 € | 4,40 % | 02/06/2023 | 13,71 % | -65,57 % | 41,39 % |
VOLKSWAGEN AG ( DE0007664039, fiche ) | 119,76 € | 1,37 % | 26/05/2023 | 3,28 % | -26,02 % | 31,44 % |
VONOVIA SE ( DE000A1ML7J1, fiche ) | 17,47 € | -1,85 % | 26/05/2023 | -21,07 % | - | 44,88 % |
VALLOUREC ( FR0013506730, fiche ) | 10,41 € | 4,41 % | 02/06/2023 | -62,53 % | -95,28 % | 0,00 % |
VIVENDI SE ( FR0000127771, fiche ) | 8,38 € | 0,48 % | 02/06/2023 | -73,42 % | -61,42 % | 0,00 % |
VALNEVA SE ( FR0004056851, fiche ) | 5,29 € | -2,22 % | 02/06/2023 | - | - | 15,82 % |
W | ||||||
WENDEL ( FR0000121204, fiche ) | 102,20 € | 1,79 % | 02/06/2023 | 17,20 % | -10,66 % | 23,05 % |
WORLDLINE ( FR0011981968, fiche ) | 36,57 € | 0,52 % | 02/06/2023 | 0,11 % | -26,33 % | 25,58 % |