Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi PEA du 12/02/2026 22:39
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 52,48 € -5,00 % 12/02/2026 55,24 € 11/02/2026 34,25 % 174,48 % 30,47 %
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 149,60 € 0,79 % 05/02/2026 1 140,60 € 04/02/2026 24,77 % 151,28 % 39,10 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 190,42 € 1,70 % 12/02/2026 187,24 € 11/02/2026 -4,02 % 102,86 % 23,74 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 384,00 € -0,88 % 05/02/2026 387,40 € 04/02/2026 -1,66 % 99,25 % 14,33 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 37,92 € 0,34 % 12/02/2026 37,79 € 11/02/2026 -7,42 % 96,99 % 15,29 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 49,37 € 1,79 % 12/02/2026 48,50 € 11/02/2026 2,38 % 58,39 % 19,80 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 34,93 € 0,52 % 05/02/2026 34,75 € 04/02/2026 0,17 % 48,39 % 13,61 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 76,40 € -1,10 % 12/02/2026 77,25 € 11/02/2026 8,22 % 18,27 % 19,38 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 64,02 € 0,66 % 05/02/2026 63,60 € 04/02/2026 16,61 % 17,34 % 19,62 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 42,74 € -4,26 % 12/02/2026 44,64 € 11/02/2026 21,28 % 15,36 % 38,81 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 117,10 € 2,09 % 12/02/2026 114,70 € 11/02/2026 5,12 % 9,95 % 31,97 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 65,35 € -0,15 % 12/02/2026 65,45 € 11/02/2026 25,31 % -26,57 % 38,98 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 63,45 € -5,23 % 12/02/2026 66,95 € 11/02/2026 -12,42 % -30,88 % 48,43 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 29,24 € -1,78 % 12/02/2026 29,77 € 11/02/2026 16,17 % -33,70 % 31,13 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 1 144,20 € -2,29 % 05/02/2026 1 171,00 € 04/02/2026 -16,79 % -39,28 % 27,54 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 151,85 € -0,07 % 05/02/2026 151,95 € 04/02/2026 -10,17 % -45,48 % 27,20 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 11,79 € -1,42 % 12/02/2026 11,96 € 11/02/2026 1,99 % - 44,33 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 117,60 € -0,68 % 05/02/2026 118,40 € 04/02/2026 7,30 % - 18,68 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 19,98 € -8,81 % 05/02/2026 21,91 € 04/02/2026 -0,55 % 402,01 % 20,41 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 10,47 € -2,15 % 05/02/2026 10,70 € 04/02/2026 3,77 % 312,20 % 21,90 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 91,59 € -1,20 % 12/02/2026 92,70 € 11/02/2026 13,37 % 107,59 % 22,58 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 49,64 € -0,28 % 12/02/2026 49,78 € 11/02/2026 11,93 % 46,47 % 18,39 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,83 € -0,62 % 12/02/2026 4,86 € 11/02/2026 0,84 % 35,29 % 17,58 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 88,94 € -2,31 % 05/02/2026 91,04 € 04/02/2026 -4,51 % 24,55 % 22,67 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,02 € -1,96 % 12/02/2026 27,56 € 11/02/2026 -0,59 % 19,35 % 19,38 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 55,00 € 0,36 % 12/02/2026 54,80 € 11/02/2026 6,80 % 15,30 % 16,37 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 44,81 € -0,75 % 05/02/2026 45,15 € 04/02/2026 21,08 % -12,58 % 48,07 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 49,10 € -1,33 % 05/02/2026 49,76 € 04/02/2026 10,51 % -24,96 % 24,79 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 92,80 € -0,16 % 12/02/2026 92,95 € 11/02/2026 -15,87 % -25,76 % 18,09 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 89,58 € 0,95 % 12/02/2026 88,74 € 11/02/2026 3,01 % 108,08 % 26,34 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 15,88 € 0,95 % 12/02/2026 15,73 € 11/02/2026 1,15 % 81,49 % 13,74 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,94 € -0,50 % 12/02/2026 18,03 € 11/02/2026 2,22 % 75,54 % 17,16 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 33,95 € 4,88 % 12/02/2026 32,37 € 11/02/2026 19,92 % 16,37 % 18,37 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 15,50 € 1,37 % 12/02/2026 15,29 € 11/02/2026 8,92 % 7,86 % 18,54 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 99,74 € -4,37 % 12/02/2026 104,30 € 11/02/2026 -29,88 % -24,12 % 37,21 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,97 € 0,76 % 12/02/2026 3,94 € 11/02/2026 1,02 % -87,00 % 31,64 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 16,92 € -0,24 % 12/02/2026 16,96 € 11/02/2026 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 323,20 € 0,50 % 12/02/2026 321,60 € 11/02/2026 18,04 % 252,07 % 29,50 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 8,51 € -2,74 % 12/02/2026 8,75 € 11/02/2026 25,33 % 151,03 % 42,01 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 30,60 € 0,72 % 05/02/2026 30,38 € 04/02/2026 10,63 % 104,27 % 21,23 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 213,10 € 3,50 % 05/02/2026 205,90 € 04/02/2026 -4,74 % 52,21 % 25,03 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 72,28 € 4,72 % 12/02/2026 69,02 € 11/02/2026 -5,86 % 35,97 % 25,50 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 49,47 € -0,16 % 05/02/2026 49,55 € 04/02/2026 5,86 % 19,03 % 17,59 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 18,14 € 2,08 % 12/02/2026 17,77 € 11/02/2026 -23,91 % -52,33 % 46,69 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 17,49 € -0,46 % 05/02/2026 17,57 € 04/02/2026 8,36 % 110,47 % 17,46 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 261,30 € 4,19 % 12/02/2026 250,80 € 11/02/2026 -3,19 % 99,47 % 23,21 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 26,39 € -1,12 % 12/02/2026 26,69 € 11/02/2026 17,76 % 99,32 % 15,45 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 26,84 € 0,00 % 12/02/2026 26,84 € 11/02/2026 10,63 % 96,92 % 19,89 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 135,25 € -0,11 % 12/02/2026 135,40 € 11/02/2026 10,50 % 61,59 % 22,29 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 124,00 € 2,90 % 12/02/2026 120,50 € 11/02/2026 -3,12 % 30,18 % 20,94 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 57,60 € -4,40 % 12/02/2026 60,25 € 11/02/2026 -0,09 % 17,70 % 59,23 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,49 € -0,42 % 05/02/2026 9,53 € 04/02/2026 6,87 % 15,73 % 15,98 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 49,50 € -0,88 % 12/02/2026 49,94 € 11/02/2026 -7,13 % -19,71 % 22,30 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 64,02 € -1,05 % 12/02/2026 64,70 € 11/02/2026 2,60 % -20,09 % 29,30 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,67 € -2,20 % 12/02/2026 2,73 € 11/02/2026 -2,55 % -53,57 % 37,22 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 18,28 € 3,39 % 12/02/2026 17,68 € 11/02/2026 -3,33 % -61,58 % 37,82 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,13 € -3,62 % 12/02/2026 2,21 € 11/02/2026 24,56 % -77,53 % 91,38 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 2,14 € 0,00 % 05/02/2026 2,14 € 04/02/2026 -82,39 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 35,40 € 0,00 % 05/02/2026 35,40 € 04/02/2026 22,28 % -29,14 % 42,61 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 14,64 € 1,31 % 12/02/2026 14,45 € 11/02/2026 7,49 % -66,84 % 37,58 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 177,50 € 0,34 % 12/02/2026 176,90 € 11/02/2026 13,35 % 121,88 % 21,21 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 17,65 € 1,44 % 12/02/2026 17,40 € 11/02/2026 12,21 % 27,81 % 14,94 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 174,00 € 2,55 % 12/02/2026 2 120,00 € 11/02/2026 2,45 % 141,50 % 22,14 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 25,07 € -3,73 % 05/02/2026 26,04 € 04/02/2026 4,41 % 225,58 % 19,22 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,90 € -3,75 % 05/02/2026 6,13 € 04/02/2026 -0,34 % 215,51 % 18,06 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 56,70 € 0,18 % 05/02/2026 56,60 € 04/02/2026 0,32 % 126,80 % 25,80 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 147,60 € 6,34 % 12/02/2026 138,80 € 11/02/2026 24,03 % 99,73 % 23,18 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 19,15 € 0,05 % 05/02/2026 19,14 € 04/02/2026 3,63 % 69,92 % 11,71 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 30,96 € -0,96 % 12/02/2026 31,26 € 11/02/2026 -9,63 % 5,85 % 26,97 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 26,78 € -3,74 % 12/02/2026 27,82 € 11/02/2026 11,86 % -34,71 % 25,49 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 25,10 € 0,56 % 12/02/2026 24,96 € 11/02/2026 -0,48 % - 36,19 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 16,46 € -0,36 % 12/02/2026 16,52 € 11/02/2026 6,33 % -5,35 % 24,73 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 24,58 € 0,29 % 05/02/2026 24,51 € 04/02/2026 5,77 % -47,80 % 23,66 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 281,20 € 0,54 % 12/02/2026 279,70 € 11/02/2026 -6,58 % -48,59 % 36,40 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 149,00 € 3,01 % 12/02/2026 144,65 € 11/02/2026 17,09 % 90,68 % 21,45 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 391,65 € -0,06 % 12/02/2026 391,90 € 11/02/2026 6,83 % 27,08 % 21,63 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 168,90 € 0,60 % 12/02/2026 167,90 € 11/02/2026 5,39 % 23,46 % 16,71 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 524,50 € -0,11 % 12/02/2026 525,10 € 11/02/2026 -18,68 % -0,64 % 26,12 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,70 € 0,65 % 05/02/2026 18,58 € 04/02/2026 -1,27 % -9,22 % 15,29 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,82 € 0,62 % 12/02/2026 22,68 € 11/02/2026 -3,39 % -38,71 % 20,14 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 390,14 € -2,88 % 05/02/2026 473,33 € 04/02/2026 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 528,00 € 0,27 % 05/02/2026 526,60 € 04/02/2026 -6,08 % 130,27 % 16,44 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,88 € -1,27 % 12/02/2026 11,02 € 11/02/2026 -1,45 % 44,68 % 15,73 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 58,99 € -3,22 % 05/02/2026 60,95 € 04/02/2026 -1,80 % -0,49 % 22,11 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 11,96 € -0,83 % 12/02/2026 12,06 € 11/02/2026 -1,81 % -20,90 % 19,67 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 0,15 € 50,00 % 08/07/2025 0,10 € 07/07/2025 -86,73 % - 76,93 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 140,30 € -1,34 % 12/02/2026 142,20 € 11/02/2026 11,53 % 111,93 % 30,50 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 8,54 € -2,29 % 12/02/2026 8,74 € 11/02/2026 -4,79 % -77,80 % 48,39 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 17,30 € 0,76 % 12/02/2026 17,17 € 11/02/2026 21,83 % 75,99 % 20,90 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 16,77 € 1,02 % 12/02/2026 16,60 € 11/02/2026 5,01 % -49,37 % 30,90 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 9,69 € -0,41 % 05/02/2026 9,73 € 04/02/2026 32,92 % - 61,38 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 72,02 € -1,18 % 12/02/2026 72,88 € 11/02/2026 -18,73 % 53,76 % 33,36 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 85,36 € 2,55 % 12/02/2026 83,24 € 11/02/2026 16,77 % -47,32 % 27,17 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 45,45 € 0,80 % 05/02/2026 45,09 € 04/02/2026 -14,00 % -54,57 % 22,98 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 15,38 € -1,66 % 05/02/2026 15,64 € 04/02/2026 6,22 % -18,10 % 23,31 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 37,67 € 0,05 % 12/02/2026 37,65 € 11/02/2026 12,15 % 173,37 % 20,44 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 34,80 € -0,63 % 12/02/2026 35,02 € 11/02/2026 8,55 % -10,72 % 15,77 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 32,19 € 2,19 % 12/02/2026 31,50 € 11/02/2026 -9,12 % -20,40 % 30,06 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 45,90 € 1,55 % 12/02/2026 45,20 € 11/02/2026 25,27 % -70,46 % 36,89 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 70,52 € -1,81 % 12/02/2026 71,82 € 11/02/2026 2,62 % 308,10 % 25,53 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 307,30 € 0,79 % 12/02/2026 304,90 € 11/02/2026 3,33 % 173,76 % 22,48 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 48,82 € 0,49 % 12/02/2026 48,58 € 11/02/2026 -0,89 % 154,40 % 23,21 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 265,40 € -0,36 % 12/02/2026 266,35 € 11/02/2026 12,98 % 112,75 % 24,46 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 244,50 € 1,03 % 05/02/2026 242,00 € 04/02/2026 2,24 % 83,04 % 30,21 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 170,48 € 1,96 % 05/02/2026 167,20 € 04/02/2026 -18,18 % 57,47 % 40,81 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 29,04 € 2,25 % 12/02/2026 28,40 € 11/02/2026 1,04 % 6,69 % 17,19 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 79,10 € -4,19 % 12/02/2026 82,56 € 11/02/2026 -4,38 % -2,07 % 20,47 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 6,59 € -1,64 % 12/02/2026 6,70 € 11/02/2026 19,17 % -2,08 % 42,27 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 121,50 € -7,39 % 12/02/2026 131,20 € 11/02/2026 -21,41 % -13,83 % 34,70 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 28,11 € -2,70 % 12/02/2026 28,89 € 11/02/2026 25,27 % -18,00 % 38,67 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 46,58 € 0,39 % 12/02/2026 46,40 € 11/02/2026 6,59 % -38,39 % 24,43 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 168,20 € -3,08 % 12/02/2026 173,55 € 11/02/2026 -19,90 % -56,49 % 28,90 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 52,50 € -0,28 % 12/02/2026 52,65 € 11/02/2026 6,49 % -67,59 % 28,30 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 28,50 € 1,14 % 12/02/2026 28,18 € 11/02/2026 -74,63 % -70,30 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 36,58 € -6,45 % 12/02/2026 39,10 € 11/02/2026 57,74 % -79,17 % 94,46 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 1,61 € 0,00 % 21/06/2024 1,61 € 20/06/2024 - - 47,28 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 246,70 € 0,33 % 12/02/2026 245,90 € 11/02/2026 7,35 % 219,15 % 32,06 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 64,30 € 0,12 % 12/02/2026 64,22 € 11/02/2026 15,67 % 82,77 % 17,42 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 7,95 € -1,12 % 12/02/2026 8,04 € 11/02/2026 -4,56 % 9,81 % 16,64 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 50,48 € -0,83 % 12/02/2026 50,90 € 11/02/2026 -18,37 % -82,09 % 41,11 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 4,11 € -1,44 % 12/02/2026 4,17 € 11/02/2026 -36,18 % -95,10 % 100,83 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 358,00 € 0,56 % 12/02/2026 356,00 € 11/02/2026 0,14 % 67,29 % 21,64 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 134,00 € 0,34 % 12/02/2026 133,55 € 11/02/2026 11,62 % 54,27 % 27,72 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 33,33 € 1,03 % 12/02/2026 32,99 € 11/02/2026 12,15 % 47,67 % 16,06 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 22,80 € -0,52 % 12/02/2026 22,92 € 11/02/2026 -0,78 % -21,92 % 24,69 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 102,10 € -3,68 % 05/02/2026 106,00 € 04/02/2026 -1,40 % -37,06 % 23,28 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 24,83 € 0,36 % 05/02/2026 24,74 € 04/02/2026 1,18 % -55,16 % 18,58 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 13,42 € 2,13 % 12/02/2026 13,14 € 11/02/2026 15,39 % -59,48 % 39,46 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,18 € -1,36 % 12/02/2026 2,21 € 11/02/2026 -93,09 % -91,59 % 0,00 %
Actions VALNEVA FR0004056851 EUR 4,06 € -2,64 % 12/02/2026 4,17 € 11/02/2026 - - 15,82 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 120,10 € -3,92 % 12/02/2026 125,00 € 11/02/2026 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 88,90 € -1,22 % 12/02/2026 90,00 € 11/02/2026 8,15 % -9,88 % 26,86 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,34 € 0,75 % 12/02/2026 1,33 € 11/02/2026 -14,10 % -98,23 % 52,84 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 752,09 € 0,46 % 11/02/2026 748,67 € 10/02/2026 0,33 % 83,31 % 20,11 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 145,22 € -0,18 % 11/02/2026 1 147,26 € 10/02/2026 1,76 % 61,58 % 22,27 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 260,26 € -0,44 % 11/02/2026 1 265,85 € 10/02/2026 3,61 % 57,76 % 20,98 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 3 étoile(s) EUR 1 619,76 € -0,19 % 11/02/2026 1 622,85 € 10/02/2026 3,10 % 47,20 % 18,35 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 344,76 € -0,22 % 11/02/2026 345,52 € 10/02/2026 6,48 % 30,98 % 13,71 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 285,11 € 0,14 % 11/02/2026 284,70 € 10/02/2026 2,13 % 1,68 % 17,09 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 225,28 € -1,68 % 11/02/2026 229,12 € 10/02/2026 0,32 % -0,21 % 12,85 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 279,48 € -1,66 % 11/02/2026 284,20 € 10/02/2026 -0,87 % -5,80 % 14,90 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 889,82 € -0,12 % 11/02/2026 4 895,71 € 10/02/2026 8,52 % 71,57 % 17,19 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 2 étoile(s) EUR 990,66 € -1,47 % 11/02/2026 1 005,49 € 10/02/2026 -1,72 % 28,68 % 18,61 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 1 étoile(s) EUR 99,91 € -1,50 % 11/02/2026 101,43 € 10/02/2026 -0,39 % -16,61 % 18,41 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 3 étoile(s) EUR 237,04 € -0,65 % 11/02/2026 238,58 € 10/02/2026 -2,08 % 15,28 % 15,66 %
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 452,15 € -0,14 % 11/02/2026 452,77 € 10/02/2026 5,11 % -5,77 % 14,48 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 4 étoile(s) EUR 307,24 € -0,30 % 11/02/2026 308,15 € 10/02/2026 3,06 % 37,68 % 11,35 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 315,68 € -0,62 % 11/02/2026 317,64 € 10/02/2026 -0,52 % 25,57 % 17,96 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 263,47 € -0,49 % 11/02/2026 264,77 € 10/02/2026 0,13 % 3,31 % 17,09 %
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 494,26 € -1,11 % 11/02/2026 499,83 € 10/02/2026 -2,03 % 45,48 % 17,31 %
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 372,50 € 0,05 % 11/02/2026 372,33 € 10/02/2026 2,26 % 16,78 % 16,98 %
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 3 étoile(s) EUR 1 132,71 € -1,39 % 11/02/2026 1 148,64 € 10/02/2026 -2,29 % 3,52 % 20,12 %
Opcvm/FI FF IBERIA FUND A ACC EUR LU0261948904 4 étoile(s) EUR 35,79 € -0,25 % 11/02/2026 35,88 € 10/02/2026 5,05 % 112,78 % 19,19 %
Opcvm/FI FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS FR0010560664 3 étoile(s) EUR 183,42 € -1,71 % 26/03/2025 186,61 € 25/03/2025 2,29 % 72,83 % 18,98 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 3 étoile(s) EUR 414,41 € 3,29 % 10/02/2026 401,21 € 09/02/2026 14,26 % 40,02 % 21,45 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 579,67 € 0,42 % 10/02/2026 577,22 € 09/02/2026 9,08 % 26,58 % 19,80 %
Opcvm/FI FIDELITY EUROPE FR0000008674 2 étoile(s) EUR 73,77 € -0,22 % 11/02/2026 73,93 € 10/02/2026 3,68 % 18,66 % 18,37 %
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 863,54 € -1,41 % 11/02/2026 1 890,10 € 10/02/2026 -1,87 % -18,06 % 18,32 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 338,47 € -1,22 % 11/02/2026 342,64 € 10/02/2026 1,24 % 46,65 % 9,83 %
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 309,34 € 1,26 % 10/02/2026 305,50 € 09/02/2026 2,36 % 9,81 % 13,85 %
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 249,58 € -0,88 % 11/02/2026 3 278,31 € 10/02/2026 4,01 % 75,12 % 19,01 %
Opcvm/FI LAZARD ALPHA EURO FR0010830240 2 étoile(s) EUR 638,39 € -0,48 % 11/02/2026 641,49 € 10/02/2026 2,79 % 51,01 % 22,42 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 1 979,35 € -1,68 % 11/02/2026 2 013,15 € 10/02/2026 0,96 % 24,31 % 14,24 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 3 étoile(s) EUR 440,15 € -2,11 % 11/02/2026 449,62 € 10/02/2026 -2,58 % 1,90 % 12,68 %
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR 114,30 € 2,49 % 09/02/2026 111,52 € 05/02/2026 - - -
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 4 étoile(s) EUR 470,47 € 0,08 % 10/02/2026 470,08 € 09/02/2026 3,13 % 45,99 % 17,55 %
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 182,75 € 0,25 % 11/02/2026 182,29 € 10/02/2026 5,28 % 42,68 % 20,00 %
Opcvm/FI MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND LU0308864023 3 étoile(s) EUR 153,66 € 0,07 % 11/02/2026 153,56 € 10/02/2026 5,93 % 28,73 % 19,66 %
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 27,77 € -1,24 % 11/02/2026 28,12 € 10/02/2026 2,28 % 11,08 % 13,52 %
