Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/05/2025)
Zone Euro | 94,01 % |
Amérique Latine | 3,22 % |
Etats-Unis | 2,20 % |
Asie Développée | 0,56 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/05/2025)
Industriels | 47,14 % |
Santé | 22,06 % |
Biens de consommation cycliques | 14,98 % |
Technologie | 12,85 % |
Services financiers | 1,71 % |
Energie | 0,91 % |
Services de communication | 0,34 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/05/2025)
FRANCE | 37,71 % |
ALLEMAGNE | 21,09 % |
ESPAGNE | 8,10 % |
FINLANDE | 8,00 % |
Autres | 7,15 % |
ITALIE | 5,30 % |
AUTRICHE | 4,81 % |
BRESIL | 2,99 % |
PAYS BAS | 2,27 % |
ETATS UNIS | 2,04 % |
SINGAPOUR | 0,52 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (13/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 7,155 | 0 | 7,155 |
Actions | 92,845 | 0 | 92,845 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :