Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (07/09/2025)
Autres | 99,36 % |
FRANCE | 0,31 % |
ESPAGNE | 0,06 % |
PAYS BAS | 0,05 % |
ROYAUME UNI | 0,05 % |
ITALIE | 0,04 % |
ALLEMAGNE | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
SUEDE | 0,03 % |
CANADA | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (07/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,041 | 0,007 | 0,033 |
Obligations | 0,66 | 0,046 | 0,614 |
Liquidités | 99,361 | 0,011 | 99,35 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :