Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (09/07/2025)
Autres | 99,47 % |
FRANCE | 0,30 % |
PAYS BAS | 0,04 % |
ITALIE | 0,04 % |
ALLEMAGNE | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
ROYAUME UNI | 0,02 % |
SUEDE | 0,01 % |
ESPAGNE | 0,01 % |
BELGIQUE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (09/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
Autres | 0,021 | 0,005 | 0,017 |
Obligations | 0,538 | 1,692 | -1,154 |
Liquidités | 101,137 | 0 | 101,137 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :