Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
| ITALIE | 29,29 % |
| ROYAUME UNI | 15,64 % |
| FRANCE | 13,95 % |
| ETATS UNIS | 10,06 % |
| ESPAGNE | 9,40 % |
| BELGIQUE | 9,28 % |
| PORTUGAL | 4,59 % |
| PAYS BAS | 4,35 % |
| POLOGNE | 4,29 % |
| MEXIQUE | 3,99 % |
| Autres | -4,84 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2019
| Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,01 | 0,003 | 0,007 |
| Convertibles | 0,322 | 0 | 0,322 |
| Liquidités | 96,413 | 116,076 | -19,663 |
| Obligations | 127,237 | 7,904 | 119,334 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :