Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
Zone Euro | 81,18 % |
Europe sauf Euro | 18,82 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
ETATS UNIS | 165,19 % |
ITALIE | 38,54 % |
FRANCE | 28,53 % |
SUEDE | 15,54 % |
AUSTRALIE | 0,02 % |
ESPAGNE | 0,02 % |
CANADA | 0,01 % |
ROYAUME UNI | 0,01 % |
PORTUGAL | 0,00 % |
Autres | -147,85 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
Services financiers | 56,40 % |
Services publics | 20,25 % |
Industriels | 9,60 % |
Services de communication | 5,27 % |
Biens de consommation cycliques | 3,61 % |
Technologie | 2,57 % |
Matériaux de base | 1,21 % |
Santé | 1,08 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (01/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,008 | 0 | 0,008 |
Liquidités | 42,581 | 20,81 | 21,771 |
Actions | 82,598 | 4,447 | 78,151 |
Obligations | 165,255 | 165,185 | 0,07 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :