Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| Technologie | 60,03 % |
| Services financiers | 9,62 % |
| Industriels | 8,12 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,01 % |
| Santé | 6,09 % |
| Services de communication | 6,05 % |
| Services publics | 2,02 % |
| Matériaux de base | 0,03 % |
| Immobilier | 0,02 % |
| Energie | 0,01 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| Etats-Unis | 82,36 % |
| Canada | 5,35 % |
| Asie Développée | 4,15 % |
| Zone Euro | 2,93 % |
| Amérique Latine | 2,57 % |
| Asie Emergente | 1,50 % |
| Royaume-Uni | 1,08 % |
| Japon | 0,03 % |
| Moyen Orient | 0,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| ETATS UNIS | 80,87 % |
| CANADA | 5,22 % |
| TAIWAN | 4,05 % |
| PAYS BAS | 2,82 % |
| MEXIQUE | 2,51 % |
| Autres | 1,91 % |
| CHINE | 1,48 % |
| ROYAUME UNI | 1,07 % |
| JAPON | 0,03 % |
| ISRAEL | 0,02 % |
| ALLEMAGNE | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (14/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,048 | 0 | 0,048 |
| Obligations | 0,252 | 0 | 0,252 |
| Convertibles | 0,448 | 0 | 0,448 |
| Liquidités | 2,75 | 0,961 | 1,789 |
| Actions | 97,463 | 0 | 97,463 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :