Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Euro | 100,00 % |
| Livre Sterling | 0,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| FRANCE | 28,19 % |
| ITALIE | 18,82 % |
| ESPAGNE | 15,57 % |
| Autres | 8,93 % |
| ALLEMAGNE | 8,21 % |
| PAYS BAS | 5,10 % |
| BELGIQUE | 3,52 % |
| AUTRICHE | 3,39 % |
| ROYAUME UNI | 3,31 % |
| XSN | 3,02 % |
| PORTUGAL | 1,94 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,231 | 0 | 0,231 |
| Liquidités | 6,218 | 21,017 | -14,799 |
| Obligations | 118,189 | 3,62 | 114,568 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :