Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (16/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,185 | 99,901 | -99,716 |
| Autres | 201,042 | 1,326 | 199,716 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :