Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
Autres | 20,32 % |
FRANCE | 20,01 % |
ESPAGNE | 14,91 % |
ITALIE | 9,68 % |
PAYS BAS | 6,51 % |
XSN | 6,14 % |
ROYAUME UNI | 5,36 % |
ALLEMAGNE | 5,31 % |
BELGIQUE | 4,66 % |
ETATS UNIS | 3,60 % |
AUTRICHE | 3,52 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (03/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0,001 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
Autres | 0,047 | 0,359 | -0,312 |
Convertibles | 1,461 | 0 | 1,461 |
Liquidités | 32,773 | 29,442 | 3,332 |
Obligations | 96,035 | 0,519 | 95,516 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :