Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (16/12/2025)
| Autres | 55,66 % |
| ALLEMAGNE | 10,89 % |
| CANADA | 9,45 % |
| FRANCE | 8,04 % |
| ROYAUME UNI | 3,70 % |
| PAYS BAS | 3,49 % |
| AUSTRALIE | 2,08 % |
| ETATS UNIS | 2,03 % |
| SUISSE | 1,65 % |
| SUEDE | 1,58 % |
| FINLANDE | 1,44 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (16/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,505 | 0 | 0,505 |
| Obligations | 46,457 | 0 | 46,457 |
| Liquidités | 53,058 | 0,019 | 53,038 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :