Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| ETATS UNIS | 66,18 % |
| Autres | 33,82 % |
| XSN | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (18/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Liquidités | 35,315 | 1,501 | 33,813 |
| Obligations | 66,179 | 0 | 66,179 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :