Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| Santé | 100,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| Europe sauf Euro | 55,34 % |
| Royaume-Uni | 21,06 % |
| Zone Euro | 18,94 % |
| Etats-Unis | 4,66 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| SUISSE | 42,78 % |
| ROYAUME UNI | 21,03 % |
| FRANCE | 14,52 % |
| DANEMARK | 12,04 % |
| ETATS UNIS | 4,65 % |
| BELGIQUE | 2,24 % |
| Autres | 0,79 % |
| LUXEMBOURG | 0,51 % |
| FINLANDE | 0,50 % |
| ALLEMAGNE | 0,48 % |
| SUEDE | 0,45 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (18/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,138 | 0,012 | 0,126 |
| Actions | 99,874 | 0 | 99,874 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :