Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| FRANCE | 42,17 % |
| ALLEMAGNE | 26,40 % |
| PAYS BAS | 11,71 % |
| ESPAGNE | 5,35 % |
| ITALIE | 5,16 % |
| Autres | 2,63 % |
| SUEDE | 2,21 % |
| SUISSE | 1,51 % |
| IRLANDE | 1,29 % |
| PORTUGAL | 1,03 % |
| DANEMARK | 0,53 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Industriels | 25,58 % |
| Services financiers | 19,59 % |
| Technologie | 15,15 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,30 % |
| Santé | 8,57 % |
| Services de communication | 4,74 % |
| Matériaux de base | 4,41 % |
| Services publics | 3,95 % |
| Immobilier | 2,49 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,23 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (05/03/2026)
| Zone Euro | 95,63 % |
| Europe sauf Euro | 4,37 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Obligations | 0,092 | 0,007 | 0,085 |
| Liquidités | 3,053 | 0,46 | 2,593 |
| Actions | 97,32 | 0 | 97,32 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :