Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations | |||
| Moyennes Capitalisations | |||
| Petites Capitalisations | 
Répartition par pays 
(pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| FRANCE | 37,67 % | 
| ALLEMAGNE | 25,26 % | 
| BELGIQUE | 15,83 % | 
| ESPAGNE | 9,09 % | 
| ROYAUME UNI | 4,51 % | 
| PAYS BAS | 4,22 % | 
| Autres | 1,81 % | 
| FINLANDE | 1,60 % | 
Répartition sectorielle 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Immobilier | 100,00 % | 
Répartition géographique 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Zone Euro | 95,38 % | 
| Royaume-Uni | 4,62 % | 
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Obligations | 0,48 | 0 | 0,48 | 
| Autres | 0,608 | 0 | 0,608 | 
| Liquidités | 4,279 | 3,072 | 1,206 | 
| Actions | 97,706 | 0 | 97,706 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
 
									