Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations | |||
| Moyennes Capitalisations | |||
| Petites Capitalisations | 
Répartition géographique 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Zone Euro | 100,00 % | 
Répartition par pays 
(pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| ALLEMAGNE | 37,28 % | 
| FRANCE | 27,24 % | 
| ITALIE | 12,90 % | 
| FINLANDE | 5,93 % | 
| AUTRICHE | 4,56 % | 
| BELGIQUE | 4,36 % | 
| Autres | 4,20 % | 
| PORTUGAL | 3,51 % | 
| ETATS UNIS | 0,02 % | 
| GRECE | 0,00 % | 
Répartition sectorielle 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Industriels | 59,18 % | 
| Technologie | 14,71 % | 
| Biens de consommation cycliques | 13,34 % | 
| Matériaux de base | 8,78 % | 
| Santé | 2,98 % | 
| Biens de consommation défensifs | 1,01 % | 
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Autres | 0,001 | 0 | 0,001 | 
| Obligations | 0,025 | 0,132 | -0,107 | 
| Liquidités | 4,502 | 0,169 | 4,333 | 
| Actions | 95,773 | 0 | 95,773 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
 
									