Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| ALLEMAGNE | 33,19 % |
| FRANCE | 32,07 % |
| ESPAGNE | 11,35 % |
| ITALIE | 7,78 % |
| ROYAUME UNI | 6,35 % |
| PAYS BAS | 4,62 % |
| PORTUGAL | 4,27 % |
| ETATS UNIS | 3,44 % |
| GRECE | 2,61 % |
| IRLANDE | 2,48 % |
| Autres | -8,16 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (27/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Autres | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Convertibles | 0,65 | 0 | 0,65 |
| Liquidités | 8,073 | 17,796 | -9,723 |
| Obligations | 114,066 | 5,018 | 109,048 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :