Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| ALLEMAGNE | 28,76 % |
| FRANCE | 28,58 % |
| ESPAGNE | 11,30 % |
| ROYAUME UNI | 10,05 % |
| ITALIE | 6,57 % |
| ETATS UNIS | 4,03 % |
| PAYS BAS | 3,98 % |
| GRECE | 3,53 % |
| PORTUGAL | 3,00 % |
| SUEDE | 2,90 % |
| Autres | -2,71 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (27/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Convertibles | 0,388 | 0 | 0,388 |
| Actions Privilégiées | 0,438 | 0 | 0,438 |
| Liquidités | 10,945 | 18,816 | -7,871 |
| Obligations | 111,568 | 4,523 | 107,045 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :