Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Autres | 17,49 % |
| FRANCE | 15,71 % |
| ITALIE | 10,92 % |
| ESPAGNE | 9,56 % |
| ROYAUME UNI | 9,16 % |
| ALLEMAGNE | 8,78 % |
| PAYS BAS | 7,77 % |
| AUTRICHE | 6,69 % |
| GRECE | 5,42 % |
| PORTUGAL | 4,82 % |
| HONGRIE | 3,71 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Actions Privilégiées | 1,424 | 0 | 1,424 |
| Convertibles | 9,732 | 0 | 9,732 |
| Liquidités | 25,191 | 21,625 | 3,565 |
| Obligations | 85,63 | 0,354 | 85,276 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :