Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (06/03/2026)
| Autres | 19,15 % |
| FRANCE | 14,77 % |
| ALLEMAGNE | 9,98 % |
| ITALIE | 9,90 % |
| ROYAUME UNI | 9,36 % |
| ESPAGNE | 9,17 % |
| PAYS BAS | 8,58 % |
| AUTRICHE | 7,37 % |
| GRECE | 4,96 % |
| HONGRIE | 3,45 % |
| ROUMANIE | 3,31 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (06/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Actions Privilégiées | 1,339 | 0 | 1,339 |
| Convertibles | 3,272 | 0 | 3,272 |
| Liquidités | 26,636 | 20,021 | 6,615 |
| Obligations | 90,027 | 1,261 | 88,766 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :