Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (28/10/2025)
| FRANCE | 33,34 % |
| Autres | 20,21 % |
| ITALIE | 10,04 % |
| ALLEMAGNE | 9,59 % |
| BELGIQUE | 6,72 % |
| ROYAUME UNI | 5,29 % |
| IRLANDE | 3,30 % |
| ESPAGNE | 3,17 % |
| SUISSE | 2,87 % |
| ETATS UNIS | 2,79 % |
| SUEDE | 2,67 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (28/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0,337 | 0,267 | 0,071 |
| Autres | 2,358 | 0 | 2,358 |
| Convertibles | 4,388 | 0 | 4,388 |
| Liquidités | 17,356 | 3,485 | 13,871 |
| Obligations | 82,197 | 2,884 | 79,313 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :