Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| ETATS UNIS | 46,74 % |
| Autres | 20,22 % |
| JAPON | 9,06 % |
| ITALIE | 6,05 % |
| FRANCE | 4,95 % |
| ROYAUME UNI | 3,32 % |
| ESPAGNE | 2,69 % |
| CHINE | 1,92 % |
| ALLEMAGNE | 1,76 % |
| TAIWAN | 1,69 % |
| MEXIQUE | 1,60 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| Technologie | 24,39 % |
| Services financiers | 18,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,31 % |
| Industriels | 11,55 % |
| Services de communication | 9,80 % |
| Santé | 9,10 % |
| Energie | 3,44 % |
| Matériaux de base | 2,93 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,87 % |
| Services publics | 2,53 % |
| Immobilier | 1,89 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| Etats-Unis | 59,91 % |
| Japon | 9,56 % |
| Zone Euro | 8,86 % |
| Asie Développée | 6,96 % |
| Asie Emergente | 5,75 % |
| Europe sauf Euro | 3,23 % |
| Royaume-Uni | 3,14 % |
| Australasie | 1,03 % |
| Amérique Latine | 0,97 % |
| Moyen Orient | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,14 % |
| Afrique | 0,13 % |
| Canada | 0,11 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| Dollar des Etats-Unis | 42,82 % |
| Euro | 34,39 % |
| Livre Sterling | 5,73 % |
| Yen | 4,75 % |
| Autres | 3,86 % |
| Dollar australien | 2,06 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,87 % |
| Won Coreen | 1,18 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,16 % |
| Dollar canadien | 1,13 % |
| Peso mexicain | 1,05 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Actions Privilégiées | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Autres | 0,13 | 0 | 0,13 |
| Liquidités | 5,307 | 0,929 | 4,378 |
| Obligations | 44,71 | 0,144 | 44,566 |
| Actions | 51,145 | 0,233 | 50,912 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :