Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/10/2025Source : Morningstar (01/11/2025)
| Services financiers | 72,33 % |
| Technologie | 24,75 % |
| Services de communication | 2,92 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/10/2025Source : Morningstar (01/11/2025)
| ETATS UNIS | 81,48 % |
| AUSTRALIE | 10,24 % |
| CHINE | 3,63 % |
| CANADA | 2,29 % |
| ISRAEL | 0,97 % |
| HONG KONG | 0,82 % |
| Autres | 0,25 % |
| JAPON | 0,19 % |
| ALLEMAGNE | 0,07 % |
| SUEDE | 0,06 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/10/2025Source : Morningstar (01/11/2025)
| Etats-Unis | 81,68 % |
| Australasie | 10,27 % |
| Asie Emergente | 3,63 % |
| Canada | 2,29 % |
| Moyen Orient | 0,97 % |
| Asie Développée | 0,82 % |
| Japon | 0,19 % |
| Zone Euro | 0,07 % |
| Europe sauf Euro | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 28/10/2025
| Source : Morningstar (01/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,253 | 0,189 | 0,064 |
| Actions | 99,936 | 0 | 99,936 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :