Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations | |||
| Moyennes Capitalisations | |||
| Petites Capitalisations | 
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible | 
Répartition par pays 
(pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| FRANCE | 91,54 % | 
| LUXEMBOURG | 3,35 % | 
| BELGIQUE | 1,93 % | 
| Autres | 1,73 % | 
| BRESIL | 0,93 % | 
| ROYAUME UNI | 0,28 % | 
| ITALIE | 0,09 % | 
| ALLEMAGNE | 0,07 % | 
| ETATS UNIS | 0,03 % | 
| CANADA | 0,03 % | 
| DANEMARK | 0,01 % | 
Répartition sectorielle 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Industriels | 23,33 % | 
| Biens de consommation cycliques | 13,45 % | 
| Technologie | 11,17 % | 
| Santé | 10,96 % | 
| Services financiers | 9,23 % | 
| Matériaux de base | 9,11 % | 
| Services de communication | 8,09 % | 
| Energie | 6,39 % | 
| Immobilier | 5,38 % | 
| Biens de consommation défensifs | 2,48 % | 
| Services publics | 0,40 % | 
Répartition géographique 
(actifs actions, pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Zone Euro | 98,79 % | 
| Amérique Latine | 0,95 % | 
| Royaume-Uni | 0,26 % | 
Répartition par devise 
(pos. longues) 
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| Autres | 97,58 % | 
| Euro | 2,42 % | 
| Franc suisse | 0,00 % | 
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Autres | 0,035 | 0,018 | 0,017 | 
| Obligations | 1,212 | 0,136 | 1,076 | 
| Liquidités | 1,326 | 0,138 | 1,188 | 
| Actions | 97,719 | 0 | 97,719 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
 
									