Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (05/03/2026)
| Autres | 97,66 % |
| LUXEMBOURG | 1,04 % |
| FRANCE | 0,40 % |
| PAYS BAS | 0,22 % |
| CANADA | 0,20 % |
| ETATS UNIS | 0,16 % |
| ITALIE | 0,09 % |
| SUEDE | 0,08 % |
| ESPAGNE | 0,05 % |
| ROYAUME UNI | 0,05 % |
| ALLEMAGNE | 0,05 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (05/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Autres | 0,131 | 16,372 | -16,242 |
| Obligations | 2,452 | 1,829 | 0,623 |
| Liquidités | 118,005 | 2,398 | 115,607 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :