Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| BRESIL | 94,82 % |
| Autres | 5,18 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Services financiers | 34,50 % |
| Services publics | 19,47 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,62 % |
| Industriels | 8,27 % |
| Matériaux de base | 7,25 % |
| Immobilier | 6,58 % |
| Services de communication | 5,80 % |
| Santé | 5,13 % |
| Energie | 3,38 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Amérique Latine | 100,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,074 | 0 | 0,074 |
| Liquidités | 5,184 | 0 | 5,184 |
| Actions | 94,742 | 0 | 94,742 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :