Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (15/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 49 982 000 | 62 265 000 | 69 619 000 | 72 459 000 | 75 372 000 |
| Produits des activités ordinaires | 50 230 000 | 62 514 000 | 69 886 000 | 72 767 000 | 75 703 000 |
| Résultat opérationnel | 4 438 000 | 6 489 000 | 8 071 000 | 8 783 000 | 9 364 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 658 000 | 614 000 | 894 000 | 1 191 000 | 1 247 000 |
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 2 195 000 | 4 416 000 | 5 102 000 | 5 273 000 | 5 275 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (15/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 16 099 000 | 17 360 000 | 17 577 000 | 19 519 000 | 20 177 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 33 750 000 | 37 269 000 | 37 038 000 | 41 458 000 | 40 265 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 8 218 000 | 8 741 000 | 10 817 000 | 12 787 000 | 13 920 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 3 026 000 | 2 963 000 | 2 770 000 | 2 910 000 | 3 059 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 591 000 | 1 785 000 | 1 878 000 | 1 772 000 | 1 700 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 7 643 000 | 18 092 000 | 8 827 000 | 8 753 000 | 8 671 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 265 000 | 13 333 000 | 16 172 000 | 16 094 000 | 18 498 000 |
| Total actif | 100 816 000 | 111 991 000 | 118 558 000 | 129 491 000 | 133 065 000 |
| Capitaux propres | 24 771 000 | 29 409 000 | 32 040 000 | 34 032 000 | 34 328 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 2 596 000 | 2 110 000 | 2 303 000 | 2 235 000 | 2 237 000 |
| Dettes financières non courantes | 26 543 000 | 25 210 000 | 27 508 000 | 31 067 000 | 32 084 000 |
| Dettes financières courantes | 6 293 000 | 6 890 000 | 5 528 000 | 6 791 000 | 7 477 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 12 027 000 | 13 088 000 | 13 572 000 | 14 463 000 | 14 868 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 100 816 000 | 111 991 000 | 118 558 000 | 129 491 000 | 133 065 000 |
Ratios
Source: COFISEM (15/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| RN part du groupe dilué par action | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Marge opérationnelle | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Rentabilité Financière | 9 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| Ratio d'endettement | 87 | 64 | 53 | 64 | 61 |
| Effectif en fin d'exercice | 219 299 | 271 648 | 279 266 | 284 526 | 293 786 |
| Effectif moyen | 218 569 | 265 303 |