Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (06/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 125 200 | 1 814 300 | 2 300 900 | 1 899 200 |
| Produits des activités ordinaires | 2 125 200 | 1 814 300 | 2 300 900 | 1 899 200 |
| Résultat opérationnel | 241 500 | -585 800 | 313 600 | -82 600 |
| Côut de l'endettement financier net | 23 000 | 23 500 | 49 800 | 59 900 |
| Quote part resultats des SME | ||||
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | 79 500 | -494 800 | 157 900 | -158 700 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (06/03/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 132 100 | 73 200 | 73 300 | 56 700 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 882 000 | 1 776 100 | 2 075 400 | 2 266 300 |
| Immobilisations corporelles/net | 207 400 | 187 900 | 164 300 | 145 600 |
| Actifs financiers non courants/net | 52 300 | 53 700 | 50 900 | 57 100 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 22 200 | 18 500 | 8 800 | 8 500 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 471 000 | 268 300 | 746 200 | 409 800 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 452 500 | 1 490 900 | 1 205 200 | 990 000 |
| Total actif | 4 959 200 | 4 670 800 | 5 121 600 | 4 699 900 |
| Capitaux propres | 1 809 000 | 1 482 600 | 1 879 300 | 1 797 900 |
| Prov. risques et charges non courantes | 30 200 | 38 000 | 42 200 | 35 100 |
| Dettes financières non courantes | 1 420 300 | 2 325 200 | 2 082 400 | 1 834 300 |
| Dettes financières courantes | 649 800 | 136 700 | 427 000 | 331 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 156 600 | 121 900 | 15 700 | 177 700 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 4 959 200 | 4 670 800 | 5 121 600 | 4 699 900 |
Ratios
Source: COFISEM (06/03/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | -4 | 1 | -1 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | -4 | 1 | -1 |
| Marge opérationnelle | 11 | -32 | 14 | -4 |
| Rentabilité Financière | 4 | -33 | 8 | -9 |
| Ratio d'endettement | 34 | 65 | 69 | 65 |
| Effectif en fin d'exercice | 20 665 | 20 133 | 19 011 | 17 782 |
| Effectif moyen | 20 616 | 20 550 | 19 468 | 18 540 |