Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (16/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6 994 178 | 8 113 775 | 8 725 370 | 9 919 712 | 10 397 000 |
| Produits des activités ordinaires | 7 071 859 | 8 199 501 | 8 814 220 | 10 009 375 | 10 492 000 |
| Résultat opérationnel | 337 966 | 307 438 | 461 547 | 549 456 | 599 900 |
| Côut de l'endettement financier net | 62 647 | 67 977 | 73 391 | 91 423 | 92 600 |
| Quote part resultats des SME | 330 | ||||
| RN des activités abandonnées | -207 | -93 | -16 | -16 | |
| Résultat net | 170 201 | 153 886 | 239 334 | 274 967 | 178 700 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (16/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 3 313 674 | 3 365 903 | 3 504 749 | 4 179 186 | 4 295 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 983 403 | 1 010 921 | 1 028 850 | 1 246 416 | 1 182 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 157 598 | 161 169 | 170 679 | 217 589 | 221 900 |
| Actifs financiers non courants/net | 38 732 | 52 875 | 43 933 | 60 063 | 122 400 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 41 662 | 56 029 | 49 163 | 46 391 | 47 500 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 748 759 | 1 987 986 | 2 047 538 | 2 236 614 | 2 314 200 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 149 784 | 1 170 814 | 1 214 940 | 713 706 | 791 800 |
| Total actif | 8 612 372 | 8 927 585 | 9 150 452 | 9 986 725 | 10 295 400 |
| Capitaux propres | 1 682 696 | 1 895 730 | 1 976 213 | 2 099 705 | 2 171 100 |
| Prov. risques et charges non courantes | 914 046 | 730 940 | 788 341 | 808 741 | 770 900 |
| Dettes financières non courantes | 2 072 270 | 2 073 302 | 1 952 161 | 2 182 647 | 2 220 700 |
| Dettes financières courantes | 449 330 | 541 548 | 557 652 | 562 867 | 579 100 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 089 022 | 1 189 399 | 1 185 692 | 1 180 957 | 1 108 600 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 8 612 372 | 8 927 585 | 9 150 452 | 9 986 725 | 10 295 400 |
Ratios
Source: COFISEM (16/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Marge opérationnelle | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Rentabilité Financière | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 |
| Ratio d'endettement | 82 | 76 | 88 | 97 | 92 |
| Effectif en fin d'exercice | |||||
| Effectif moyen | 45 803 | 49 333 | 49 725 | 52 787 | 54 673 |