Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 862 743 | 1 088 730 | 977 914 | 890 851 |
| Produits des activités ordinaires | 862 743 | 1 088 730 | 977 914 | 890 851 |
| Résultat opérationnel | 204 568 | 267 674 | 205 309 | 119 478 |
| Côut de l'endettement financier net | 12 575 | 8 659 | 1 596 | 3 191 |
| Quote part resultats des SME | ||||
| RN des activités abandonnées | -267 | 1 126 | 491 | 596 |
| Résultat net | 201 962 | 233 035 | 178 317 | 91 836 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 26 702 | 24 923 | 24 923 | 17 503 |
| Immobilisations incorporelles/net | 81 335 | 103 509 | 131 198 | 112 481 |
| Immobilisations corporelles/net | 493 592 | 606 948 | 728 242 | 774 806 |
| Actifs financiers non courants/net | 35 396 | 84 165 | 88 988 | 102 683 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 142 517 | 175 307 | 208 516 | 231 199 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 280 235 | 363 118 | 447 606 | 462 618 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 727 823 | 787 915 | 708 219 | 687 670 |
| Total actif | 1 986 368 | 2 419 989 | 2 692 185 | 2 807 254 |
| Capitaux propres | 1 043 934 | 1 305 620 | 1 494 621 | 1 594 777 |
| Prov. risques et charges non courantes | 16 616 | 12 223 | 9 593 | 18 504 |
| Dettes financières non courantes | 517 172 | 578 115 | 669 026 | 375 193 |
| Dettes financières courantes | 43 897 | 62 197 | 75 151 | 405 081 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 100 993 | 170 722 | 169 154 | 152 517 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 1 986 368 | 2 419 989 | 2 692 185 | 2 807 254 |
Ratios
Source: COFISEM (31/03/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 6 | 7 | 5 | 3 |
| RN part du groupe dilué par action | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Marge opérationnelle | 24 | 25 | 21 | 13 |
| Rentabilité Financière | 19 | 18 | 12 | 6 |
| Ratio d'endettement | -16 | -11 | 2 | 6 |
| Effectif en fin d'exercice | 2 033 | 2 157 | 2 327 | 2 252 |
| Effectif moyen |