Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14 690 200 | 18 701 600 | 19 153 400 | 19 285 100 | 19 414 600 |
| Produits des activités ordinaires | 14 690 200 | 18 701 600 | 19 153 400 | 19 285 100 | 19 414 600 |
| Résultat opérationnel | 911 800 | 1 343 000 | 1 216 600 | 845 900 | 1 061 600 |
| Côut de l'endettement financier net | 49 100 | 46 000 | 85 200 | 113 300 | 123 900 |
| Quote part resultats des SME | -300 | -100 | |||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 597 600 | 922 300 | 774 700 | 341 000 | 591 400 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 3 401 700 | 3 454 500 | 3 722 300 | 3 978 400 | 3 907 600 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 159 000 | 1 167 400 | 1 482 000 | 1 675 100 | 1 659 300 |
| Immobilisations corporelles/net | 271 900 | 306 800 | 354 500 | 368 300 | 353 700 |
| Actifs financiers non courants/net | 56 600 | 66 500 | 73 100 | 67 100 | 61 700 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 2 057 200 | 2 275 400 | 2 386 400 | 2 485 700 | 2 364 100 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 2 353 200 | 2 617 000 | 2 623 800 | 2 694 400 | 2 682 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 573 400 | 895 400 | 912 700 | 883 300 | 1 037 500 |
| Total actif | 11 553 700 | 12 909 700 | 13 649 600 | 14 408 200 | 14 366 600 |
| Capitaux propres | 4 560 800 | 5 281 800 | 5 531 100 | 5 569 900 | 5 405 700 |
| Prov. risques et charges non courantes | 234 000 | 187 900 | 185 900 | 141 000 | 265 800 |
| Dettes financières non courantes | 2 265 600 | 2 808 100 | 3 733 500 | 3 607 600 | 4 182 400 |
| Dettes financières courantes | 1 031 200 | 746 000 | 459 700 | 1 134 500 | 931 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 170 000 | 2 371 800 | 2 299 300 | 2 305 400 | 2 170 900 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 11 553 700 | 12 909 700 | 13 649 600 | 14 408 200 | 14 366 600 |
Ratios
Source: COFISEM (31/03/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Marge opérationnelle | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Rentabilité Financière | 13 | 17 | 14 | 6 | 11 |
| Ratio d'endettement | 60 | 50 | 59 | 69 | 75 |
| Effectif en fin d'exercice | 26 418 | 26 897 | 27 627 | 27 617 | 26 601 |
| Effectif moyen | 24 630 | 25 906 | 26 693 | 27 196 | 26 706 |