Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (23/02/2026)
| Résultats (milliers EUR) | juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 701 000 | 12 137 000 | 11 598 000 | 10 959 000 |
| Produits des activités ordinaires | 10 701 000 | 12 137 000 | 11 598 000 | 10 959 000 |
| Résultat opérationnel | 2 963 000 | 3 265 000 | 2 724 000 | 2 743 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 200 000 | 272 000 | 390 000 | 423 000 |
| Quote part resultats des SME | 5 000 | -4 000 | -7 000 | -3 000 |
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | 2 031 000 | 2 283 000 | 1 514 000 | 1 674 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (23/02/2026)
| Données (milliers EUR) | juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 6 145 000 | 6 750 000 | 6 806 000 | 6 406 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 11 512 000 | 12 250 000 | 12 234 000 | 11 515 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 3 168 000 | 3 506 000 | 3 571 000 | 3 842 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 765 000 | 857 000 | 968 000 | 1 010 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 7 369 000 | 8 104 000 | 8 256 000 | 8 418 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 388 000 | 1 814 000 | 1 581 000 | 1 484 000 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 527 000 | 1 609 000 | 2 683 000 | 1 829 000 |
| Total actif | 36 012 000 | 37 676 000 | 39 185 000 | 37 080 000 |
| Capitaux propres | 16 253 000 | 16 715 000 | 16 797 000 | 16 226 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 679 000 | 643 000 | 590 000 | 563 000 |
| Dettes financières non courantes | 9 817 000 | 10 235 000 | 11 392 000 | 10 779 000 |
| Dettes financières courantes | 1 355 000 | 1 635 000 | 2 226 000 | 1 810 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 019 000 | 3 461 000 | 2 930 000 | 2 711 000 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 36 012 000 | 37 676 000 | 39 185 000 | 37 080 000 |
Ratios
Source: COFISEM (23/02/2026)
| juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 8 | 9 | 6 | 6 |
| RN part du groupe dilué par action | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Marge opérationnelle | 28 | 27 | 23 | 25 |
| Rentabilité Financière | 12 | 14 | 9 | 10 |
| Ratio d'endettement | 53 | 61 | 65 | 66 |
| Effectif en fin d'exercice | 19 480 | 19 421 | 19 557 | 18 224 |
| Effectif moyen |