Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (02/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | 1 006 400 | 1 162 400 | 1 155 100 | 1 233 100 | 1 271 700 |
| Résultat opérationnel | 290 400 | 542 500 | 457 200 | 1 535 400 | 1 726 800 |
| Côut de l'endettement financier net | 92 700 | 80 800 | 134 000 | 162 400 | 169 700 |
| Quote part resultats des SME | 84 300 | 53 300 | 44 400 | 110 400 | 86 900 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 572 000 | 429 800 | 174 300 | 1 249 200 | 1 458 500 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (02/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 480 500 | 469 600 | 467 000 | 466 500 | 465 400 |
| Immobilisations incorporelles/net | 21 900 | 25 300 | 23 200 | 23 500 | 36 500 |
| Immobilisations corporelles/net | 18 700 | 16 100 | 37 000 | 41 300 | 38 600 |
| Actifs financiers non courants/net | 289 300 | 348 000 | 289 900 | 263 400 | 260 700 |
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 159 900 | 141 800 | 126 700 | 119 500 | 99 700 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 640 000 | 281 600 | 358 700 | 400 800 | 831 900 |
| Total actif | 21 782 900 | 20 551 200 | 20 092 800 | 20 972 900 | 22 268 200 |
| Capitaux propres | 10 593 400 | 10 459 000 | 10 019 600 | 10 649 200 | 11 463 600 |
| Prov. risques et charges non courantes | 33 900 | 36 300 | 33 300 | 45 200 | 54 300 |
| Dettes financières non courantes | 7 168 500 | 5 984 400 | 6 364 900 | 6 717 900 | 6 833 500 |
| Dettes financières courantes | 1 922 100 | 1 990 700 | 1 602 800 | 1 377 300 | 1 680 700 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 219 100 | 165 700 | 161 600 | 150 300 | 95 600 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 21 782 900 | 20 551 200 | 20 092 800 | 20 972 900 | 22 268 200 |
Ratios
Source: COFISEM (02/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 80 | 74 | 76 | 72 | 67 |
| Effectif en fin d'exercice | 1 068 | 1 072 | 1 061 | 1 056 | 1 053 |
| Effectif moyen | 1 027 | 1 015 | 1 031 | 1 041 | 1 039 |