Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (19/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15 617 800 | 24 573 700 | 27 247 900 | 21 878 700 | 21 346 800 |
| Produits des activités ordinaires | 15 617 800 | 24 573 700 | 27 247 900 | 21 878 700 | 21 346 800 |
| Résultat opérationnel | 530 600 | 428 100 | 1 064 500 | 691 400 | -263 200 |
| Côut de l'endettement financier net | 207 300 | 326 800 | 495 500 | 462 800 | 429 900 |
| Quote part resultats des SME | -24 600 | 11 400 | -2 200 | -18 700 | -204 700 |
| RN des activités abandonnées | -96 500 | -17 700 | -5 400 | 56 800 | -604 100 |
| Résultat net | 16 200 | -250 400 | 365 600 | -24 200 | -2 004 800 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (19/03/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 2 236 200 | 5 260 300 | 5 129 600 | 5 158 700 | 3 455 700 |
| Immobilisations incorporelles/net | 2 800 400 | 4 590 100 | 4 374 800 | 4 580 000 | 3 610 500 |
| Immobilisations corporelles/net | 2 802 400 | 5 055 800 | 4 934 900 | 4 978 900 | 3 675 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 308 300 | 473 700 | 427 600 | 417 700 | 240 600 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 657 600 | 2 924 200 | 2 903 700 | 2 580 700 | 2 002 100 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 3 741 600 | 5 341 500 | 4 282 500 | 4 077 100 | 2 962 100 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 905 700 | 4 201 100 | 4 273 900 | 4 500 400 | 3 907 500 |
| Total actif | 21 674 900 | 32 218 400 | 30 485 200 | 30 271 300 | 26 336 300 |
| Capitaux propres | 3 815 400 | 6 239 100 | 6 171 400 | 6 070 400 | 3 610 700 |
| Prov. risques et charges non courantes | 447 300 | 575 200 | 630 000 | 621 100 | 529 400 |
| Dettes financières non courantes | 7 163 700 | 10 095 300 | 9 452 500 | 10 080 700 | 8 777 100 |
| Dettes financières courantes | 1 216 200 | 2 023 500 | 1 759 300 | 944 400 | 1 087 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 433 400 | 10 156 700 | 8 397 900 | 8 508 700 | 6 754 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 21 674 900 | 32 218 400 | 30 485 200 | 30 271 300 | 26 336 300 |
Ratios
Source: COFISEM (19/03/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 |
| RN part du groupe dilué par action | -1 | -2 | 1 | -1 | -11 |
| Marge opérationnelle | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| Rentabilité Financière | 0 | -4 | 6 | -0 | -56 |
| Ratio d'endettement | 91 | 127 | 112 | 107 | 165 |
| Effectif en fin d'exercice | 111 140 | 157 460 | 153 462 | 121 852 | 114 052 |
| Effectif moyen |