Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (19/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 151 600 | 1 131 300 | 1 213 000 | 1 243 700 |
| Produits des activités ordinaires | 1 151 600 | 1 131 300 | 1 213 000 | 1 243 700 |
| Résultat opérationnel | 424 800 | 573 500 | -191 400 | -909 200 |
| Côut de l'endettement financier net | 63 100 | 68 500 | 126 600 | 173 000 |
| Quote part resultats des SME | -71 500 | -87 300 | -22 700 | -2 400 |
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | 239 900 | 328 300 | -309 700 | -1 105 900 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (19/03/2026)
| Données (milliers EUR) | juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 295 200 | 1 280 100 | 1 303 300 | 664 900 |
| Immobilisations incorporelles/net | 377 400 | 302 200 | 472 900 | 381 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 3 677 600 | 3 587 000 | 4 821 300 | 3 918 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 77 000 | 195 600 | 133 000 | 178 800 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 12 900 | 13 000 | 39 400 | 116 100 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 265 700 | 220 800 | 285 700 | 340 700 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 680 500 | 482 200 | 837 400 | 517 800 |
| Total actif | 7 573 600 | 7 410 800 | 8 518 400 | 6 999 000 |
| Capitaux propres | 2 860 700 | 3 072 100 | 3 912 900 | 2 661 100 |
| Prov. risques et charges non courantes | 17 600 | 29 200 | 32 500 | 20 100 |
| Dettes financières non courantes | 3 083 900 | 3 114 300 | 3 165 200 | 2 634 900 |
| Dettes financières courantes | 398 300 | 144 600 | 210 800 | 531 400 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 143 500 | 162 000 | 302 400 | 245 200 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 7 573 600 | 7 410 800 | 8 518 400 | 6 999 000 |
Ratios
Source: COFISEM (19/03/2026)
| juin 2022 | juin 2023 | juin 2024 | juin 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 1 | -1 | -2 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Marge opérationnelle | 37 | 51 | -16 | -73 |
| Rentabilité Financière | 8 | 11 | -8 | -42 |
| Ratio d'endettement | 98 | 90 | 65 | 100 |
| Effectif en fin d'exercice | 1 093 | 1 162 | 1 740 | |
| Effectif moyen | 1 112 | 1 067 |