Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (17/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 253 523 | 1 418 774 | 1 426 876 | 1 568 064 | 1 748 427 |
| Produits des activités ordinaires | 1 298 655 | 1 418 810 | 1 474 707 | 1 626 914 | 1 818 791 |
| Résultat opérationnel | 579 291 | 625 258 | 616 237 | 786 847 | 924 243 |
| Côut de l'endettement financier net | 24 314 | 29 793 | 5 188 | -9 722 | 13 339 |
| Quote part resultats des SME | 35 834 | 20 950 | 82 855 | 34 688 | 35 384 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 422 089 | 450 640 | 536 415 | 620 684 | 690 108 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (17/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 3 983 191 | 4 022 860 | 3 977 004 | 3 998 658 | 4 459 393 |
| Immobilisations incorporelles/net | 2 232 653 | 2 182 969 | 2 131 148 | 2 097 574 | 2 317 520 |
| Immobilisations corporelles/net | 97 580 | 109 389 | 114 373 | 106 233 | 125 163 |
| Actifs financiers non courants/net | 331 524 | 353 911 | 268 524 | 361 241 | 447 819 |
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 310 481 | 296 577 | 283 649 | 319 106 | 321 434 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 804 361 | 1 001 082 | 1 448 788 | 1 673 455 | 1 593 703 |
| Total actif | 145 906 313 | 175 137 300 | 189 507 098 | 279 101 848 | 327 630 224 |
| Capitaux propres | 3 770 700 | 4 040 306 | 4 085 346 | 4 401 980 | 4 734 926 |
| Prov. risques et charges non courantes | 40 970 | 26 680 | 29 972 | 28 177 | 30 320 |
| Dettes financières non courantes | 3 095 082 | 3 048 809 | 3 068 943 | 2 583 256 | 2 979 964 |
| Dettes financières courantes | 38 352 | 45 836 | 39 445 | 532 271 | 421 230 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 291 670 | 237 680 | 228 686 | 304 652 | 319 362 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 145 906 313 | 175 137 300 | 189 507 098 | 279 101 848 | 327 630 224 |
Ratios
Source: COFISEM (17/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 62 | 52 | 41 | 33 | 38 |
| Effectif en fin d'exercice | 2 126 | 2 218 | 2 315 | 2 455 | 3 105 |
| Effectif moyen |