Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (08/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 860 100 | 5 665 300 | 5 951 400 | 6 213 600 | 6 235 800 |
| Produits des activités ordinaires | 4 860 100 | 5 665 300 | 5 951 400 | 6 213 600 | 6 235 800 |
| Résultat opérationnel | 1 019 400 | 1 302 900 | 1 241 900 | 1 359 600 | 1 354 300 |
| Côut de l'endettement financier net | 16 800 | -13 800 | -98 300 | -129 900 | -107 900 |
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 773 800 | 930 200 | 1 050 200 | 1 198 100 | 1 187 600 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (08/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 4 712 400 | 4 971 100 | 4 805 000 | 5 046 100 | 4 713 900 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 462 600 | 3 302 400 | 2 842 100 | 2 641 000 | 2 154 900 |
| Immobilisations corporelles/net | 303 500 | 330 700 | 361 200 | 475 800 | 467 300 |
| Actifs financiers non courants/net | 309 400 | 228 900 | 232 500 | 206 000 | 271 700 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | 0 | ||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 379 000 | 1 681 900 | 1 734 700 | 2 151 000 | 2 205 700 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 979 500 | 2 769 000 | 3 568 300 | 3 952 600 | 4 125 400 |
| Total actif | 14 218 700 | 14 261 100 | 14 622 500 | 15 545 900 | 15 059 400 |
| Capitaux propres | 6 211 000 | 7 324 900 | 7 846 000 | 9 080 700 | 8 797 900 |
| Prov. risques et charges non courantes | 203 400 | 150 000 | 143 500 | 152 000 | 147 600 |
| Dettes financières non courantes | 3 484 000 | 3 235 000 | 2 040 600 | 2 042 800 | 1 145 800 |
| Dettes financières courantes | 986 500 | 341 700 | 950 100 | 450 800 | 1 449 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 496 800 | 1 752 900 | 1 709 800 | 1 923 300 | 1 789 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 14 218 700 | 14 261 100 | 14 622 500 | 15 545 900 | 15 059 400 |
Ratios
Source: COFISEM (08/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marge opérationnelle | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| Rentabilité Financière | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Ratio d'endettement | 24 | 11 | -7 | -16 | -17 |
| Effectif en fin d'exercice | 20 496 | 22 523 | 23 811 | 26 026 | 24 997 |
| Effectif moyen | 19 957 | 21 477 | 23 197 | 24 094 | 24 375 |