Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | |||||
| Résultat opérationnel | |||||
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | 494 000 | 655 000 | 593 000 | 701 000 | 777 000 |
| RN des activités abandonnées | 720 000 | 687 000 | 2 947 000 | ||
| Résultat net | 9 880 000 | 10 248 000 | 11 406 000 | 12 187 000 | 12 858 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 9 488 000 | 9 848 000 | 10 975 000 | 11 688 000 | 12 225 000 |
Bilans
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 5 121 000 | 5 294 000 | 5 549 000 | 5 550 000 | 7 133 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 659 000 | 3 790 000 | 4 142 000 | 4 392 000 | 4 583 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 31 705 000 | 35 233 000 | 42 080 000 | 47 391 000 | 50 812 000 |
| Actifs financiers non courants/net | |||||
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||
| Total actif | 2 634 444 000 | 2 663 748 000 | 2 591 499 000 | 2 704 908 000 | 2 792 981 000 |
| Capitaux propres | |||||
| Prov. risques et charges non courantes | 10 187 000 | 10 040 000 | 10 518 000 | 9 806 000 | 10 193 000 |
| Dettes financières non courantes | |||||
| Dettes financières courantes | |||||
| Fournisseurs et comptes rattaches | |||||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 634 444 000 | 2 663 748 000 | 2 591 499 000 | 2 704 908 000 | 2 792 981 000 |
Ratios
Source: COFISEM (13/05/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| RN part du groupe dilué par action | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | |||||
| Effectif en fin d'exercice | 189 765 | 197 157 | 186 162 | 181 618 | 181 510 |
| Effectif moyen |