Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (21/06/2025)
Autres | 77,44 % |
FRANCE | 22,26 % |
ITALIE | 0,08 % |
ALLEMAGNE | 0,07 % |
PAYS BAS | 0,04 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ROYAUME UNI | 0,02 % |
SUEDE | 0,01 % |
ESPAGNE | 0,01 % |
CANADA | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (21/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,023 | 0,008 | 0,016 |
Obligations | 22,572 | 7,593 | 14,978 |
Liquidités | 85,009 | 0,005 | 85,004 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :