Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (16/03/2026)
| FRANCE | 31,52 % |
| Autres | 26,36 % |
| ALLEMAGNE | 8,77 % |
| ITALIE | 8,74 % |
| ESPAGNE | 5,03 % |
| PAYS BAS | 4,21 % |
| ROYAUME UNI | 3,81 % |
| BELGIQUE | 3,46 % |
| IRLANDE | 3,10 % |
| SUEDE | 2,84 % |
| ETATS UNIS | 2,16 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (16/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0,333 | 0,174 | 0,159 |
| Autres | 2,041 | 0 | 2,041 |
| Convertibles | 3,771 | 0 | 3,771 |
| Liquidités | 20,729 | 0,704 | 20,025 |
| Obligations | 77,361 | 3,357 | 74,004 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :