Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
Services financiers | 27,81 % |
Technologie | 27,18 % |
Biens de consommation cycliques | 18,24 % |
Santé | 11,70 % |
Services de communication | 6,86 % |
Biens de consommation défensifs | 3,66 % |
Services publics | 2,92 % |
Matériaux de base | 1,00 % |
Industriels | 0,36 % |
Energie | 0,17 % |
Immobilier | 0,09 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
Euro | 37,91 % |
Dollar des Etats-Unis | 31,14 % |
Yen | 22,82 % |
Roupie indienne | 2,98 % |
Rupiah | 1,93 % |
Dollar de Hong Kong | 1,67 % |
Couronne danoise | 1,65 % |
Livre Sterling | 0,12 % |
Dollar de Singapour | 0,01 % |
Baht | 0,00 % |
Autres | -0,23 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
Etats-Unis | 70,61 % |
Asie Emergente | 13,88 % |
Europe sauf Euro | 5,04 % |
Zone Euro | 4,83 % |
Asie Développée | 4,76 % |
Royaume-Uni | 0,82 % |
Amérique Latine | 0,05 % |
Europe Emergente | 0,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2022Source : Morningstar (29/05/2023)
Autres | 60,55 % |
ETATS UNIS | 25,04 % |
ALLEMAGNE | 4,16 % |
INDE | 2,93 % |
INDONESIE | 1,95 % |
HONG KONG | 1,67 % |
DANEMARK | 1,63 % |
FRANCE | 1,54 % |
ROYAUME UNI | 0,29 % |
PAYS BAS | 0,19 % |
SUISSE | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2022
Source : Morningstar (29/05/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 4,506 | 0,118 | 4,388 |
Autres | 5,027 | 0 | 5,027 |
Actions | 35,194 | 0,507 | 34,687 |
Liquidités | 57,867 | 1,968 | 55,899 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :