Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
Zone Euro | 94,82 % |
Europe sauf Euro | 3,27 % |
Royaume-Uni | 1,91 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
Industriels | 32,44 % |
Biens de consommation cycliques | 14,13 % |
Services financiers | 10,54 % |
Technologie | 9,72 % |
Energie | 8,51 % |
Services de communication | 8,42 % |
Services publics | 6,76 % |
Matériaux de base | 4,70 % |
Biens de consommation défensifs | 3,41 % |
Immobilier | 1,37 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
FRANCE | 80,27 % |
ESPAGNE | 4,97 % |
GRECE | 4,06 % |
ALLEMAGNE | 3,25 % |
NORVEGE | 3,24 % |
ROYAUME UNI | 1,90 % |
LUXEMBOURG | 0,99 % |
Autres | 0,87 % |
PORTUGAL | 0,46 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
Source : Morningstar (18/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 2,47 | 1,601 | 0,869 |
Actions | 99,131 | 0 | 99,131 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :