Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2022Source : Morningstar (26/06/2022)
FRANCE | 26,43 % |
Autres | 13,90 % |
ROYAUME UNI | 9,69 % |
PAYS BAS | 9,14 % |
ALLEMAGNE | 9,03 % |
ITALIE | 8,57 % |
ESPAGNE | 8,07 % |
ETATS UNIS | 8,07 % |
SUISSE | 3,86 % |
BELGIQUE | 1,85 % |
AUTRICHE | 1,38 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2022Source : Morningstar (26/06/2022)
Zone Euro | 78,77 % |
Europe sauf Euro | 12,08 % |
Royaume-Uni | 8,62 % |
Etats-Unis | 0,53 % |
Asie Emergente | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2022Source : Morningstar (26/06/2022)
Industriels | 18,30 % |
Energie | 15,19 % |
Biens de consommation défensifs | 13,14 % |
Services financiers | 12,42 % |
Santé | 11,18 % |
Services publics | 8,67 % |
Services de communication | 8,14 % |
Immobilier | 5,63 % |
Matériaux de base | 3,27 % |
Technologie | 2,29 % |
Biens de consommation cycliques | 1,78 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2022
Source : Morningstar (26/06/2022) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Autres | 0,006 | 0 | 0,006 |
Actions Privilégiées | 0,359 | 0 | 0,359 |
Convertibles | 12,326 | 0 | 12,326 |
Liquidités | 30,455 | 7,873 | 22,582 |
Actions | 30,916 | 10,391 | 20,525 |
Obligations | 51,224 | 7,022 | 44,202 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :